Блок-схема
Эта блок-схема содержит описание функций, характеристик и возможностей подключения для представленной платформы.
Полный перечень функций, характеристик и возможностей подключения этой платформы представлен в документации продукта.
Спецификации процессора
Название процессора | Кэш-память | Тактовая частота | Мощность | Память | Код заказа |
---|---|---|---|---|---|
Процессор Intel® Xeon® E5-2699R v4 | 55 МБ | 2,2 ГГц | 145 Вт | Память DDR4 1600/1866/2133/2400 | CM8066003216500 |
45 МБ | 2,1 ГГц | 120 Вт | Память DDR4 2400/2133/1867 | CM8066002023801 | |
Процессор Intel® Xeon® E5-2680 v4 | 35 МБ | 2,4 ГГц | 120 Вт | Память DDR4 1600/1866/2133/2400 | CM8066002031501 |
Процессор Intel® Xeon® E5-2658 v4 | 35 МБ | 2,3 ГГц | 105 Вт | Память DDR4 1600/1866/2133/2400 | CM8066002044801 |
Процессор Intel® Xeon® E5-2648L v4 | 35 МБ | 1,8 ГГц | 75 Вт | Память DDR4 1600/1866/2133/2400 | CM8066002189001 |
Процессор Intel® Xeon® E5-2650 v4 | 30 МБ | 2,2 ГГц | 105 Вт | Память DDR4 2400/2133/1867 | CM8066002031103 |
Процессор Intel® Xeon® E5-2628L v4 | 30 МБ | 1,9 ГГц | 75 Вт | Память DDR4 1600/1866/2133 | CM8066002044903 |
Процессор Intel® Xeon® E5-2640 v4 | 25 МБ | 2,4 ГГц | 90 Вт | Память DDR4 1600/1866/2133 | CM8066002032701 |
Процессор Intel® Xeon® E5-2618L v4 | 25 МБ | 2,2 ГГц | 75 Вт | Память DDR4 1600/1866/2133 | CM8066002061300 |
Процессор Intel® Xeon® E5-2620 v4 | 20 МБ | 2,1 ГГц | 85 Вт | Память DDR4 1600/1866/2133 | CM8066002032201 |
Процессор Intel® Xeon® E5-2609 v4 | 20 МБ | 1,7 ГГц | 85 Вт | Память DDR4 1600/1866 | CM8066002032901 |
20 МБ | 1,60 ГГц | 50 Вт | Память DDR4 1867 | CM8066002045102 |
Спецификации набора микросхем
Продукция | Код заказа | Макс. расч. мощность/мощность | PCI Express | Кол-во портов USB | Интегрированная графическая система |
---|---|---|---|---|---|
Набор микросхем Intel® C612 | DH82029PCH | 7 | 8 | 14 | Нет |