Процессор Intel® Xeon® W

Сравнить
Название продукта
Статус
Дата выпуска
Количество ядер
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo
Базовая тактовая частота процессора
Кэш-память
Расчетная мощность (TDP)
Встроенная в процессор графическая система ‡
Процессор Intel® Xeon® W-2225 (8,25 МБ кэш-памяти, 4,10 ГГц) Launched Q4'19 4 4.60 GHz 4.10 GHz 8.25 MB 105 W
Процессор Intel® Xeon® W-2245 (16,5 МБ кэш-памяти, 3,90 ГГц) Launched Q4'19 8 4.50 GHz 3.90 GHz 16.5 MB 155 W
Процессор Intel® Xeon® W-2235 (8,25 МБ кэш-памяти, 3,80 ГГц) Launched Q4'19 6 4.60 GHz 3.80 GHz 8.25 MB 130 W
Процессор Intel® Xeon® W-2223 (8,25 МБ кэш-памяти, 3,60 ГГц) Launched Q4'19 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 120 W
Процессор Intel® Xeon® W-2255 (19,25 МБ кэш-памяти, 3,70 ГГц) Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB 165 W
Процессор Intel® Xeon® W-2265 (19,25 МБ кэш-памяти, 3,50 ГГц) Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB 165 W
Процессор Intel® Xeon® W-2295 (24,75 МБ кэш-памяти, 3,00 ГГц) Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB 165 W
Процессор Intel® Xeon® W-2275 (19,25 МБ кэш-памяти, 3,30 ГГц) Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB 165 W
Процессор Intel® Xeon® W-2123 (8,25 МБ кэш-памяти, 3,60 ГГц) Launched Q3'17 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 120 W
Процессор Intel® Xeon® W-2175 (19,25 МБ кэш-памяти, 2,50 ГГц) Launched Q3'17 14 4.30 GHz 2.50 GHz 19 MB 140 W
Процессор Intel® Xeon® W-2195 (24,75 МБ кэш-памяти, 2,30 ГГц) Launched Q3'17 18 4.30 GHz 2.30 GHz 24.75 MB 140 W
Процессор Intel® Xeon® W-2135 (8,25 МБ кэш-памяти, 3,70 ГГц) Launched Q3'17 6 4.50 GHz 3.70 GHz 8.25 MB 140 W
Процессор Intel® Xeon® W-2125 (8,25 МБ кэш-памяти, 4,00 ГГц) Launched Q3'17 4 4.50 GHz 4.00 GHz 8.25 MB 120 W
Процессор Intel® Xeon® W-2145 (11 МБ кэш-памяти, 3,70 ГГц) Launched Q3'17 8 4.50 GHz 3.70 GHz 11 MB 140 W
Процессор Intel® Xeon® W-2155 (13,75 МБ кэш-памяти, 3,30 ГГц) Launched Q3'17 10 4.50 GHz 3.30 GHz 13.75 MB 140 W
Процессор Intel® Xeon® W-2133 (8,25 МБ кэш-памяти, 3,60 ГГц) Launched Q3'17 6 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 140 W
Процессор Intel® Xeon® W-2104 (8,25 МБ кэш-памяти, 3,20 ГГц) Launched Q3'17 4 3.20 GHz 8.25 MB 120 W
Процессор Intel® Xeon® W-2102 (8,25 МБ кэш-памяти, 2,90 ГГц) Launched Q3'17 4 2.90 GHz 8.25 MB 120 W

Процессор Intel® Xeon® D

Сравнить
Название продукта
Статус
Дата выпуска
Количество ядер
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo
Базовая тактовая частота процессора
Кэш-память
Расчетная мощность (TDP)
Встроенная в процессор графическая система ‡
Процессор Intel® Xeon® D-2146NT (11 МБ кэш-памяти, 2,30 ГГц) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.30 GHz 11 MB 80 W
Процессор Intel® Xeon® D-2183IT (22 МБ кэш-памяти, 2,20 ГГц) Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 100 W
Процессор Intel® Xeon® D-2187NT (22 МБ кэш-памяти, 2,00 ГГц) Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.00 GHz 22 MB 110 W
Процессор Intel® Xeon® D-2166NT (16,5 МБ кэш-памяти, 2,00 ГГц) Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.00 GHz 17 MB 85 W
Процессор Intel® Xeon® D-2173IT (19,25 МБ кэш-памяти, 1,70 ГГц) Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.70 GHz 19 MB 70 W
Процессор Intel® Xeon® D-2163IT (16,5 МБ кэш-памяти, 2,10 ГГц) Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.10 GHz 17 MB 75 W
Процессор Intel® Xeon® D-2177NT (19,25 МБ кэш-памяти, 1,90 ГГц) Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.90 GHz 19 MB 105 W
Процессор Intel® Xeon® D-2161I (16,5 МБ кэш-памяти, 2,20 ГГц) Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.20 GHz 16.5 MB L2 Cache 90 W
Процессор Intel® Xeon® D-2145NT (11 МБ кэш-памяти, 1,90 ГГц) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB 65 W
Процессор Intel® Xeon® D-2142IT (11 МБ кэш-памяти, 1,90 ГГц) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB 65 W
Процессор Intel® Xeon® D-2143IT (11 МБ кэш-памяти, 2,20 ГГц) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB 65 W
Процессор Intel® Xeon® D-2141I (11 МБ кэш-памяти, 2,20 ГГц) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB 65 W
Процессор Intel® Xeon® D-2123IT (8,25 МБ кэш-памяти, 2,20 ГГц) Launched Q1'18 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB 60 W
Процессор Intel® Xeon® D-2191 (24,75 МБ кэш-памяти, 1,60 ГГц) Launched Q1'18 18 3.00 GHz 1.60 GHz 24.75 MB 86 W