Упростите развертывание с помощью этого предварительно проверенного решения, оптимизированного VMware и Intel, созданного на базе масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 2-го поколения и предназначенного для ресурсоемких, чувствительных к задержкам случаев использования.
Компонент | Базовая конфигурация специализированных решений Intel® для VMware vSAN* | Расширенная конфигурация специализированных решений Intel® для VMware vSAN* |
---|---|---|
Главный/головной узел | Конфигурация с 4 узлами | Конфигурация с 4 узлами |
Процессор | 2 процессора Intel® Xeon® Gold 6230 (2,10 ГГц, 20 ядер/40 потоков) или масштабируемый процессор Intel® Xeon® более высокого уровня | 2 процессора Intel® Xeon® Gold 6252 (2,10 ГГц, 24 ядер/48 потоков) или масштабируемый процессор Intel® Xeon® более высокого уровня |
Память | 384 ГБ или более (12 модулей DDR4 DIMM 2666 МГц по 32 ГБ) | 512 ГБ или более (4 модуля энергонезависимой памяти Intel® Optane™ DC по 128 ГБ) 128 ГБ (8 модулей DDR4 DIMM 2666 МГц по 16 ГБ) |
Загрузочный диск | 2 твердотельных накопителя Intel® DC S4510 или выше емкостью 480 ГБ или более** | 2 твердотельных накопителя Intel® DC S4510 или выше емкостью 480 ГБ или более** |
Система хранения данных | Уровень кэша: 2 SSD-накопителя Intel® Optane™ DC P4800X или выше емкостью 375 ГБ или более Уровень емкости: 6 твердотельных накопителей Intel® DC P4510 или выше емкостью 2 ТБ или более | Уровень кэша: 2 SSD-накопителя Intel® Optane™ DC P4800X или выше емкостью 375 ГБ или более Уровень емкости: 6 твердотельных накопителей Intel® DC P4510 или выше емкостью 2 ТБ или более |
Сеть передачи данных | Набор микросхем Intel® серии C620 10 ГБ с интегрированными сетевыми адаптерами Intel® X722 и Intel® OCP X527-DA2** или 2 конвергентных сетевых адаптера 25 ГБ Intel® XXV-DA2** | 2 конвергентных сетевых адаптера 25 ГБ Intel® XXV-DA2 |
Сеть управления | Сеть управления с 1 гигабитным сетевым адаптером | Сеть управления с 1 гигабитным адаптером |
Коммутатор уровня Top-of-Rack | Коммутатор 10 GbE/25 GbE/40 GbE SFP+ с резервированием | Коммутатор 25 GbE/40 GbE SFP+ с резервированием** |
Коммутатор управления | Коммутатор 1 GbE** | Коммутатор 1 GbE** |
Группы дисков | Минимум 2 на узел | Минимум 2 на узел |
Программное обеспечение | ||
VMware vSAN* | 6.7 U1 или выше | 6.7 U1 или выше |
VMware ESXI* | 6.7 U1 или выше | 6.7 U1 или выше |
VMmark* | 3,1 | 3,1 |
Windows Server* | 2016/2019** | 2016/2019** |
Другое | ||
Модуль доверенной платформы | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
Оптимизация встроенного ПО и программного обеспечения | Конфигурация управления питанием ESXi: высокая производительность Intel® Volume Management Device: управление твердотельными накопителями NVM Express* Технология Intel® Hyper-Threading (Intel® HT) активирована Технология Intel® Turbo Boost активирована Технология Intel® Speed Shift, встроенная поддержка Р-состояний оборудования Параметры управления питанием оптимизированы для производительности | Конфигурация управления питанием ESXi: высокая производительность Intel® Volume Management Device: управление твердотельными накопителями NVMe* Технология Intel® Hyper-Threading активирована Технология Intel® Turbo Boost активирована Технология Intel® Speed Shift, встроенная поддержка Р-состояний оборудования Параметры управления питанием оптимизированы для производительности |
Минимальные стандарты производительности (доступный результат VMmark 3.1*) Проверено на соответствие следующим минимальным возможностям производительности (или их превышение): | ||
Доступный результат VMmark 3.1* | 7.0 или выше | 7.0 или выше |
Доступный счетчик плиток VMmark 3.1* | 8 | 9 |
Бизнес-преимущество выбора расширенной конфигурации по сравнению с базовой | С помощью расширенной конфигурации специализированных решений Intel® для VMware vSAN*, показанной выше, компании могут достичь как минимум на 60% более высокой плотности виртуальных машин и снижения затрат до 5% на одну виртуальную машину по результатам измерения модифицированной версии контрольных показателей VMmark 3.1*. | |
**Рекомендуется, но не обязательно |