В новостях
Получайте актуальную информацию о решениях Intel® Data Center Manager и Intel® Virtual Gateway
Тематические статьи
2020
- Управление серверами и экономия денег с Intel DCM, 18 ноября 2020 г. | Питер Красс, Tech Provider Zone
- Совершенствуем работу — что нужно знать о спецификации управления системами хранения Swordfish, 1 сентября 2020 г. | Джордж Клемент, BoardGroup
- Состояние и время безотказной работы серверов в периферийных облачных средах, 28 августа 2020 г. | Джефф Клаус, Data Center Frontier
- Цифровая трансформация, за один день — управление облаком и ЦОД в трудные времена, 2 июня 2020 г. | Джефф Клаус, BoardGroup
- Горячая пора. История и будущее систем охлаждения ЦОД, 7 мая 2020 г. | Дрор Шенкар, Data Center Frontier
- Работаете из дома? Пора обратить внимание на эффективность. Как решения для управления ЦОД обеспечивают простое управление ресурсами, 4 мая 2020 г. | Джефф Клаус, Data Economy
- Четкое управление измеряемыми параметрами, 4 мая 2020 г. | Рами Ради, Data Center News
- Решения для управления ЦОД сокращают энергопотребление, 10 апреля 2020 г. | Рами Ради, Mission Critical
- Высокопроизводительные вычисления и проблема энергоэффективности, 7 апреля 2020 г. | Рами Ради, Data Economy
- Текущий прогресс и перспективы в области культурного многообразия, 19 марта 2020 г. | Рич Миллер, Data Center Frontier
- Очаги плотности будут чаще встречаться в ЦОД будущего, 18 марта 2020 г. | Рич Миллер, Data Center Frontier
- 5G ускорит работу ЦОД, но не за один день, 17 марта 2020 г. | Рич Миллер, Data Center Frontier
- В центре внимания — гравитация данных, 16 марта 2020 г. | Рич Миллер, Data Center Frontier
- Сочетание автоматизации и программно-определяемого ЦОД, 13 марта 2020 г. | Майкл О'Нил, Insightaas
- Когда небеса падают на землю Возможно, для вашей организации пришло время вернуться в облако? 2 марта 2020 г. | Рами Ради, Data Economy
- Изучение блокчейн ссылка за ссылкой, 18 февраля 2020 г. | Джордж Клемент, подкаст "Мысленное облако" от Mission Critical
- Призрак в машине, обеспечивающий максимальный срок службы, 10 февраля 2020 г. | Джефф Клаус, Data Center Frontier
- Быстрое (но умное) движение и бесзопасное масштабирование, 3 февраля 2020 г. | Джордж Клемент, Mission Critical
- Поддержание работы центра обработки данных — это не игра в шашки, 3 февраля 2020 г. | Джефф Клаус, Data Economy
- В эти новогодние праздники, Подарите вашему менеджеру центра обработки данных ясную картину ситуации, (DataCenterNews Азия), (DataCenterNews Европа), 12 декабря 2019 г. | Джордж Клемент, DataCenterNews
- В эти новогодние праздники, Подарите вашему менеджеру центра обработки данных ясную картину ситуации, 2 декабря, 2019 г | Джордж Клемент, Data Economy
- В этот День благодарения режьте индейку и передавайте данные, 15 ноября 2019 года | Рэми Ради (Rami Radi), Data Economy
- Инструменты управления центром обработки данных: ключ к поддержке мира, ориентированного на данные, 28 октября 2019 года | Data Center Frontier
- Не забывай! Сбои памяти сервера могут отрицательно повлиять на работоспособность центра обработки данных, но, к счастью, решение есть, 18 октября 2019 года | Data Economy
- То, что хорошо для центра обработки данных, хорошо для планеты, 3 октября 2019 г. | Джефф Клаус, Mission Critical
- Круглый стол для руководителей: глобальная ситуация в области центров обработки данных, 23 сентября 2019 года | Data Center Frontier
- Поддержка наших специалистов с помощью управления данными и энергоэффективности в центрах обработки данных, 3 сентября 2019 года | Data Economy
- Центры обработки данных находят свою периферию: ключ к решениям DCIM, 3 сентября 2019 года | Data Center Frontier
- Новинка в серии Summer Scan — пленарное заседание с ведущими специалистами отрасли на GCDCS19, 29 августа 2019 года | Майкл О'Нил (Michael O'Neil)
- Джефф Клаус (Jeff Klaus) из корпорации Intel: периферийные вычисления и управление центром обработки данных, 23 августа 2019 года | Джеймс Магуайр (James Maguire), Datamation
- Vmblog. Интервью с экспертом: Intel рассказывает о сборе данных и влиянии пограничных вычислений на работу центра обработки данных, 21 августа 2019 года | VMblog
- ИТ-менеджеры: вашему контейнерному программному обеспечению нужно аппаратное обеспечение, 15 июля 2019 года | Network Computing
- Словно ботокс для BIOS: важность обновлений встроенного ПО, 21 июня 2019 года | Data Center Dynamics
- Круглый стол для руководителей: состояние гипермасштабируемого центра обработки данных, 17 июня 2019 года | Data Center Frontier
- Проблемы развития контейнеров, центрам обработки данных требуются улучшенные средства управления, 24 мая 2019 г. | DevOps.com
- Frontier Spotlight: главные темы в сфере центров обработки данных за апрель 2019 г., 3 мая 2019 г. | Data Center Frontier
- Укрепление стратегии перехода к обработке данных благодаря объединению облака и управления инфраструктурой, 29 апреля 2019 г. | Information Management
- ZutaCore интегрирует Intel Data Center Manager для создания надежной программно-определяемой платформы охлаждения, 4 апреля 2019 г. | ZutaCore
- Как технологии нового поколения трансформируют центр обработки данных [вопросы и ответы], 27 февраля 2019 г. | betanews
- Intel DCM GM рассказывает о будущем управления центром обработки данных, 27 февраля 2019 г. | DataCenterNews
- Вопросы и ответы: технологии нового поколения, преобразующие DCIM, 11 февраля 2019 г. | Techerati
- DCIM или DMaaS: три факта, которые необходимо знать, чтобы быстро запустить стратегию центра обработки данных 2019, 28 января 2019 г. | Mission Critical
- Рост DMaaS должен обогнать DCIM в 2019 г., 21 января 2019 г. | Data Center Frontier
- Все больше организаций будут стремиться к решениям граничных вычислений для анализа центров обработки данных, 17 января 2019 г. | Information Management
- Наступающий год: решения DMaaS способствуют росту граничных вычислений, 17 января 2019 г. | DataCenter Knowledge
2018 г
- Исследование Intel и Dell показало, что расширение центров обработки данных сокращает объем работы ИТ-команд, 20 декабря 2018 г. | SDxCentral
- Круглый стол для руководителей: состояние безопасности центров обработки данных, 20 декабря 2018 г. | Data Center Frontier
- География центров обработки данных: какие рынки будут горячими в 2019 году?, 19 декабря 2018 г. | Data Center Frontier
- Обеспечение экологичности работы центра обработки с наступлением зимы, 18 декабря 2018 г. | Data Center Dynamics
- Круглый стол: вопросы организации работы персонала центра обработки данных, 18 декабря 2018 г. | Data Center Frontier
- Круглый стол для руководителей: тенденции центров обработки данных на 2019 год, 13 декабря 2018 г. | Data Center Frontier
- Мониторинг центра обработки данных в реальном времени будет по-прежнему самым простым способом сокращения затрат в 2019 г., 13 декабря 2018 г. | betanews
- Навигация по выбору ПО DCIM, безопасности и поддержке, 27 ноября 2018 г. | TechTarget
- Аналитика данных в реальном времени будет способствовать использованию технологий нового поколения в 2019 году, 27 ноября 2018 года | VMblog.com
- Решения для обработки данных в реальном времени преобразуют отрасль центра обработки данных в 2019 году, 26 ноября 2018 года | Data Center Frontier
- Университет Киото ACCCM внедряет систему управления питанием с высокой степенью детализации, 19 сентября 2018 г. | HPCwire
- DMaaS — наше будущее?, 18 сентября 2018 г. | Джефф Клаус
- Модель «Управление центром обработки данных как услуга» может стать революцией, 5 июля 2018 г. | SDxCentral
- Оптимизация инфраструктуры общедоступного облака для максимальной производительности, 28 июня 2018 г. | Data Center Frontier
- Интервью VMblog со специалистами: специалист Intel рассказывает о новой отрасли — модель DMaaS повысит эффективность стратегий управления ЦОД, 21 июня 2018 г. | VMblog.com
- Оптимизация периферийных вычислений для Интернета всего, 28 мая 2018 г. | DatacenterDynamics
- Как криптовалюта повлияет на центры обработки данных, 22 мая 2018 г. | Жуан Маркес Лима | Data Economy
- Шесть ИТ-экспертов рассматривают преимущества выбора между ЦОД или облаком, 03 мая 2018 г. | Николь Хендерсон | ITProToday
- Intel: пришло время переосмыслить центр обработки данных, 02 мая 2018 г. | Рич Миллер | Data Center Frontier
- Как добиться максимальной производительности ЦОД и поддерживать ее, 26 апреля 2018 г. | NetworkWorld
- Эффективная работа: модернизация ИТ-инфраструктуры для получения аналитической информации на основе данных, 5 апреля 2018 г. | CloudTech
- Генеральная уборка в центре обработки данных, 30 марта 2018 г. | Mission Critical
- Криптоцентр: какие задачи поставит перед ЦОД криптовалюта, стр. 72, 22 марта 2018 г. | Data Economy
- Забудьте о генеральной уборке, 20 марта 2018 г. | NetworkWorld
- Executive Insights: Джефф Клаус, Intel, 1-й кв. 2018 г., 16 марта 2018 г. | Data Center Frontier
- Data Center Executive Roundtable, 1-й кв. 2018 г., 16 марта 2018 г. | Data Center Frontier
- Могут ли центры обработки данных повысить эффективность использования возобновляемых источников энергии и энергоаккумулирующих систем? 15 марта 2018 г. | Data Center Frontier
- Roundtable: плотность стоек повышается, но медленно, 14 марта 2018 г. | Data Center Frontier
- Roundtable: использование ИИ для управления центром обработки данных, 13 марта 2018 г. | Data Center Frontier
- Executive Roundtable: центры обработки данных способствуют цифровой трансформации, 12 марта 2018 г. | Data Center Frontier
- Frontier Spotlight: главные темы в сфере центров обработки данных за февраль 2018 г., 1 марта 2018 г. | Data Center Frontier
- Сотрудник Intel Джефф Клаус рассказывает, как DCIM позволяет контролировать ЦОД, 28 февраля 2018 г. | Diginomica
- Становится облачно: три причины начать использовать облако в 2018 году, 15 февраля 2018 г. | Cloud Tech
- Три тенденции в сфере ЦОД в 2018 году, 13 февраля 2018 г. | DatacenterDymanics
- Новый год, новые перспективы — что ждет центры обработки данных в 2018 году? 5 февраля 2018 г. | Data Center Frontier
- Чему стоит поучиться центрам обработки данных у «Нью-Ингленд Пэтриотс»? 29 января 2018 г. | Network World
2017
- Пусть вас согревает тепло улыбок, а не вашего ЦОД, 21 декабря 2017 г. | Network World
- Прогнозы на 2018 год для отрасли ЦОД, 1 декабря 2017 г. | Mission Critical
- Прогнозы Intel на 2018 год: масштабы использования решений DCIM будут продолжать расти, а решения DCM станут настоящими MVP | VMblog.com
- Наиболее эффективные способы управления смешанными средами ЦОД, 22 ноября 2017 г. | Network World
- Будущее корпоративных ЦОД за облачными средами и Colo World, 16 ноября 2017 г. | Data Center Frontier
- Круглый стол: облик периферийных вычислений продолжает формироваться, 15 ноября 2017 г. | Data Center Frontier
- Круглый стол: факторы, влияющие на принятие решений по выбору датчиков Интернета вещей и ПО для ЦОД, 14 ноября 2017 г. | Data Center Frontier
- Круглый стол с участием руководителей: спрос, предложение и риски в условиях «облачного бума», 13 ноября 2017 г. | Data Center Frontier
- Результаты управления состоянием данных, 6 ноября 2017 г. | Data Center Frontier
- 3 совета для успешного управления состоянием данных в 2018 году, 6 ноября 2017 г. | Data Center Frontier
- Стратегии управления состоянием ЦОД, 1 ноября 2017 г. | Mission Critical
- Поблагодарите своих операторов ЦОД, 1 ноября 2017 г. | Network World
- Оценка состояния стратегии управления состоянием ЦОД | Data Center Frontier
- Демонстрационный эксперимент по управлению энергоэффективностью в ЦОД с помощью Интернета вещей и ИИ, 25 октября 2017 г. | NTT DATA Corporation
- Одна из десяти компаний не использует решение DCIM, 20 октября 2017 г. | Datacenter Works Netherlands
- Десятая часть всех операторов ЦОД избегает использовать решения DCIM, согласно результатам исследования, 19 октября 2017 г. | ComputerWeekly
- Отчет об управлении состоянием ЦОД, 18 октября 2017 г. | Digitalisation World
- Интервью VMblog со специалистами: специалист Intel рассказывает о стратегии управления состоянием ЦОД в 2017 году, 17 октября 2017 г. | VMblog
- Новая версия Datacenter Clarity LC делает ЦОД еще более эффективным, 10 октября 2017 г. | Siemens
- DCIM соответствует требованиям? Сентябрьский выпуск | Джефф Клаус (Jeff Klaus) | Data Center Solutions
- Интернет вещей и большие данные в среде колокации, 2 октября 2017 г. | Mission Critical
- Как DCIM позволяет ИТ-директорам, ИТ-специалистам и инженерным группам работать согласованно, 28 сентября 2017 г. | Data Center Frontier
- Достижение полного взаимопонимания между операторами центра обработки данных и высшим руководством компании для внедрения DCIM, 15 августа 2017 г. | Network World
- Утилизация отходов: избавление от всего ненужного в центре обработки данных, 7 августа 2017 г. | Data Center Frontier
- Почему компании внедряют решения DCIM, 31 июля 2017 г. | CIO Insight
- DCIM позволяет экономить средства благодаря автоматизации, 25 июля 2017 г. | Data Center Dynamics
- Развертывание DCIM, 21 июля 2017 г. | Mission Critical
- Интервью VMblog со специалистами: специалисты Intel рассказывают о результатах исследования внедрения решений DCIM и главных составляющих успеха, 12 июля 2017 г. | VMblog
- DCIM — изменение текущего состояния возможностей управления центром обработки данных, 12 июля 2017 г. | Data Center Frontier
- Автоматизация центра обработки данных способствует развитию гибридного облака, 6 июля 2017 г. | InformationWeek
- Развертывание решения DCIM — информационный документ, июль 2017 г. | Data Center Frontier
- Где и когда могут появиться возможности автоматизации в центре обработки данных, 22 июня 2017 г. | Data Center Frontier
- Начните программу перехода к программно-определяемой инфраструктуре! 13 июня 2017 г. | Data Center Dynamics
- ИТ и производство: больше нет разделения? Июнь 2017 г. | The Data Center Journal
- Доклад сотрудника Intel Дрора Шенкара (Dror Shenkar) на конференции DCD в Австралии, май 2017 г. | Data Center Dynamics
- Цепочка поставок центра обработки данных адаптируется к стремительному развитию облака, 27 апреля 2017 г. | Data Center Frontier
- Какие изменения планируются для инструментов управления центром обработки данных? 26 апреля 2017 г. | Data Center Frontier
- Roundtable: действия по слиянию и приобретению в сфере центров обработки данных продолжатся, 25 апреля 2017 г. | Data Center Frontier
- Executive Roundtable: как облако меняет отрасль центров обработки данных, 24 апреля 2017 г. | Data Center Frontier
- Оптимизация современных центров обработки данных: действительно важные показатели, 18 апреля 2017 г. | Data Center Knowledge
- ABB обновляет Декатлон под новым брендом Ability, 10 апреля 2017 г. | DatacenterDynamics
- Qstack интегрирует Intel Data Center Manager, создавая самую комплексную платформу управления облаком на сегодняшний день, 5 апреля 2017 г. | Superb Crew
- У консультантов NCAA много общего с менеджерами центров обработки данных, 29 марта 2017 г. | Network World
- Qstack для интеграции Intel® DCM с целью более эффективного управления инфраструктурой, 17 марта 2017 г. | Qstack
- Сценарий стратегии для менеджеров центров обработки данных на 2017 г., 15 марта 2017 г. | eWEEK
- Ответы на вопросы: экономика аварийного восстановления, 10 марта 2017 г. | Mission Critical
- Результаты облачной гонки: значение развития AWS, Azure для ЦОД, 8 марта 2017 г. | Network World
- Повышение эффективности управления ЦОД, 20 февраля 2017 г. | CIOReview
- Интервью VMblog со специалистами: специалист Intel рассказывает о том, как ЦОД становятся более экологичными в 2017 году, 16 февраля 2017 г. | VMblog
- Работа Купидона уходит на второй план: романтические отношения начинаются с ЦОД, 7 февраль 2017 г. | DatacenterDynamics
- Менеджеры ЦОД определяют тенденции в 2017 году, 6 февраля 2017 г. | Data Center Frontier
- Intel Inside по-прежнему Intel Inside, но теперь это Intel Inside в облаке, 1 февраля 2017 г. | Information Week
- DevOps в облачной среде, 23 января 2017 г. | App Developer Magazine
- Менеджеры ЦОД, настало время выполнять новогодние обещания, 23 января 2017 г. | Network World
- Прежняя производительность ЦОД указывает на будущие результаты, 16 января 2017 г. | Mission Critical
2016 г.
- Вы были хорошим менеджером ЦОД в этом году? 28 декабря 2016 г. | Data Center Knowledge
- Облачные сервисы станут частью DevOps, 23 декабря 2016 г. | Baseline
- CES: специалисты Intel говорят о важности стабильной работы сервера для обеспечения надежности Интернета вещей, 21 декабря 2016 г. | Electronics Weekly
- Intel® Data Center Manager and Intel® Virtual Gateway помогают ИТ-специалистам экономить расходы, оптимизировать инфраструктуру и устранять неполадки в дистанционном режиме, 15 декабря 2016 г. | HostingAdvice.com
- Программно-определяемые ЦОД Intel: от инфраструктуры до сотрудников из поколения «нулевых», 8 декабря 2016 г. | Data Economy
- Перспективы отрасли: парадокс пропускной способности, 6 декабря 2016 г. | The Data Center Journal
- Ответы на вопросы: прогнозы развития ЦОД на 2017 год, 1 декабря 2016 г. | ITProPortal
- Intel® DCM: когда в рационе собак готовые корма заменили домашнюю еду, 30 ноября 2016 г. | Data Center Frontier
- 10 прогнозов в области больших данных и Интернета вещей на 2017 год, 30 ноября 2016 г. | Database Trends and Applications
- Управление состоянием ЦОД, 21 ноября 2016 г. | Data Center Frontier
- OpsDataStore повышает эффективность управления питанием, анализ основных причин, 1 ноября 2016 г. | SiliconANGLE
- OpsDataStore представляет первую платформу для ИТ-операций на основе данных, 1 ноября 2016 г. | OpsDataStore
- Парадокс пропускной способности — как Pokémon GO расширяет границы подключения и справляется с возросшим спросом на центр обработки данных, 24 октября 2016 г. | Database Trends and Applications
- Управление облаком с точки зрения предприятия, 21 октября 2016 г. | DZone
- Генеральный директор вашей организации понимает необходимость в центре обработки данных? 18 октября 2016 г. | Total Security Daily Advisor
- Как построить эффективные рабочие отношения между ИТ-отделом и бизнес-подразделениями, 13 октября 2016 г. | Tech Pro Research
- Извлечение большей выгоды из облака, 10 октября 2016 г. | ITBusinessEdge
- Интервью со специалистами из VMblog: генеральный директор Intel Джефф Клаус (Jeff Klaus) предоставляет результаты недавнего исследования Intel DCM, 10 октября 2016 г. | VMblog
- 10 шагов для успеха DevOps на предприятии, 6 октября 2016 г. | TechRepublic
- 10 главных тенденций недели: непрерывное предоставление услуг и будущее DevOps, 3 октября 2016 г. | DZone
- Предпочтительное корпоративное облачное решение — это IaaS, 28 сентября 2016 г. | Beta News
- Преимущество для партнеров: разнообразие технологий для ЦОД, 28 сентября 2016 г. | Beta News
- Компании с большей вероятностью выберут IaaS вместо PaaS или SaaS, 28 сентября 2016 г. | ITProPortal
- Отчет: ИТ-руководителям необходимо устранить ограничения ЦОД. Эволюция DevOps, 28 сентября 2016 г. | SD Times
- Интернет вещей в ЦОД: модное выражение или реальность? 19 сентября 2016 г. | Information Management
- Донесение до руководства компании важности ЦОД, 16 сентября 2016 г. | Tech Pro Research
- Высшее руководство или ИТ-отдел: кто является владельцем ЦОД и почему? 6 сентября 2016 г. | Mission Critical
- Intel DCM: когда в рационе собак готовые корма заменили домашнюю еду, 22 августа 2016 г. | Data Center Frontier
- Datacloud Nordic 2016: Центры обработки данных и облачные среды в северных странах, 17 августа 2016 г. | Data Center Post
- Executive Roundtable: развитие облачных сред стимулирует спрос на оптовые закупки, 18 июля 2016 г. | Data Center Frontier
- Менеджеры могут использовать аналитику в реальном времени для комплексной оптимизации центра обработки данных. Здесь жарко…, в печатном и цифровом виде, см. стр. 50. 15 июля 2016 г. | Data Centre Management
- Тенденции в сфере охлаждения: возможности для сокращения расходов, 7 июля 2016 г. | Data Center Knowledge
- Прямой дорогой: почему более половины ИТ-менеджеров используют DCIM, 22 июня 2016 г. | Data Center World/AFCOM
- Ответы на вопросы о повышении эффективности центра обработки данных, 21 июня 2016 г. | Betanews
- История успеха: снижение расходов на электропитание и сокращение совокупной стоимости владения, 23 мая 2016 г. | Data Center Frontier
- Повышение эффективности с помощью одного решения для управления центром обработки данных, 06 мая 2016 г. | Data Center Frontier
- ИТ-подразделение Intel использует Intel® Data Center Manager для контроля над расходами и более эффективной совместной работы с инженерными группами, 27 апреля 2016 г. | IT Peer Network
- Как инструменты DCIM позволяют повысить эффективность энергопотребления, сократить расходы и уменьшить негативное влияние на окружающую среду, 22 апреля 2016 г. | Network World
- DCIM: большой список, 11 апреля 2016 г. | DatacenterDynamics
- Действительно ли менеджеры знают, что происходит в их центрах обработки данных? [Вопросы и ответы], 9 марта 2016 г. | BetaNews
- Вопросы и ответы VMblog Video: генеральный директор Intel Джефф Клаус (Jeff Klaus) обсуждает будущее экологичного центра обработки данных, 7 марта 2016 г. | VMblog
- Как ИТ-отделы планируют повысить «экологичность» центров обработки данных, 17 февраля 2016 г. | CIO Insights
- Предприятия стремятся повысить эффективность центров обработки данных, 16 февраля 2016 г. | eWEEK
- DCIM и управление питанием, 16 февраля 2016 г. | Mission Critical
- Опрос: 75% менеджеров центров обработки данных установили DCIM для сокращения расходов, 15 февраля 2016 г. | DatacenterDynamics
- Инфографика DCIM и управления питанием, 9 февраля 2016 г. | Intel Corporation
- DCIM Muss Manielle Arbiter Ablösen (на немецком языке: DCIM должно заменить работу, выполняемую вручную), 9 февраля 2016 г. | DataCenter Insider
- Автоматизация центров обработки данных: угрожающее количество ИТ-специалистов все еще полагают, что DCIM — слишком сложное и дорогостоящее решение, 2 февраля 2016 г. | Mission Critical Magazine
- Успешные телекоммуникационные компании преодолевают проблемы центров обработки данных, 7 января 2016 г. | Cloud Strategy Magazine
- Интервью экспертов VMblog: Джефф Клаус (Jeff Klaus) из компании Intel обсуждает прогноз на 2016 год и DCIM, 6 января 2016 г. | VMblog
- Türk Telekom говорит «нет» резко растущим коммунальным платежам, 6 января 2016 г. | Connecting Industry
2015 г
- Будущее сферы управления инфраструктурой центров обработки данных [вопросы и ответы], 29 декабря 2015 г. | BetaNews
- Определение истинного уровня расходов на центры обработки данных, 21 декабря 2015 г. | Data Center Knowledge
- Еженедельные новости о ПО DCIM: 11 декабря, 11 декабря 2015 г. | Data Center Knowledge
- Скандинавские лоу-костеры ожидают рост в сфере центров обработки данных, 7 декабря 2015 г. | Computer Weekly
- Обзор отрасли: состояние DCIM, 18 ноября 2015 г. | Datacenter Journal
- Максимально эффективное использование DCIM, 13 ноября 2015 г. | IT Business Edge
- Пример автоматизированных инструментов центра обработки данных, 10 ноября 2015 г. | CIO Insight
- Неожиданно большое количество центров обработки данных не обеспечивают автоматизацию задач управления, 6 ноября 2015 г. | Networked Enterprise
- Преобразование сетевой инфраструктуры. Неделя в обзоре: Calix, DataGryd, Intel, 31 октября 2015 г. | Тематическая статья HyperScale Data Centers
- Какие инструменты DCIM? Электронные таблицы и мерная лента? 30 октября 2015 г. | Data Center Knowledge
- Intel сообщает, что решения DCIM требуют дополнительные средства автоматизации, 30 октября 2015 г. | Transforming Network Infrastructure
- Intel: управление инфраструктурой центра обработки данных является ключевым для экономии электроэнергии и других ресурсов, 30 октября 2015 г. | Energy Manager Today
- Попытки избежать рисков в отрасли DCIM приводят к созданию неприбыльных центров обработки данных, 28 октября 2015 г. | CBRonline
- Неэффективные центры обработки данных приводят к потере времени и денег для бизнеса, 28 октября 2015 г. | eWEEK
- Интервью с экспертами VMblog: Intel® DCM рассказывает о последних исследованиях Intel в сфере Data Center Manager и решений DCIM, 27 октября 2015 г. | VMblog
- Джефф Клаус (Jeff Klaus), генеральный директор Data Center Solutions корпорации Intel выступает на конгрессе Datacloud Nordic, 15 октября 2015 г. | Datacentres.com
- Гибкость ИТ-систем: более эффективное использование данных мониторинга электропитания, 2 октября 2015 г. | Mission Critical Magazine
- Сухость воздуха, тепловые импульсы и высокие затраты на охлаждение центров обработки данных, 24 августа 2015 г. | Data Center Knowledge
- Черная магия центров обработки данных: балансировка нагрузки и ее влияние на ведение бизнеса, 24 августа 2015 г. | TechRepublic
- Повышение температуры в центре обработки данных в летнее время, 5 августа 2015 г. | DatacenterDynamics
- AÇÃO Informática é a Nova Distribuidora da Intel Software (на португальском языке), 2 июля 2015 г. | DatacenterDynamics
- 顧客に“選ばれるデータセンター”となるために「DCIM」に舵を切れ! (на японском языке), 1 июля 2015 г. | Impress RD
- Переход к эффективному центру обработки данных, 1 апреля 2015 г. | LinkedIn
- Техническая схема: рекомендации по предотвращению «бури» в центре обработки данных, 27 января 2015 г. | Converge! Network Digest
2014 г
- Размытые границы: скрытые возможности для экономии средств на центры обработки данных, 2 декабря 2014 г. | Data Center Knowledge
- Техническая схема: влияние сетей SDN на уровень расходов на энергопотребление и охлаждение центров обработки данных, 13 октября 2014 г. | Converge! Network Digest
- Тенденции в сфере охлаждения: возможности для сокращения расходов, перспективы для отрасли, 8 июля 2014 г. | Data Center Knowledge
- Большие данные: время для серьезного подхода, 6 июня 2014 г. | InformationWeek
- OpenStack с поддержкой приоритетов, уровень Intel Depth VM (на китайском языке), 2 июня 2014 г. | Data Center Monitoring Tentacles Extended, iThome
- Управление серверами — уроки корпоративного центра обработки данных, май 2014 г. | ChannelPro Network
- Intel продвигается дальше в сфере разработки ПО благодаря инструменту Server KVM, 14 февраля 2014 г. | PC World
- Intel дополняет Data Center Manager с помощью Intel® Virtual KVM, 13 февраля 2014 г. | Data Center Knowledge
Обращения СМИ и прессы
Запросите коммерческое предложение или обсудите Intel® Data Center Manager с представителем корпорации Intel.
Состояние облачных сервисов корпоративного класса
Информационный документ: узнайте о работе Intel с поставщиками облачных услуг корпоративного класса над предоставлением решений для повышения производительности серверов и инфраструктур.
Все сведения представлены в опросе Redshift
Обзор неэффективных участков, которые повышают временные и денежные расходы на центры обработки данных.
Мониторинг и управление в реальном времени — реальная экономия
Модернизируйте свой ЦОД с помощью Intel® DCM
Intel® DCM — это самый простой способ модернизации центра обработки данных. Комплексная поддержка Intel DCM позволяет существенно сэкономить на капитальных и эксплуатационных расходах. Кроме того, решение обеспечивает полную видимость и контроль всех данных или производственных площадок.
Абсолютный контроль
Джефф Клаус объясняет, как портфель мощных инструментов Intel® Data Center Manager позволяет сократить эксплуатационные расходы, оптимизировать инфраструктуру центра обработки данных или колокации, а также контролировать дистанционное управление.
Избавьтесь от необходимости в агентах
Intel® Data Center Manager не требует установки программных агентов или управляемых узлов. Ознакомьтесь с возможностями этого ПО.