Поддерживаемые операционные системы для продукции графических систем Intel®
Продукция графических систем Intel® поддерживает широкий спектр операционных систем. Обязательно правильно идентифицируйте продукцию графической системы Intel в вашем компьютере. Для получения дополнительной информации о продукции графических систем Intel®, поддерживаемых ее функциями, посетите сайт спецификаций продукции.
Для идентификации продукции графической системы Intel®, которая установлена в вашем компьютере:
- Идентифицируйте ваш процессор Intel® или устаревший графический продукт Intel.
- Идентифицируйте ваш графический продукт Intel®.
Примечание В вашей системе может отображаться HD-графика Intel® без номера серии. Это относится к Pentium® Intel®, Celeron® Intel® и Intel Atom® процессорам. Найдите ваш процессор в следующих таблицах для отображения поддерживаемых операционных систем.
После идентификации процессора и графической системы найдите их в следующих таблицах для отображения поддерживаемых операционных систем.
Нажмите или название темы для получения информации:
Дискретная графика Intel®
| Продукция графических систем Intel® | Дата запуска | Windows 11 | Windows 10 | Windows 8.1 | Windows 8 | Windows 7 | Linux | Предыдущее кодовое название |
| Intel® Iris® Xe MAX графики | Октябрь 2020 г. | Только 64-разрядная версия | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | DG1 |
Intel® Core™ процессорной графики
| Продукция графических систем Intel® | Дата запуска | Windows® 11 | Windows® 10 | Windows 8.1* | Windows 8* | Windows 7* | Linux* | Предыдущее кодовое название |
| UHD-графика Intel® процессоров Intel® 12-го поколения | Ноя 2021 г. | Только 64-разрядная версия | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Alder Lake |
| Intel® Iris® Xe правомочности графической системы | Ноя 2021 г. | Только 64-разрядная версия | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Alder Lake |
| UHD-графика Intel® 770 | Ноя 2021 г. | Только 64-разрядная версия | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Alder Lake |
| UHD-графика Intel® 750 | Октябрь 2020 г. | Только 64-разрядная версия | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Rocket Lake |
| UHD-графика Intel® 730 | Октябрь 2020 г. | Только 64-разрядная версия | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Alder Lake Rocket Lake |
| Intel® Iris® Xe графики | Октябрь 2020 г. | Только 64-разрядная версия | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Tiger Lake |
| UHD-графика Intel® процессоров Intel® 11-го поколения | Сентябрь 2020 г. | Только 64-разрядная версия | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Rocket Lake Tiger Lake |
| UHD-графика Intel® процессоров Intel® 10-го поколения | Aug 2019 г. | Только 64-разрядная версия | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Ice Lake |
| Intel® Iris® Plus графики | Aug 2019 г. | Только 64-разрядная версия | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Ice Lake |
| UHD-графика Intel® 630 | Октябрь 2017 г. | Только 64-разрядная версия | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Coffee Lake |
| Intel® Iris® Plus Graphics 6557 | Апр 2018 г. | Только 64-разрядная версия | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Coffee Lake |
| UHD-графика Intel® 620 | Ауг 2017 г. | Только 64-разрядная версия | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Kaby Lake R |
| UHD-графика Intel® 6157 | Ауг 2018 г. | Только 64-разрядная версия | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Amber Lake Y |
| HD-графика Intel® 630 | январь 2017 г. | - | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Kaby Lake |
| HD-графика Intel® P630 | январь 2017 г. | - | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Kaby Lake |
| Intel® Iris® Plus graphics 640 | январь 2017 г. | - | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Kaby Lake |
| Intel® Iris® Plus Graphics 650 | январь 2017 г. | - | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Kaby Lake |
| HD-графика Intel® 620 | Ауг 2016 г. | - | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Kaby Lake |
| HD-графика Intel® 615 | Ауг 2016 г. | - | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Kaby Lake |
| Intel® Iris® Pro Graphics P5807 | январь 2016 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Skylake |
| HD-графика Intel® P5307 | Сентябрь 2015 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Skylake |
| Intel® Iris® Pro Graphics 580 | январь 2016 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Skylake |
| Intel® Iris® Graphics 550 | Сентябрь 2015 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Skylake |
| Intel® Iris® Graphics 540 | Сентябрь 2015 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Skylake |
| HD-графика Intel® 530 | Сентябрь 2015 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Skylake |
| HD-графика Intel® 520 | Сентябрь 2015 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Skylake |
| HD-графика Intel® 515 | Июнь 2015 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Skylake |
| Intel® Iris® Pro Graphics 6200 | Июнь 2015 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Broadwell |
| Intel® Iris® Graphics 6100 | Январь 2015 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Broadwell |
| HD-графика Intel® 6000 | Январь 2015 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Broadwell |
| HD-графика Intel® 5500 | Январь 2015 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Broadwell |
| HD-графика Intel® 5300 | Сентябрь 2014 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Broadwell |
| Intel® Iris® Pro Graphics 5200 | Июнь 2013 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Haswell |
| Intel® Iris® Graphics 5100 | Июнь 2013 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Haswell |
| HD-графика Intel® 5000 | Июнь 2013 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Haswell |
| HD-графика Intel® 4600 | Июнь 2013 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Haswell |
| HD-графика Intel® 4400 | Июнь 2013 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Haswell |
| HD-графика Intel® 4200 | Июнь 2013 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Haswell |
| HD-графика Intel® 4000 | Апрель 2012 г. | - | Да6 | Да | Да | Да | Да4 | Ivy моста |
| HD-графика Intel® 2500 | Апрель 2012 г. | - | Да6 | Да | Да | Да | Да4 | Ivy моста |
| HD-графика Intel® 3000 | Январь 2011 г. | - | - | Да2 | Да | Да | Да4 | Мост Сэнди |
| HD-графика Intel® 2000 | Январь 2011 г. | - | - | Да2 | Да | Да | Да4 | Мост Сэнди |
Графика Pentium® Intel®
| Продукция графических систем Intel® | Дата запуска | Windows 11 | Windows 10 | Windows 8.1 | Windows 8 | Windows 7 | Linux | Предыдущее кодовое название |
| UHD-графика Intel® 610 | Апр 2018 г. | Только 64-разрядная версия | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Coffee Lake |
| UHD-графика Intel® 605 | Декабрь 2017 г. | Только 64-разрядная версия | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Gemini Lake |
| HD-графика Intel® 610 | январь 2017 г. | - | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Kaby Lake |
| HD-графика Intel® 505 | Ауг 2016 г. | - | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Apollo Lake |
| HD-графика Intel® 510 | Декабрь 2015 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Skylake |
| HD-графика Intel® для Celeron® Intel® серии N30007 | Январь 2015 г. | - | Да5 | - | - | - | Да4 | Braswell |
| Процессор Intel® Pentium® G3460, G3450T, G3250, G3250T с HD-графикой Intel® | Июль 2014 г. | - | Да6 | Да | Да | Только 64-разрядная версия | Да4 | Bay Trail M/D |
| Процессор Intel® Pentium® J2000/N3000 с HD-графикой Intel® | Сентябрь 2013 г. | - | Да6 | Да | Да | Только 64-разрядная версия | Да4 | Bay Trail M/D |
| Процессор Intel® Pentium® серии 3000/G3000 с HD-графикой Intel® | Сентябрь 2013 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Haswell |
| Процессор Intel® Pentium® 2000/G2000/G2100 с HD-графикой Intel® | Январь 2013 г. | - | Да6 | Да | Да | Да | Да4 | Ivy моста |
| Процессор Intel® Pentium® 900/B900/G600/G800 с HD-графикой Intel® | Май 2011 г. | - | - | Да2 | Да | Да | Да4 | Мост Сэнди |
Графические Celeron® Intel®
| Продукция графических систем Intel® | Дата запуска | Windows 11 | Windows 10 | Windows 8.1 | Windows 8 | Windows 7 | Linux | Предыдущее кодовое название |
| UHD-графика Intel® 600 | Декабрь 2017 г. | Только 64-разрядная версия | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Gemini Lake |
| UHD-графика Intel® 610 | Апр 2018 г. | Только 64-разрядная версия | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Coffee Lake |
| HD-графика Intel® 610 | январь 2017 г. | - | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Kaby Lake |
| Процессоры Intel® Celeron® N3450/N3350 с HD-графикой Intel® 5007 | Ауг 2016 г. | - | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Apollo Lake |
| Процессор Intel® Celeron® N3000, N3050, N31507 | Январь 2015 г. | - | Да5 | - | - | - | Да4 | Braswell |
| Процессор Intel® Celeron® N3540, N2940, N2840, N2808 с HD-графикой Intel® | Июль 2014 г. | - | Да6 | Да | Да | Только 64-разрядная версия | Да4 | Bay Trail M/D |
| Процессор Intel® Celeron® J1000/N2000 с HD-графикой Intel® | Сентябрь 2013 г. | - | Да6 | Да | Да | Только 64-разрядная версия | Да4 | Bay Trail M/D |
| Процессор Intel® Celeron® серии 2000 с HD-графикой Intel® | Сентябрь 2013 г. | - | 64-разрядная версия только5 | Да | Да | Да | Да4 | Haswell |
| Процессор Intel® Celeron® 900/1000/G1000 с HD-графикой Intel® | Январь 2013 г. | - | Да6 | Да | Да | Да | Да4 | Ivy моста |
| Процессор Intel® Celeron® 700/800/B700/B800/G400/G500 с HD-графикой Intel® | Март 2011 г. | - | - | Да2 | Да | Да | Да4 | Мост Сэнди |
Intel Atom® процессорной графики
| Продукция графических систем Intel® | Дата запуска | Windows 11 | Windows 10 | Windows 8.1 | Windows 8 | Windows 7 | Linux | Предыдущее кодовое название |
| HD-графика Intel® 505 | Ауг 2016 г. | - | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Apollo Lake |
| HD-графика Intel® 500 | Ауг 2016 г. | - | 64-разрядная версия только5 | - | - | - | Да4 | Apollo Lake |
| Intel Atom® N3000, N3050, N3150, N3700 с HD-графикой Intel® | Январь 2015 г. | - | Да | - | - | - | Да4 | Braswell |
| Intel Atom® E3800/Z3700 с HD-графикой Intel®® | Сентябрь 2013 г. | - | Да6 | Да | Да | - | Да4 | Bay Trail |
| Intel Atom® Z2700 с графической системы Intel® Graphics Media Accelerator7 | Сентябрь 2012 г. | - | - | Да | Да | - | - | Cloverview |
| Intel Atom® D2500/D2700/N2600/N2800 с intel® Graphics Media Accelerator 3600/36507 | Ноябрь 2011 г. | - | - | - | - | Только 32-разрядная версия | - | Cedarview |
| Intel Atom® Z7600 с intel® Graphics Media Accelerator 6007 | Май 2010 г. | - | - | - | - | Только 32-разрядная версия | - | Lincroft |
| Intel Atom® D400/D500/N400/N500 с intel® Graphics Media Accelerator 31507 | Январь 2010 г. | - | - | - | - | Да | Да4 | Pineview |
| Intel Atom® серии Z500 с intel® Graphics Media Accelerator 5007 | Июнь 2008 г. | - | - | - | - | - | - | Silverthorne |
Устаревшая продукция графических систем Intel®
| Устаревшая продукция графических систем Intel® | Дата запуска | Linux | OS/2 Warp 3.0 и 4.0* | Windows 3.1x* | Windows 95* | Windows NT 4.0* | Windows 98 SE* | Windows 98 SE* | Windows 2000* | Windows XP* | Предыдущее кодовое название |
| Контроллер-концентратор графики и памяти Intel® 82865G (GMCH) | Май-03 | Да4 | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Springdale |
| Семейство графических контроллеров Intel® 82852/82855 | Мар-03 | Да4 | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Montara |
| Графический контроллер Intel® 82845G | Январь-02 | Да4 | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Brookdale |
| Контроллер-концентратор графики и памяти Intel® 82830M (GMCH) | Июня 00 | Да4 | Да | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Almador |
| Графический контроллер Intel® 82815 | Апр-99 | Да4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Solano |
| Контроллер-концентратор графики и памяти Intel® 82810 (GMCH) | Апр-99 | Да4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Whitney |
Драйверы 1 Windows 8* для процессоров Intel® Core™ 1-го поколения, процессоров Intel® Pentium® и процессоров Intel® Celeron® (раньше под кодовым названием Arrandale и Clarkdale) с HD-графикой Intel® поддерживают устаревшую модель Windows Display Driver* (WDDM) 1.1 и включены в сборку установки Windows 8 и на Windows Update*. Драйверы для этих платформ недоступны для загрузки на веб-сайте Intel.
2 Windows 8.1* для процессоров Intel® Core™ 2-го поколения, процессоров Intel® Pentium® и процессоров Intel® Celeron® (предыдущее кодовое название Sandy Bridge) с HD-графикой Intel® поддерживают устаревшую модель драйверов Windows Display Driver Model (WDDM) 1.2 и могут быть загружены в Центре загрузки.
3 драйвера Windows 8 для семейства мобильных ПК Intel® 4 Series Express Chipset поддерживают устаревшую модель драйверов Windows Display Driver Model (WDDM) 1.1 и включены в сборку установки Windows 8. Драйверы для этих платформ недоступны на веб-сайте Intel или в разделе Обновления Windows.
4 Intel не предоставляет прямых файлов для загрузки и технической поддержки драйверов Linux. Драйверы графических систем Intel для Linux, в основном, поддерживаются OEM-производителем, поставщиком дистрибутивов Linux или технологическим центром с открытым исходным кодом Intel на 01.org/linuxgraphics. Для получения дополнительной информации см. раздел Драйверы для документа Linux для получения дополнительной информации.
5 драйверов Windows® 10 будут включать поддержку модели драйверов Windows Display Driver Model (WDDM) 2.0.
6 драйверов Windows 10 для процессоров Intel® Core™ 3-го поколения с HD-графикой Intel® 4000 и процессоров Intel® Core™ 3-го поколения с HD-графикой Intel® 2500 (раньше под кодовым названием Ivy Bridge) будут включать поддержку модели драйверов Windows Display Driver Model (WDDM) 1.3. Для справки функции WDDM 1.2 доступны на веб-сайте Microsoft. Этот драйвер Windows 10 не будет цифровой подписи , а это означает, что он не был протестировано в Windows Hardware Quality Labs (WHQL). Имейте в виду, что Ос Windows известит вас о том, что драйвер не имеет цифровой подписи, но его установку можно продолжить.
7 страниц поддержки для этих платформ недоступны.
