Поддерживаемые процессоры для системной платы Intel® D101GGC для настольных ПК
Системная плата Intel® D101GGC для настольных ПК поддерживает установку одного процессора Intel® в разъеме LGA775. В таблице ниже приведен полный список поддерживаемых процессоров.
Процессоры, не подходящие по типу и тактовой частоте, могут иметь требования, которые не поддерживающиеся дизайном системной платы для настольных ПК. Использование неподдерживаемых процессоров может привести к нарушениям в работе, повреждению системной платы для настольных ПК или процессора, или сокращению срока эксплуатации.
Номер sSpec также называют номером спецификации. Эта пяти-символьная строка (SL36W или XL2XL) напечатана на процессоре и используются для его идентификации. Вы можете найти данный код на процессоре или на наклейке, нанесенной на процессор в штучной упаковке.
Выберите семейство своего процессора:
| Номер процессора | Скорость процессора | Частота системной шины | объем кэш-памяти второго уровня | Версия BIOS |
| 950А (sSpec SL95V только) | 3,4 ГГц | 800 МГц | 2x2 MБ | 0312 или выше |
| 945A | 3,4 ГГц | 800 МГц | 4 МБ | 0312 или выше |
| 940А (sSpec SL95W только) | 3,2 ГГц | 800 МГц | 2x2 MБ | 0312 или выше |
| 930A (только sSpec SL95X и SL94R) | 3 ГГц | 800 МГц | 2x2 MБ | 0312 или выше |
| 925A | 3 ГГц | 800 МГц | 4 МБ | 0312 или выше |
| 920А (sSpec SL95S только) | 2,80 ГГц | 800 МГц | 2x2 MБ | 0304 или выше |
| 915A | 2,80 ГГц | 800 МГц | 4 МБ | 0312 или выше |
| 820 | 2,80 ГГц | 800 МГц | 2x1 MБ | 0304 или выше |
| 805 | 2,66 ГГц | 533 МГц | 2x1 MБ | 0304 или выше |
A TЭти процессоры поддерживаются следующими версиями системных плат (номера AA):
D35788-308 или более поздняя
D33947-308 или более поздняя
См. примечание о версии системной платы, содержащее необходимые объяснения.
| Номер процессора | Скорость процессора | Частота системной шины | объем кэш-памяти второго уровня | Версия BIOS |
| 661 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0304 или выше |
| 651 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0304 или выше |
| 650 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0302 или выше |
| 641 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0304 или выше |
| 640 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0302 или выше |
| 631 | 3 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0304 или выше |
| 630 | 3 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0302 или выше |
| 551 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 0302 или выше |
| 550J | 3,40 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 0302 или выше |
| 541 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 0302 или выше |
| 540J | 3,20 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 0302 или выше |
| 540 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 0302 или выше |
| 531 | 3,0 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 0302 или выше |
| 530J | 3 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 0302 или выше |
| 530 | 3 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 0302 или выше |
| 524 | 3,06 ГГц | 533 МГц | 1 MБ | 0302 или выше |
| 521 | 2,80 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 0302 или выше |
| 520J | 2,80 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 0302 или выше |
| 520 | 2,80 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 0302 или выше |
| 511 | 2,80 ГГц | 533 МГц | 1 MБ | 0302 или выше |
| 506 | 2,66 ГГц | 533 МГц | 1 MБ | 0302 или выше |
Семейство процессоров Intel® Celeron®
| Номер процессора | Скорость процессора | Частота системной шины | объем кэш-памяти второго уровня | Версия BIOS |
| 351 (sSpec SL7TX только) | 3,20 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 0302 или выше |
| 346 (sSpec SL7TY только) | 3,06 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 0302 или выше |
| 345J (sSpec SL7TQ и SL7VV только) | 3,06 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 0302 или выше |
| 341 (sSpec SL7TX только) | 2,93 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 0302 или выше |
| 340J | 2,93 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 0302 или выше |
| 336 (sSpec SL7TW только) | 2,80 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 0302 или выше |
| 335J | 2,80 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 0302 или выше |
| 331 (sSpec SL7TV только) | 2,66 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 0302 или выше |
| 330J | 2,66 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 0302 или выше |
| 326 (sSpec SL7TU только) | 2,53 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 0302 или выше |
| 325J | 2,53 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 0302 или выше |
Предупреждение.![]() | Использование неподдерживаемых процессоров может привести к нарушениям в работе, повреждению системной платы для настольных ПК или процессора или сокращению срока эксплуатации. КОРПОРАЦИЯ INTEL НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СВЕРХ ОГОВОРЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННЫХ INTEL УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ ДАННОГО ТИПА. INTEL НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОДАЖЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕЕ ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К АДЕКВАТНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ, ГАРАНТИИ ПРИБЫЛИ, СОБЛЮДЕНИЮ ПАТЕНТНОГО ПРАВА, АВТОРСКОГО ПРАВА И ПРОЧИХ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. |

