Поддерживаемые процессоры для системной платы Intel® D945GNT для настольных ПК
Системная плата Intel® D945GNT для настольных ПК поддерживает установку одного процессора Intel® в разъеме LGA775. В таблице ниже приведен полный список поддерживаемых процессоров.
Процессоры, не подходящие по типу и тактовой частоте, могут иметь требования, которые не поддерживающиеся дизайном системной платы для настольных ПК. Использование неподдерживаемых процессоров может привести к нарушениям в работе, повреждению системной платы для настольных ПК или процессора, или сокращению срока эксплуатации.
Номер sSpec также называют номером спецификации. Эта пяти-символьная строка (пример:SL36W или XL2XL) напечатана на процессоре и используются для его идентификации. Вы можете найти этот номер на процессоре или на наклейку, прикрепленной к процессору в штучной упаковке.
Выберите семейство своего процессора:
| Номер процессора | Processor Speed (Частота процессора) | Частота системной шины | Объем кэш-памяти второго уровня | Версия BIOS |
| 960 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 2x2 MБ | 3992 или выше |
| 950 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 2x2 MБ | 3992 или выше |
| 945 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 4 МБ | 3992 или выше |
| 940 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 2x2 MБ | 3813 или выше |
| 935 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 2x2 MБ | 3992 или выше |
| 930 | 3 ГГц | 800 МГц | 2x2 MБ | 3813 или выше |
| 925 | 3 ГГц | 800 МГц | 4 МБ | 3992 или выше |
| 920 | 2,80 ГГц | 800 МГц | 2x2 MБ | 3127 или выше |
| 915 | 2,80 ГГц | 800 МГц | 4 МБ | 3992 или выше |
| 840 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 2x1 MБ | 2706 или выше |
| 830 | 3 ГГц | 800 МГц | 2x1 MБ | 2706 или выше |
| 820 | 2,80 ГГц | 800 МГц | 2x1 MБ | 2706 или выше |
| 805 | 2,66 ГГц | 533 МГц | 2x1 MБ | 2706 или выше |
| Номер процессора | Processor Speed (Частота процессора) | Частота системной шины | Объем кэш-памяти второго уровня | Версия BIOS |
| 672 | 3,80 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 3021 или выше |
| 670 | 3,80 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 3021 или выше |
| 662 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 3021 или выше |
| 661 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 3813 или выше |
| 660 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 3021 или выше |
| 651 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 3992 или выше |
| 650 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 3021 или выше |
| 641 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 3992 или выше |
| 640 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 3021 или выше |
| 631 | 3 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 3992 или выше |
| 630 | 3 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 3021 или выше |
| 620 | 2,80 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 1042 или выше |
| 571 | 3,80 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 1042 или выше |
| 570J | 3,80 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 1042 или выше |
| 561 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 1042 или выше |
| 560J | 3,60 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 1042 или выше |
| 560 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 1042 или выше |
| 551 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 1788 или выше |
| 550J | 3,40 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 1042 или выше |
| 550 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 1788 или выше |
| 541 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 1788 или выше |
| 540J | 3,20 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 1042 или выше |
| 540 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 1042 или выше |
| 531 | 3 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 1788 или выше |
| 530J | 3 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 1042 или выше |
| 530 | 3 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 1042 или выше |
| 524 | 3,06 ГГц | 533 МГц | 1 MБ | 1788 или выше |
| 521 | 2,80 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 1788 или выше |
| 520J | 2,80 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 1042 или выше |
| 520 | 2,80 ГГц | 800 МГц | 1 MБ | 1042 или выше |
| 519K | 3,06 ГГц | 533 МГц | 1 MБ | 1788 или выше |
| 519 | 3,06 ГГц | 533 МГц | 1 MБ | 1042 или выше |
| 517 | 2,93 ГГц | 533 МГц | 1 MБ | 1788 или выше |
| 516 | 2,93 ГГц | 533 МГц | 1 MБ | 1788 или выше |
| 515 | 2,93 ГГц | 533 МГц | 1 MБ | 3021 или выше |
| 511 | 2,80 ГГц | 533 МГц | 1 MБ | 1788 или выше |
| 506 | 2,66 ГГц | 533 МГц | 1 MБ | 1788 или выше |
| 505J | 2,66 ГГц | 533 МГц | 1 MБ | 1042 или выше |
| 505 | 2,66 ГГц | 533 МГц | 1 MБ | 1042 или выше |
| Номер процессора | Processor Speed (Частота процессора) | Частота системной шины | Объем кэш-памяти второго уровня | Версия BIOS |
| 365 | 3,60 ГГц | 533 МГц | 512 KБ | 3392 или выше |
| 360 | 3,46 ГГц | 533 МГц | 512 KБ | 3392 или выше |
| 356 | 3,33 ГГц | 533 МГц | 512 KБ | 3813 или выше |
| 355 | 3,33 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 1788 или выше |
| 352 | 3,20 ГГц | 533 МГц | 512 KБ | 3813 или выше |
| 351 | 3,20 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 1788 или выше |
| 347 | 3,06 ГГц | 533 МГц | 512 KБ | 3813 или выше |
| 346 | 3,06 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 1788 или выше |
| 345J | 3,06 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 1042 или выше |
| 341 | 2,93 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 1788 или выше |
| 340J | 2,93 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 1042 или выше |
| 340 (только sSpec SL7SV) | 2,93 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 1042 или выше |
| 336 | 2,80 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 1788 или выше |
| 335J | 2,80 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 1042 или выше |
| 335 (только sSpec SL7SU) | 2,80 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 1042 или выше |
| 331 | 2,66 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 1788 или выше |
| 330J | 2,66 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 1042 или выше |
| 330 (только sSpec SL7ST) | 2,66 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 1042 или выше |
| 326 | 2,53 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 1788 или выше |
| 325J | 2,53 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 1042 или выше |
| 325 (только sSpec SL7SS) | 2,53 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 1042 или выше |
| 320 (только sSpec SL7VQ) | 2,4 ГГц | 533 МГц | 256 KБ | 1042 или выше |
Предупреждение.![]() | Использование неподдерживаемых процессоров может привести к нарушениям в работе, повреждению системной платы или процессора или сокращению срока эксплуатации. КОРПОРАЦИЯ INTEL НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СВЕРХ ОГОВОРЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННЫХ INTEL УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ ДАННОГО ТИПА. INTEL НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОДАЖЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕЕ ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К АДЕКВАТНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ, ГАРАНТИИ ПРИБЫЛИ, СОБЛЮДЕНИЮ ПАТЕНТНОГО ПРАВА, АВТОРСКОГО ПРАВА И ПРОЧИХ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. |

