Поддерживаемые процессоры для системной платы Intel® D915GAG для настольных ПК
Системная плата Intel® D915GAG для настольных ПК поддерживает один процессор Intel® в КОРПУСе LGA775. В таблице приведен полный список поддерживаемых процессоров.
Процессоры, не указанные в списке типов и номинальной тактовой частотой, могут иметь требования, не поддерживаемые конструкцией системной платы для настольных ПК. Использование неподдерживаемых процессоров может привести к неправильной работе, повреждению системной платы или процессора или сокращению срока службы продукции.
| Семейство процессоров | Номер процессора | Тактовая частота процессора | Частота системной шины | Размер кэш-памяти 2-го уровня | Версия BIOS |
| Intel® Pentium® 4 | 670 | 3,80 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0391 или выше |
| 660 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0401 или выше | |
| 650 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0401 или выше | |
| 640 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0401 или выше | |
| 630 | 3 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0401 или выше | |
| 571 | 3,80 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0283 или выше | |
| 570J | 3,80 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0283 или выше | |
| 561 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0283 или выше | |
| 560J | 3,60 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0283 или выше | |
| 560 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0209 или выше | |
| 551 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0283 или выше | |
| 550J | 3,40 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0283 или выше | |
| 550 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0209 или выше | |
| 541 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0283 или выше | |
| 540J | 3,20 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0283 или выше | |
| 540 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0209 или выше | |
| 531 | 3,00 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0283 или выше | |
| 530J | 3 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0283 или выше | |
| 530 | 3 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0209 или выше | |
| 524 | 3,06 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0477 или выше | |
| 521 | 2,80 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0283 или выше | |
| 520J | 2,80 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0283 или выше | |
| 520 | 2,80 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0209 или выше | |
| 519J | 3,06 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0244 или выше | |
| 515J | 2,93 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0244 или выше | |
| 515 | 2,93 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0244 или выше | |
| 511 | 2,80 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0475 или выше | |
| Intel® Celeron® D | 346 | 3,06 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0283 или выше |
| 345J | 3,06 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0283 или выше | |
| 341 | 2,93 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0283 или выше | |
| 340J | 2,93 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0283 или выше | |
| 336 | 2,80 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0283 или выше | |
| 335J | 2,80 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0283 или выше | |
| 331 | 2,66 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0283 или выше | |
| 330J | 2,66 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0283 или выше | |
| 326 | 2,53 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0283 или выше | |
| 325J | 2,53 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0283 или выше | |
| 320 | 2,40 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0469 или выше | |
| 315 | 2,26 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0475 или выше | |
| 310 | 2,13 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0475 или выше |
