Матричные тома RAID для одиночных массивов RAID
Matrix RAID позволяет создавать два тома RAID на одном RAID-массиве. Комбинации уровней RAID, доступные для каждого концентратора контроллеров ввода/вывода, перечислены ниже:
| Комбинация дисков | 2-диск RAID 0 | 2-диск RAID 1 | 3-диск RAID 0 | 3-диск RAID 5 | 4-диск RAID 0 | 4-диск RAID 5 | 4-диск RAID 10 | 5-диск RAID 0 | 5-диск RAID 5 | 6-диск RAID 0 | 6-диск RAID 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-диск RAID 0 | ИЧ5Р ICH6R ИЧ7Р/DH ИЧ7МДХ ЕСБ2 ИЧ8Р/DH/DO ИЧ8М-Е ИЧ9Р/DO ИЧ9М-Е ICH10R/DO Pch ПЧМ | ИЧ5Р ICH6R ИЧ7Р/DH ИЧ7МДХ ЕСБ2 ИЧ8Р/DH/DO ИЧ8М-Е ИЧ9Р/DO ИЧ9М-Е ICH10R/DO Pch ПЧМ | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 2-диск RAID 1 | ИЧ5Р ICH6R ИЧ7Р/DH ИЧ7МДХ ЕСБ2 ИЧ8Р/DH/DO ИЧ8М-Е ИЧ9Р/DO ИЧ9М-Е ICH10R/DO Pch ПЧМ | ИЧ5Р ICH6R ИЧ7Р/DH ИЧ7МДХ ЕСБ2 ИЧ8Р/DH/DO ИЧ8М-Е ИЧ9Р/DO ИЧ9М-Е ICH10R/DO Pch ПЧМ | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 3-диск RAID 0 | Н/Д | Н/Д | ICH6R ИЧ7Р/DH ЕСБ2 ИЧ8Р/DH/DO ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | ICH6R ИЧ7Р/DH ЕСБ2 ИЧ8Р/DH/DO ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 3-диск RAID 5 | Н/Д | Н/Д | ICH6R ИЧ7Р/DH ЕСБ2 ИЧ8Р/DH/DO ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | ICH6R ИЧ7Р/DH ЕСБ2 ИЧ8Р/DH/DO ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 4-диск RAID 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ИЧ7Р/DH ЕСБ2 ИЧ8Р/DH/DO ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | ИЧ7Р/DH ЕСБ2 ИЧ8Р/DH/DO ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | ИЧ7Р/DH ЕСБ2 ИЧ8Р/DH/DO ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 4-диск RAID 5 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ИЧ7Р/DH ЕСБ2 ИЧ8Р/DH/DO ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | ИЧ7Р/DH ЕСБ2 ИЧ8Р/DH/DO ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | ИЧ7Р/DH ЕСБ2 ИЧ8Р/DH/DO ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 4-диск RAID 10 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ИЧ7Р/DH ЕСБ2 ИЧ8Р/DH/DO ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | ИЧ7Р/DH ЕСБ2 ИЧ8Р/DH/DO ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | ИЧ7Р/DH ЕСБ2 ИЧ8Р/DH/DO ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 5-диск RAID 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ЕСБ2 ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | ЕСБ2 ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | Н/Д | Н/Д |
| 5-диск RAID 5 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ЕСБ2 ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | ЕСБ2 ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | Н/Д | Н/Д |
| 6-диск RAID 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ЕСБ2 ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | ЕСБ2 ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch |
| 6-диск RAID 5 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ЕСБ2 ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch | ЕСБ2 ИЧ9Р/DO ICH10R/DO Pch |
