Системная память для системной платы Intel® DP55WB для настольных ПК
Функции памяти
Системная платы для настольных ПК поддерживает следующую память:
- Четыре 240-контактных разъема Double Data Rate 3 (DDR3) SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) с контактами в позелене, расположенными в двух каналах
- Интерфейс DDR3 SDRAM, 1333/1066 МГц
- Поддержка одноканальное и двухканальное интерливинг памяти
- Память DDR3 без ECC
- Только память Serial Presence Detect (SPD)
- Максимальный объем системной памяти до 16 ГБ
- Небуферные, не зарегистрированные одно- или двухбокие DIMM с рейтингом напряжения 1,65 В или меньше
| Примечание | Использование dimm с рейтингом напряжения выше 1,65 В может повредить процессор. |
Для поддержки памяти DDR3 1600 или выше на этой материнской платах требуется совместимая память с поддержкой XMP или расширенные знания BIOS и настройки памяти вручную. Результаты для разных результатов могут отличаться.
Размер 32-битных операционных систем не может не более 4 ГБ памяти. Операционная система сообщает менее 4 ГБ из-за памяти, используемой дополнительными видеокартами и другими системными ресурсами.
Чтобы быть полностью совместимы с применимыми спецификациями памяти Intel® SDRAM, на платы должны иметься dimm, поддерживаюные структуру данных Serial Presence Detect (SPD). Если ваши модули памяти не поддерживают SPD, вы получите уведомление об этом на экране при ващении питания. BioS пытается сконфигурировать контроллер памяти для нормальной работы.
Поддерживаемые конфигурации DIMM
| Емкость DIMM | Конфигурации | Плотность SDRAM | SDRAM Organization — спереди на стороне и на задней стороне | Количество устройств SDRAM |
|---|---|---|---|---|
| 512 МБ | SS 1 | 1 Гбит | 64 M x 16/пустые | 4 |
| 1024 МБ | SS 1 | 1 Гбит | 128 M x 8/пустые | 8 |
| 2048 МБ | SS 1 | 2 Гбит | 256 M x 8/пустые | 8 |
| 4096 МБ | DS 2 | 2 Гбит | 256 M x 8/256 M x 8 | 16 |
1 «SS» означает модули памяти с одной стороны (один ряд SDRAM).
2 «DS» означает модули памяти с двух сторон (два ряда SDRAM).
ТестЫ памяти сторонних производителей на совместимость с системами Intel по требованию производителей памяти.
В таблице ниже перечислены части, которые прошли тестирование во время разработки. Эти номера для part numbers могут быть недоступны в течение всего жизненного цикла продукции.
| Номер поставщика модуля/модуля | Размер модуля | Скорость модуля (МГц) | Задержка CL-tRCD-tRP | ECC или Non-ECC? | Организация DIMM | Код даты модуля | Номер используемого компонента/компа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hynix* HMT125U6AFP8C-H9 NO-AA | 2 ГБ | 1333 | 9-9-9 | Non-ECC | 2R x 8 | 0918 | Hynix H5TQ1G83AFP-H9C-914A |
| Kingston* KVR1333D3N9/1G; 9905402-015-A00LF | 1 ГБ | 1333 | 9-9-9 | Non-ECC | 1R x 8 | 0823 | Elpida* J1108BASE-DJ-E |
| Kingston KVR1333D3N9/2G; 9905403-011.A00LF | 2 ГБ | 1333 | 9-9-9 | Не ECC | 2R x 8 | 0823 | Elpida J1108BASE-DJ-E |
| Kingston KVR1333D3N9/4G; 9905403-011.A02LF | 2 ГБ | 1333 | 9-9-9 | Не ECC | 2R x 8 | 0914 | Elpida J1108BABG-DJ-E |
| Kingston KVR1333D3N9K2/2G; 9905402-015-A02LF | 1 ГБ | 1333 | 9-9-9 | Non-ECC | 1R x 8 | 0913 | Elpida J1108BABG-DJ-E |
| Micron* CT12864BA1339.8FF | 1 ГБ | 1333 | 9-9-9 | Не ECC | 1R x 8 | 0912 | Микрон MT41J128M8JP-15E:F |
| Микрон MT8JTF12864AZ-1G1F1 | 1 ГБ | 1066 | 7-7-7 | Не ECC | 1R x 8 | 0909 | Микрон MT41J128M8JP-187E:F |
| Микрон MT8JTF12864AZ-1G4F1 | 1 ГБ | 1333 | 9-9-9 | Не ECC | 1R x 8 | 914 | Микрон MT41J128M8JP-15E:F |
| Микрон MT8JTF12864AZ-1G4F1 | 1 ГБ | 1333 | 9-9-9 | Non-ECC | 1R x 8 | 0912 | Микрон MT41J128M8JP-15E:F |
| Микрон CT25664BA1067.16FF | 2 ГБ | 1066 | 7-7-7 | Non-ECC | 2R x 8 | 0913 | Микрон MT41J128M8JP-187E:F |
| Микрон CT25664BA1339.16FF | 2 ГБ | 1333 | 9-9-9 | Не ECC | 2R x 8 | 0914 | Микрон MT41J128M8JP-15E:F |
| Микрон MT16JTF25664AY-1G4D1 | 2 ГБ | 1333 | 9-9-9 | Не ECC | 2R x 8 | 850 | Микрон MT41J128M8HX-15E:D |
| Микрон MT16JTF25664AY-1G4F1 | 2 ГБ | 1066 | 7-7-7 | Не ECC | 2R x 8 | 850 | Микрон MT41J128M8HX-187E:D |
| Микрон MT16JTF25664AY-1G4F1 | 2 ГБ | 1066 | 7-7-7 | Non-ECC | 2R x 8 | 911 | Микрон MT41J128M8JP-187E:F |
| Микрон MT16JTF25664AZ-1G1F1 | 2 ГБ | 1066 | 7-7-7 | Non-ECC | 2R x 8 | 0913 | Микрон MT41J128M8JP-187E:F |
| Микрон MT16JTF25664AZ-1G4F1 | 2 ГБ | 1333 | 9-9-9 | Не ECC | 2R x 8 | 914 | Микрон MT41J128M8JP-15E:F |
| Микрон MT16JTF25664AZ-1G4F1 | 2 ГБ | 1333 | 9-9-9 | Не ECC | 2R x 8 | 0919 | Микрон MT41J128M8JP-15E:F |
| Микрон MT16JTF25664AZ-1G4F1 | 2 ГБ | 1333 | 9-9-9 | Non-ECC | 2R x 8 | 0914 | Микрон MT41J128M8JP-15E:F |
| Samsung* M378B2873DZ1-CH8 | 1 ГБ | 1066 | 7-7-7 | Non-ECC | 1R x 8 | 0825 | Samsung K4B1G0846D |
| Samsung M378B2873DZ1-CH8 | 1 ГБ | 1066 | 7-7-7 | Не ECC | 1R x 8 | 0831 | Samsung K4B1G0846D |
| Samsung M378B2873DZ1-CH8 | 2 ГБ | 1066 | 8-8-8 | Не ECC | 2R x 8 | 0825 | Samsung K4B1G0846D |
| Samsung M378B2873DZ1-CH9 | 1 ГБ | 1333 | 9-9-9 | Не ECC | 1R x 8 | 0830 | Samsung K4B1G0846D |
| Samsung M378B5673DZ1-CH9 | 2 ГБ | 1333 | 9-9-9 | Non-ECC | 2R x 8 | 0838 | Samsung K4B1G0846D |
| Samsung M378B5673DZ1-CH9 | 2 ГБ | 1333 | 9-9-9 | Не ECC | 2R x 8 | 0828 | Samsung K4B1G0846D |
