Поддерживаемые процессоры для системной платы Intel® для настольных ПК D845GVSR
Системная плата Intel® для настольных ПК D845GVSR поддерживает один процессор Intel® в разъеме mPGA478. В таблице приведен полный список поддерживаемых процессоров.
Процессоры, не указанные в списке типа и номинальной тактовой частотой, могут иметь требования, не поддерживаемые конструкцией системной платы для настольных ПК. Использование неподдерживаемых процессоров может привести к неправильной работе, повреждению системной платы или процессора или сокращению срока службы продукции.
| Семейство процессоров | Номер процессора | Тактовая частота процессора | Частота системной шины | Размер кэш-памяти | Версия BIOS | Рекомендации |
| Intel® Pentium® 4 | Н/Д | 2,80 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | P10 или выше | Следующие процессоры поддерживаются следующими версиями системных плат (номера AA): C45439-301 или более поздняя Чтобы узнать , ознакомьтесь с примечаниями к версии системной платы. |
| Н/Д | 2,40 a ГГц | 533 МГц | 1 МБ | P10 или выше | ||
| Н/Д | 3,06 ГГц | 533 МГц | 512 КБ | P07 или выше | Все версии системных плат поддерживают эти процессоры | |
| Н/Д | 2,80 ГГц | 533 МГц | 512 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 2,80 ГГц | 400 МГц | 512 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 2,66 ГГц | 533 МГц | 512 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 2,60 ГГц | 400 МГц | 512 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 2,53 ГГц | 533 МГц | 512 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 2,50 ГГц | 400 МГц | 512 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 2,40 b ГГц | 533 МГц | 512 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 2,40 ГГц | 400 МГц | 512 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 2,26 ГГц | 533 МГц | 512 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 2,20 ГГц | 400 МГц | 512 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 2,0 ГГц | 400 МГц | 512 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 1,80 ГГц | 400 МГц | 512 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 1,6 ГГц | 400 МГц | 512 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 2,0 ГГц | 400 МГц | 256 КБ | P07 только через P18 | Следующие версии системных плат (номера AA) не поддерживают эти процессоры: C45439-301 или более поздняя Чтобы узнать , ознакомьтесь с примечаниями к версии системной платы. | |
| Н/Д | 1,90 ГГц | 400 МГц | 256 КБ | P07 только через P18 | ||
| Н/Д | 1,80 ГГц | 400 МГц | 256 КБ | P07 только через P18 | ||
| Н/Д | 1,70 ГГц | 400 МГц | 256 КБ | P07 только через P18 | ||
| Н/Д | 1,60 ГГц | 400 МГц | 256 КБ | P07 только через P18 | ||
| Н/Д | 1,50 ГГц | 400 МГц | 256 КБ | P07 только через P18 | ||
| Н/Д | 1,40 ГГц | 400 МГц | 256 КБ | P07 только через P18 | ||
| Intel® Celeron® D | 345 | 3,06 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | P19 или выше | Следующие процессоры поддерживаются следующими версиями системных плат (номера AA): C45439-301 или более поздняя Чтобы узнать , ознакомьтесь с примечаниями к версии системной платы. |
| 340 | 2,93 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | P19 или выше | ||
| 335 | 2,80 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | P14 или выше | ||
| 330 | 2,66 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | P14 или выше | ||
| 325 | 2,53 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | P14 или выше | ||
| 320 | 2,40 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | P14 или выше | ||
| 315 | 2,26 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | P14 или выше | ||
| 310 | 2,13 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | P18 или выше | ||
| Intel® Celeron® | Н/Д | 2,80 ГГц | 400 МГц | 128 КБ | P07 или выше | Все версии системных плат поддерживают эти процессоры |
| Н/Д | 2,70 ГГц | 400 МГц | 128 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 2,60 ГГц | 400 МГц | 128 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 2,50 ГГц | 400 МГц | 128 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 2,40 ГГц | 400 МГц | 128 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 2,30 ГГц | 400 МГц | 128 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 2,20 ГГц | 400 МГц | 128 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 2,10 ГГц | 400 МГц | 128 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 2,0 ГГц | 400 МГц | 128 КБ | P07 или выше | ||
| Н/Д | 1,80 ГГц | 400 МГц | 128 КБ | P18 или выше | ||
| Н/Д | 1,80 ГГц | 400 МГц | 128 КБ | P07 только через P18 | Следующие версии системных плат (номера AA) не поддерживают эти процессоры: C45439-301 или более поздняя Чтобы узнать , ознакомьтесь с примечаниями к версии системной платы. | |
| Н/Д | 1,70 ГГц | 400 МГц | 128 КБ | P07 только через P18 |
Одно![]() | Использование неподдерживаемых процессоров может привести к неправильной работе, повреждению системной платы или процессора или сокращению срока службы продукции. За исключением случаев, оговоренных в положениях и условиях продаж продукции Intel для такой продукции, корпорация INTEL не несет никакой ответственности, и корпорация INTEL не предоставляет явных или ПОДРАЗУМЕВАЕМых гарантий, связанных с ПРОДАЖАми и/или использованием продукции INTEL, включая ответственность или гарантию, связанные с КОНКРЕТНЫМи ЦЕЛЯМИ, ТОВАРными обязательствами или другими права интеллектуальной собственности. |


