Системная память для системной платы Intel® DH87RL
Функции системной памяти
Плата имеет четыре разъема для модулей памяти DIMM и поддерживает следующие характеристики памяти:
- модули DIMM 1,5 V DDR3 SDRAM с контактами класса Gold с возможностью увеличения напряжения для поддержки более производительных модулей DIMM DDR3 SDRAM
- Твердотельные накопители DIMM с низким энергопотреблением 1,35 V (спецификация JEDEC)
- Два независимых канала памяти с поддержкой режима чередования
- Односторонние или двухсторонние модули DIMM без буферизации со следующими ограничениями: двухсторонние модули DIMM с Организацией x16 не поддерживаются
- максимальный общий объем системной памяти 32 ГБ (с технологией памяти емкостью 4 ГБ)
- Минимальный рекомендуемый общий объем системной памяти: 1 ГБ
- Модули памяти DIMM без кода коррекции ошибок
- Обнаружение последовательного присутствия (SPD)
- Модули памяти DDR3 с частотой 1333 МГц и ПАМЯТЬю DDR с частотой DDR3 1600 МГц
- Поддержка профиля производительности XMP версии 1,3 для памяти с частотой до 1600 МГц
Для полного соответствия требованиям спецификаций памяти DDR SDRAM требуются модули памяти DIMM, поддерживающие структуру данных Serial Presence Detect (SPD). BIOS считывает данные SPD и программирует набор микросхем для точной настройки памяти для достижения оптимальной производительности. Если установлена не-SPD память, может быть снижена производительность и надежность, или модули DIMM не работают с определенными частотами.
Модули DIMM с низким уровнем профилирования
Модули памяти половинной высоты (половинной высоты) могут вызывать любые из следующих симптомов:
- Система не может быть загружена (зависает в ПОЧТОВОм индексе E0, 27 или 2E)
- Система отображает неконтролируемые проблемы с блокировкой в операционной системе, если оно оставлено необслуживаемым.
- Система случайным образом перезагружается
Корпорация Intel обнаружила проблему, связанную с платами Intel® для настольных ПК и определенными модулями DIMM с низким уровнем профилирования, что приводит к замеченным выше проблемам. Во время внутреннего тестирования и при работе с поставщиками модулей памяти DIMM с низким уровнем профилирования, все тесты показали, что плата и модули DIMM половинной емкости находятся не за пределами спецификаций.
Из-за замеченных выше проблем корпорация Intel не рекомендует использовать любые модули DIMM с низким уровнем профилирования с платами Intel® для настольных ПК.
Поддерживаемые конфигурации памяти
| Емкость модулей DIMM | Конфигурирован | Плотность SDRAM | Организация SDRAM (передняя сторона/сзади) | Количество устройств SDRAM |
| 1 ГБ | Одна сторона | 1 Гбит | 128 м x 8/пусто | 8 |
| 2 ГБ | Двусторонняя | 1 Гбит | 128 м x 8/128 м x 8 | 16 |
| 4 ГБ | Двусторонняя | 2 Гбит | 256 м x 8/256 м x 8 | 16 |
| 4 ГБ | Одна сторона | 4 Гбит | 512 м x 8/пусто | 8 |
| 8 ГБ | Двусторонняя | 4 Гбит | 512 м x 8/512 м x 8 | 16 |
Протестированные модули памяти
В таблице перечислены компоненты, прошедшие тестирование в процессе разработки. Эти номера деталей не всегда представлены в рамках жизненного цикла продукции.
| Производитель модуля | Номер детали модуля | Размер модуля (ГБ) | Тактовая частота модуля (МГц) | Скорость XMP (МГц) | Производитель компонента | Номер детали компонента |
| Corsair | CM3X1G1600C7D | 1 ГБ | 1600 | н/д | Corsair | CM3X1G1600C7D |
| Corsair | CMT4GX3M2A1600C7 | 4 ГБ (2x2 ГБ) | 1333 | 1600 | Corsair | CMT4GX3M2A1600C7 |
| Corsair | CMZ8GX3M4X1600C9 (XMP 1.3) | 8 ГБ (4x2 ГБ) | 1333 | 1600 | Corsair | CMZ8GX3M4X1600C9 |
| ж. НАВЫК * | F3 12800CL9D — 8GBXL | 8 ГБ (2x4 ГБ) | 1600 | 1600 | ж. НАВЫК | F3 12800CL9D — 8GBXL |
| ж. НАВЫК | F3 12800CL9Q — 8GBZL | 8 ГБ (4x2 ГБ) | 1600 | 1600 | ж. НАВЫК | F3 12800CL9Q — 8GBZL |
| 2 модуля Hynix | HMT325U6CFR8C-PB | 2 ГБ | 1600 | н/д | 2 модуля Hynix | H5TQ2G83CFR |
| 2 модуля Hynix | HMT351U6CFR8C-PB | 4 ГБ | 1600 | н/д | 2 модуля Hynix | H5TQ2G83CFR |
| 2 модуля Hynix | HMT41GU6MFR8C-PB | 8 ГБ | 1600 | н/д | 2 модуля Hynix | H5TQ4G83MFR |
| Kingston | KVR1333D3N9 (полная высота) | 1 ГБ | 1333 | н/д | елпида | J1108BDSE-ДИДЖЕЙ-F |
| Kingston | KVR1333D3N9 (полная высота) | 2 ГБ | 1333 | н/д | Kingston | D1288JPNDPLD9U |
| Kingston | KVR16N11H/2 | 2 ГБ | 1600 | н/д | Kingston | KVR16N11H/2 |
| Kingston | KVR1333D3N9 (полная высота) | 4 ГБ | 1333 | н/д | 2 модуля Hynix | H5TQ2G83AFR |
| Kingston | KVR16N11H/4 | 4 ГБ | 1600 | н/д | Kingston | KVR16N11H/4 |
| Kingston | KHX1600C9D3K2/4GX | 4 ГБ (2x2 ГБ) | 1333 | 1600 | Kingston | KHX1600C9D3K2/4GX |
| Kingston | KHX1866C9D3K2/4GX | 4 ГБ (2x2 ГБ) | 1333 | 1866 | Kingston | KHX1866C9D3K2/4GX |
| Kingston | КТА-MP1333/8G | 8 ГБ | 1333 | н/д | 2 модуля Hynix | H5TC4G83MFR |
| Kingston | KHX1600C10D3B1/8G | 8 ГБ | 1600 | н/д | Kingston | KHX1600C10D3B1/8G |
| Kingston | KHX1600C9D3K2/8GX | 8 ГБ (2x4 ГБ) | 1600 | н/д | Kingston | KHX1600C9D3K2/8GX |
| Micron | MT8JTF12864AY-1G4D1 | 1 ГБ | 1333 | н/д | Micron | MT8JTF12864AY-1G4D1 |
| Micron | MT16JTF25664AZ-1G4F1 | 2 ГБ | 1333 | н/д | Micron | MT16JTF25664AZ-1G4F1 |
| Micron | MT16JTF51264AZ-1G4D | 4 ГБ | 1333 | н/д | Micron | MT16JTF51264AZ-1G4D |
| Кимонда * | IMNH1GU13A1F1C-КСФ | 1 ГБ | 1600 | н/д | кимонда | IMNH1GU13A1F1C-КСФ |
| кимонда | AXH860UD20-16H | 2 ГБ | 1600 | н/д | кимонда | AXH860UD20-16H |
| Samsung | M378B2873DZ1-CF8 | 1 ГБ | 1066 | н/д | Samsung | K4B1G0846D-HCF8 |
| Samsung | M378B2873EH1-CH9 | 1 ГБ | 1333 | н/д | Samsung | K4B1G0846E-HCH9 |
| Samsung | M378B5673DZ1-CF8 | 2 ГБ | 1066 | н/д | Samsung | K4B1G0846D-HCF8 |
| Samsung | M378B5673DZ1-CH9 | 2 ГБ | 1333 | н/д | Samsung | K4B1G0846D-HCH9 |
| Samsung | M378B5273BH1-CF8 | 4 ГБ | 1066 | н/д | Samsung | K4B2G0846B-HCF8 |
| Samsung | M378B5273BH1-CF9 | 4 ГБ | 1333 | н/д | Samsung | K4B2G0846B-HCH9 |
| Samsung | M378B1G73AH0-CH9 | 8 ГБ | 1333 | н/д | Samsung | K4B4G0846A-HCH9 |
| Samsung | M378B1G73BH0-CK0 | 8 ГБ | 1600 | н/д | Samsung | K4B4G0846B-HCK0 |
