Поддерживаемые процессоры для системной платы Intel® для настольных ПК D945PSN
Системная плата Intel® для настольных ПК поддерживает один процессор Intel® в КОРПУСе LGA775. В таблице приведен полный список поддерживаемых процессоров.
Процессоры, не указанные в списке типа и номинальной тактовой частотой, могут иметь требования, не поддерживаемые конструкцией системной платы для настольных ПК. Использование неподдерживаемых процессоров может привести к неправильной работе, повреждению системной платы или процессора или сокращению срока службы продукции.
| Семейство процессоров | Номер процессора | Номер sSpec | Тактовая частота процессора | Частота системной шины | Размер кэш-памяти 2-го уровня | Версия BIOS |
| Intel® Pentium® D | 960 | Только SL9AP и SL9K7 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 2x2 МБ | 0096 или выше |
| 950 | Только SL94P и SL9K8 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 2x2 МБ | 0096 или выше | |
| 945 | Только SL9QQ | 3,40 ГГц | 800 МГц | 2x2 МБ | 0096 или выше | |
| 940 | Н/Д | 3,20 ГГц | 800 МГц | 2x2 МБ | 0065 или выше | |
| 930 | Н/Д | 3 ГГц | 800 МГц | 2x2 МБ | 0065 или выше | |
| 925 | Только SL9D9 и SL9KA | 3 ГГц | 800 МГц | 2x2 МБ | 0096 или выше | |
| 920 | Н/Д | 2,80 ГГц | 800 МГц | 2x2 МБ | 0065 или выше | |
| 915 | Н/Д | 2,80 ГГц | 800 МГц | 2x2 МБ | 0077 или выше | |
| 840 | Н/Д | 3,20 ГГц | 800 МГц | 2x1 МБ | 0057 или выше | |
| 830 | Н/Д | 3 ГГц | 800 МГц | 2x1 МБ | 0057 или выше | |
| 820 | Н/Д | 2,80 ГГц | 800 МГц | 2x1 МБ | 0057 или выше | |
| 805 | Н/Д | 2,66 ГГц | 533 МГц | 2x1 МБ | 0057 или выше | |
| Intel® Pentium® 4 | 672 | Н/Д | 3,80 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0057 или выше |
| 670 | Н/Д | 3,80 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0057 или выше | |
| 662 | Н/Д | 3,60 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0057 или выше | |
| 661 | Н/Д | 3,60 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0077 или выше | |
| 660 | Н/Д | 3,60 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0057 или выше | |
| 651 | Н/Д | 3,40 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0077 или выше | |
| 650 | Н/Д | 3,40 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0057 или выше | |
| 641 | Н/Д | 3,20 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0077 или выше | |
| 640 | Н/Д | 3,20 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0057 или выше | |
| 631 | Н/Д | 3 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0077 или выше | |
| 630 | Н/Д | 3 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0057 или выше | |
| 620 | Н/Д | 2,80 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0057 или выше | |
| 571 | Н/Д | 3,80 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0028 или выше | |
| 570J | Н/Д | 3,80 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0028 или выше | |
| 561 | Н/Д | 3,60 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0028 или выше | |
| 560J | Н/Д | 3,60 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0028 или выше | |
| 560 | Н/Д | 3,60 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0028 или выше | |
| 551 | Н/Д | 3,40 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0057 или выше | |
| 550J | Н/Д | 3,40 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0028 или выше | |
| 550 | Н/Д | 3,40 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0028 или выше | |
| 541 | Н/Д | 3,20 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0057 или выше | |
| 540J | Н/Д | 3,20 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0028 или выше | |
| 540 | Н/Д | 3,20 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0028 или выше | |
| 531 | Н/Д | 3,00 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0057 или выше | |
| 530J | Н/Д | 3 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0028 или выше | |
| 530 | Н/Д | 3 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0028 или выше | |
| 524 | Н/Д | 3,06 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0077 или выше | |
| 521 | Н/Д | 2,80 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0057 или выше | |
| 520J | Н/Д | 2,80 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0028 или выше | |
| 520 | Н/Д | 2,80 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0028 или выше | |
| 520 | Н/Д | 2,80 ГГц | 8533 МГц | 1 МБ | 0028 или выше | |
| 519K | Н/Д | 3,06 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0057 или выше | |
| 519 | Н/Д | 3,06 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0057 или выше | |
| 517 | Н/Д | 2,93 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0057 или выше | |
| 516 | Н/Д | 2,93 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0057 или выше | |
| 515 | Н/Д | 2,93 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0028 или выше | |
| 511 | Н/Д | 2,80 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0057 или выше | |
| 506 | Н/Д | 2,66 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0057 или выше | |
| 505J | Н/Д | 2,66 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0028 или выше | |
| 505 | Н/Д | 2,66 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0028 или выше | |
| Intel® Celeron® D | 356 | Н/Д | 3,33 ГГц | 533 МГц | 512 КБ | 0077 или выше |
| 355 | Н/Д | 3,33 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0057 или выше | |
| 352 | Н/Д | 3,2 ГГц | 533 МГц | 512 КБ | 0077 или выше | |
| 351 | Н/Д | 3,26 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0057 или выше | |
| 346 | Н/Д | 3,06 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0057 или выше | |
| 345J | Н/Д | 3,06 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0028 или выше | |
| 341 | Н/Д | 2,93 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0057 или выше | |
| 340J | Н/Д | 2,93 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0028 или выше | |
| 340 | Н/Д | 2,93 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0028 или выше | |
| 336 | Н/Д | 2,80 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0057 или выше | |
| 335J | Н/Д | 2,80 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0028 или выше | |
| 335 | Н/Д | 2,80 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0028 или выше | |
| 331 | Н/Д | 2,66 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0057 или выше | |
| 330J | Н/Д | 2,66 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0028 или выше | |
| 330 | Н/Д | 2,66 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0028 или выше | |
| 326 | Н/Д | 2,53 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0057 или выше | |
| 325J | Н/Д | 2,53 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0028 или выше | |
| 325 | Н/Д | 2,53 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0028 или выше | |
| 320 | Н/Д | 2,40 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0028 или выше |
Одно![]() | Использование неподдерживаемых процессоров может привести к неправильной работе, повреждению системной платы или процессора или сокращению срока службы продукции. За исключением случаев, оговоренных в положениях и условиях продаж продукции Intel для такой продукции, корпорация INTEL не несет никакой ответственности, и корпорация INTEL отказывается от любых прямых или КОСВЕНных гарантий, связанных с ПРОДАЖАми и/или использованием продукции INTEL, включая ответственность или ГАРАНТию, связанные с ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ТОВАРНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ НА ПАТЕНТЫ ИЛИ ДРУГИХ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. |

