Характеристики набора микросхем Intel® 845G/845GL/845GE/845GV
| Возможности | Набор микросхем Intel® 845G | Набор микросхем Intel® 845GL | Набор микросхем Intel® 845GE | Набор микросхем Intel® 845GV |
| Частота системной шины 533 МГц и 400 МГц | X | только 400 МГц | X | X |
| Поддержка технологии Hyper-Threading2 | X1 | X | X | |
| Технология Intel® Extreme Graphics | X | X | X | X |
| Архитектура Intel® HUB | X | X | X | X |
| Поддерживаемые типы памяти | DDR266/200 или PC133 SDRAM | DDR266/200 или PC133 SDRAM | DDR333/266 | DDR266 или PC133 SDRAM4 |
| Видеоадаптер Intel® цифрового видеовыхода | X | X | X | X |
| Интерфейс AGP4X | X | Отсутствует плата AGP или сигнал не поддерживается | X3 | Отсутствует плата AGP или сигнал не поддерживается |
| Интерфейс LAN Connect | X | X | X | X |
| Alert on LAN * | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| Высокоскоростной интерфейс USB 2,0 (6 портов | X | X | X | X |
| Ultra ATA/100 | X | X | X | X |
| Ускоритель Intel® Application Accelerator | X | X | X | X |
| Контроллер AC ' 97 | X | X | X | X |
| Переходная плата для коммуникационных сетей | X | X | X | X |
| Режим сна с низким энергопотреблением | X | X | X | X |
| Примечание | Windows 7 * не поддерживается. |
1 для поддержки технологии Hyper-Threading требуется B-1 степпинг набора микросхем Intel 845g.
2 для реализации технологии Hyper-Threading требуется компьютер с процессором Intel® Pentium® 4 с тактовой частотой 3,06 ГГц или выше, набор микросхем и BIOS, использующих эту технологию, и операционная система с поддержкой технологии HT. Производительность может изменяться в зависимости от используемого аппаратного и программного обеспечения. Дополнительная информация приведена в описании технологии Intel® Hyper-Threading.
3 совместимость с универсальными графическими картами AGP 8X (1,5 в)
4 в некоторых версиях этого набора микросхем поддерживаются DDR333.
