Поддерживаемые процессоры для системной платы Intel® для настольных ПК D945PVS

Документация

Совместимость

000006878

01.10.2019

Системная плата Intel® D945PVS для настольных ПК поддерживает один процессор Intel® в КОРПУСе LGA775. В таблице приведен полный список поддерживаемых процессоров.

Процессоры, не указанные в списке типа и номинальной тактовой частотой, могут иметь требования, не поддерживаемые конструкцией системной платы для настольных ПК. Использование неподдерживаемых процессоров может привести к неправильной работе, повреждению системной платы или процессора или сокращению срока службы продукции.

Номер sSpec также известен как номер спецификации. Эта строка из пяти знаков (например: SL36W или XL2XL) печатается на процессоре и используется для идентификации процессора. Этот номер можно найти на процессоре или в наклейке, прилагаемом к процессору в штучной упаковке.

Выберите семейство процессоров:

Процессор Intel Pentium D

Номер процессораТактовая частота процессораЧастота системной шиныРазмер кэш-памяти 2-го уровняВерсия BIOS
960
(только sSpec SL9AP & SL9K7)
3,60 ГГц800 МГц2x2 МБ0096 или выше
950
(только sSpec SL94P & SL9K8)
3,40 ГГц800 МГц2x2 МБ0096 или выше
945
(только для SL9QQ sSpec)
3,40 ГГц800 МГц40096 или выше
9403,20 ГГц800 МГц2x2 МБ0065 или выше
9303 ГГц800 МГц2x2 МБ0065 или выше
925
(только sSpec SL9D9 & SL9KA)
3 ГГц800 МГц40096 или выше
9202,80 ГГц800 МГц2x2 МБ0065 или выше
9152,80 ГГц800 МГц40077 или выше
8403,20 ГГц800 МГц2x1 МБ0057 или выше
8303 ГГц800 МГц2x1 МБ0057 или выше
8202,80 ГГц800 МГц2x1 МБ0057 или выше
8052,66 ГГц533 МГц2x1 МБ0057 или выше

 

Процессор Intel Pentium 4

Номер процессораТактовая частота процессораЧастота системной шиныРазмер кэш-памяти 2-го уровняВерсия BIOS
6723,80 ГГц800 МГц2 МБ0057 или выше
6703,80 ГГц800 МГц2 МБ0057 или выше
6623,60 ГГц800 МГц2 МБ0057 или выше
6613,60 ГГц800 МГц2 МБ0077 или выше
6603,60 ГГц800 МГц2 МБ0057 или выше
6513,40 ГГц800 МГц2 МБ0077 или выше
6503,40 ГГц800 МГц2 МБ0057 или выше
6413,20 ГГц800 МГц2 МБ0077 или выше
6403,20 ГГц800 МГц2 МБ0057 или выше
6313 ГГц800 МГц2 МБ0077 или выше
6303 ГГц800 МГц2 МБ0057 или выше
5713,80 ГГц800 МГц1 МБ0028 или выше
570J3,80 ГГц800 МГц1 МБ0028 или выше
5613,60 ГГц800 МГц1 МБ0028 или выше
560J3,60 ГГц800 МГц1 МБ0028 или выше
5603,60 ГГц800 МГц1 МБ0028 или выше
5513,40 ГГц800 МГц1 МБ0057 или выше
550J3,40 ГГц800 МГц1 МБ0028 или выше
5503,40 ГГц800 МГц1 МБ0028 или выше
5413,20 ГГц800 МГц1 МБ0057 или выше
540J3,20 ГГц800 МГц1 МБ0028 или выше
5403,20 ГГц800 МГц1 МБ0028 или выше
5313 ГГц800 МГц1 МБ0057 или выше
530J3 ГГц800 МГц1 МБ0028 или выше
5303 ГГц800 МГц1 МБ0028 или выше
5243,06 ГГц533 МГц1 МБ0077 или выше
5212,80 ГГц800 МГц1 МБ0057 или выше
520J2,80 ГГц800 МГц1 МБ0028 или выше
5202,80 ГГц800 МГц1 МБ0028 или выше
519K3,06 ГГц533 МГц1 МБ0057 или выше
5193,06 ГГц533 МГц1 МБ0057 или выше
5172,93 ГГц533 МГц1 МБ0057 или выше
5162,93 ГГц533 МГц1 МБ0057 или выше
5152,93 ГГц533 МГц1 МБ0028 или выше
5112,80 ГГц533 МГц1 МБ0028 или выше
5062,66 ГГц533 МГц1 МБ0057 или выше
505J2,66 ГГц533 МГц1 МБ0028 или выше
5052,66 ГГц533 МГц1 МБ0028 или выше

 

Процессор Intel Celeron D

Номер процессораТактовая частота процессораЧастота системной шиныРазмер кэш-памяти 2-го уровняВерсия BIOS
3563,33 ГГц533 МГц512 КБ0077 или выше
3553,33 ГГц533 МГц256 КБ0057 или выше
3523,20 ГГц533 МГц512 КБ0077 или выше
3513,20 ГГц533 МГц256 КБ0057 или выше
3463,06 ГГц533 МГц256 КБ0057 или выше
345J3,06 ГГц533 МГц256 КБ0028 или выше
3412,93 ГГц533 МГц256 КБ0057 или выше
340J2,93 ГГц533 МГц256 КБ0028 или выше
3402,93 ГГц533 МГц256 КБ0028 или выше
3362,80 ГГц533 МГц256 КБ0057 или выше
335J2,80 ГГц533 МГц256 КБ0028 или выше
3352,80 ГГц533 МГц256 КБ0028 или выше
3312,66 ГГц533 МГц256 КБ0057 или выше
330J2,66 ГГц533 МГц256 КБ0028 или выше
3302,66 ГГц533 МГц256 КБ0028 или выше
3262,53 ГГц533 МГц256 КБ0057 или выше
325J2,53 ГГц533 МГц256 КБ0028 или выше
3252,53 ГГц533 МГц256 КБ0028 или выше
3202,40 ГГц533 МГц256 КБ0028 или выше

 

Одно
Использование неподдерживаемых процессоров может привести к неправильной работе, повреждению системной платы или процессора или сокращению срока службы продукции. За исключением случаев, оговоренных в положениях и условиях продаж продукции Intel для такой продукции, корпорация INTEL не несет никакой ответственности, и корпорация INTEL отказывается от любых прямых или КОСВЕНных гарантий, связанных с ПРОДАЖАми и/или использованием продукции INTEL, включая ответственность или ГАРАНТию, связанные с ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ТОВАРНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ НА ПАТЕНТЫ ИЛИ ДРУГИХ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.