Совместимость процессоров для семейства серверных плат Intel® S1200RP
В таблицах перечислены процессоры Intel®, по номерам семейства и ЦП, которые проверены и предназначены для использования с семейством серверных плат Intel® S1200RP.
Процессоры, требующие BIOS 03.02.0003 или более поздней версии
Перед установкой этих процессоров на плате, версия PBA ниже-407, требуется модернизация BIOS.
| Примечание | Процессоры, требующие версии BIOS 03.02.0003 или более поздней, проверены и квалифицированы для использования только с серверными платами Intel® S1200V3RPL и S1200V3RPM. |
| Номер процессора | Тактовая частота ядра | Кэш памяти | Макс. РАСЧЕТНАЯ мощность |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1285 v4 | 3,5 ГГц | 6 МБ | 95 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1285L v4 | 3,4 ГГц | 6 МБ | 65 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1284L v4 | 2,9 ГГц | 6 МБ | 47 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1265L v4 | 2,3 ГГц | 6 МБ | 35 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1270L v4 | 3,00 ГГц | 6 МБ | 45 Вт |
Процессоры, требующие BIOS 02.01.0002 или более поздней версии
Перед установкой этих процессоров на плате, версия PBA ниже-406, требуется модернизация BIOS.
| Номер процессора | Тактовая частота ядра | Кэш памяти | Макс. РАСЧЕТНАЯ мощность |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1286 v3 | 3,7 ГГц | 8 МБ | 84 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1286L v3 | 3,2 ГГц | 8 МБ | 65 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1281 v3 | 3,7 ГГц | 8 МБ | 82 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1276 v3 | 3,6 ГГц | 8 МБ | 84 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1275L v3 | 2,7 ГГц | 8 МБ | 45 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1271 v3 | 3,6 ГГц | 8 МБ | 80 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1246 v3 | 3,5 ГГц | 8 МБ | 84 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1241 v3 | 3,5 ГГц | 8 МБ | 80 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1240L v3 | 2,0 ГГц | 8 МБ | 25 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1231 v3 | 3,4 ГГц | 8 МБ | 80 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1226 v3 | 3,3 ГГц | 8 МБ | 84 Вт |
| Процессор Intel® Core™ i3-4360 | 3,7 ГГц | 4 МБ | 54 Вт |
| Процессор Intel® Core™ i3-4350 | 3,6 ГГц | 4 МБ | 54 Вт |
| Процессор Intel® Core™ i3-4350T | 3,1 ГГц | 4 МБ | 35 Вт |
| Процессор Intel® Core™ i3-4150 | 3,5 ГГц | 3 МБ | 54 Вт |
| Процессор Intel® Core™ i3-4150T | 3,0 ГГц | 3 МБ | 35 Вт |
| Процессор Intel® Pentium® G3450 | 3,4 ГГц | 3 МБ | 54 Вт |
| Процессор Intel® Pentium® G3440 | 3,3 ГГц | 3 МБ | 54 Вт |
| Процессор Intel® Pentium® G3440T | 2,8 ГГц | 3 МБ | 35 Вт |
| Процессор Intel® Pentium® G3240 | 3,1 ГГц | 3 МБ | 54 Вт |
| Процессор Intel® Pentium® G3240T | 2,7 ГГц | 3 МБ | 35 Вт |
| Процессор Intel® Celeron® G1850 | 2,9 ГГц | 2 МБ | 54 Вт |
| Процессор Intel® Celeron® G1840 | 2,8 ГГц | 2 МБ | 54 Вт |
| Процессор Intel® Celeron® G1840T | 2,5 ГГц | 2 МБ | 35 Вт |
Процессоры, требующие BIOS 01.04.0002 или более поздней версии
| МОЩНОСТИ множество | Тактовая частота | Кэш памяти | Макс. РАСЧЕТНАЯ мощность |
| Процессор Intel® Core™ i3-4330T | 3,0 ГГц | 4 МБ | 35 Вт |
| Процессор Intel® Core™ i3-4130T | 2,9 ГГц | 3 МБ | 35 Вт |
| Процессор Intel® Pentium® G3420T | 2,7 ГГц | 3 МБ | 35 Вт |
| Процессор Intel® Pentium® G3220T | 2,6 ГГц | 3 МБ | 35 Вт |
| Процессор Intel® Celeron® G1830 | 2,8 ГГц | 2 МБ | 53 Вт |
| Процессор Intel® Celeron® G1820 | 2,7 ГГц | 2 МБ | 53 Вт |
| Процессор Intel® Celeron® G1820T | 2,4 ГГц | 2 МБ | 35 Вт |
Процессоры без требования BIOS
| Номер процессора | Тактовая частота ядра | Кэш памяти | Макс. РАСЧЕТНАЯ мощность |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1285 v3 | 3,6 ГГц | 8 МБ | 84 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1285L v3 | 3,1 ГГц | 8 МБ | 65 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1280 v3 | 3,6 ГГц | 8 МБ | 82 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1275 v3 | 3,5 ГГц | 8 МБ | 84 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1270 v3 | 3,5 ГГц | 8 МБ | 80 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1265L v3 | 2,5 ГГц | 8 МБ | 45 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1245 v3 | 3,4 ГГц | 8 МБ | 84 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1240 v3 | 3,4 ГГц | 8 МБ | 80 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1230 v3 | 3,3 ГГц | 8 МБ | 80 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1230L v3 | 1,8 ГГц | 8 МБ | 25 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1225 v3 | 3,2 ГГц | 8 МБ | 84 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1220 v3 | 3,1 ГГц | 8 МБ | 80 Вт |
| Процессор Intel® Xeon® E3-1220L v3 | 1,1 ГГц | 4 МБ | 13 Вт |
| Процессор Intel® Core™ i3-4340 | 3,6 ГГц | 4 МБ | 54 Вт |
| Процессор Intel® Core™ i3-4330 | 3,5 ГГц | 4 МБ | 54 Вт |
| Процессор Intel® Core™ i3-4130 | 3,4 ГГц | 3 МБ | 54 Вт |
| Процессор Intel® Pentium® G3430 | 3,3 ГГц | 3 МБ | 54 Вт |
| Процессор Intel® Pentium® G3420 | 3,2 ГГц | 3 МБ | 54 Вт |
| Процессор Intel® Pentium® G3220 | 3,0 ГГц | 3 МБ | 54 Вт |
