Поддерживаемые процессоры для системной платы Intel® для настольных ПК
Системная плата Intel® D945PLRN для настольных ПК поддерживает один процессор Intel® в КОРПУСе LGA775. В таблице приведен полный список поддерживаемых процессоров.
Предупреждение: Процессоры, не указанные в списке типа и номинальной тактовой частотой, могут иметь требования, которые не поддерживаются конструкцией системной платы для настольных ПК. Использование неподдерживаемых процессоров может привести к неправильной работе, повреждению системной платы или процессора или сокращению срока службы продукции.
Номер sSpec также известен как номер спецификации. Это 5-символьная строка (SL36W, XL2XL и т. д.), которая печатается на процессоре и используется для идентификации процессора. Вы можете найти этот номер, Взгляните на маркировку на процессоре или на этикетку, прилагаемую к процессору в штучной упаковке.
Обновлено: 29 мая 2007 г.
Выберите семейство процессоров
| Номер процессора | Тактовая частота процессора | Частота системной шины | Размер кэш-памяти 2-го уровня | Версия BIOS |
| 960(только для SL9AP sSpec) | 3,60 ГГц | 800 МГц | 2x2 МБ | 0065 или выше |
| 950(только для SL94P sSpec) | 3,40 ГГц | 800 МГц | 2x2 МБ | 0065 или выше |
| 945(только для SL9QB sSpec) | 3,40 ГГц | 800 МГц | 4 | 0077 или выше |
| 940 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 2x2 МБ | 0065 или выше |
| 930 | 3 ГГц | 800 МГц | 2x2 МБ | 0065 или выше |
| 925(только для SL9D9 sSpec) | 3 ГГц | 800 МГц | 4 | 0077 или выше |
| 920 | 2,80 ГГц | 800 МГц | 2x2 МБ | 0065 или выше |
| 915(только для SL9DA sSpec) | 2,80 ГГц | 800 МГц | 4 | 0077 или выше |
| 840 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 2x1 МБ | 0057 или выше |
| 830 | 3 ГГц | 800 МГц | 2x1 МБ | 0057 или выше |
| 820 | 2,80 ГГц | 800 МГц | 2x1 МБ | 0057 или выше |
| 805 | 2,66 ГГц | 533 МГц | 2x1 МБ | 0065 или выше |
| Номер процессора | Тактовая частота процессора | Частота системной шины | Размер кэш-памяти 2-го уровня | Версия BIOS |
| 672 | 3,80 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0057 или выше |
| 670 | 3,80 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0057 или выше |
| 662 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0057 или выше |
| 661 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0077 или выше |
| 660 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0057 или выше |
| 651 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0077 или выше |
| 650 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0057 или выше |
| 641 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0077 или выше |
| 640 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0057 или выше |
| 631 | 3 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0077 или выше |
| 630 | 3 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0057 или выше |
| 620 | 2,80 ГГц | 800 МГц | 2 МБ | 0057 или выше |
| 571 | 3,80 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 570J | 3,80 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 561 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 560J | 3,60 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 560 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 551 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 550J | 3,40 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 550 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 541 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 540J | 3,20 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 540 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 531 | 3 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 530J | 3 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 530 | 3 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 524 | 3,06 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0077 или выше |
| 521 | 2,80 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 520J | 2,80 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 520 | 2,80 ГГц | 800 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 519K | 3,06 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 519 | 3,06 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 517 | 2,93 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0057 или выше |
| 516 | 2,93 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 515 | 2,93 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 511 | 2,80 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 506 | 2,66 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 505J | 2,66 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| 505 | 2,66 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | 0050 или выше |
| Номер процессора | Тактовая частота процессора | Частота системной шины | Размер кэш-памяти 2-го уровня | Версия BIOS |
| 356 | 3,33 ГГц | 533 МГц | 512 КБ | 0072 или выше |
| 355 | 3,33 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0050 или выше |
| 352 | 3,20 ГГц | 533 МГц | 512 КБ | 0072 или выше |
| 351 | 3,20 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0050 или выше |
| 346 | 3,06 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0050 или выше |
| 345J | 3,06 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0050 или выше |
| 341 | 2,93 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0050 или выше |
| 340J | 2,93 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0050 или выше |
| 340 | 2,93 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0050 или выше |
| 336 | 2,80 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0050 или выше |
| 335J | 2,80 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0050 или выше |
| 335 | 2,80 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0050 или выше |
| 331 | 2,66 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0050 или выше |
| 330J | 2,66 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0050 или выше |
| 330 | 2,66 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0050 или выше |
| 326 | 2,53 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0050 или выше |
| 325J | 2,53 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0050 или выше |
| 325 | 2,53 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0050 или выше |
| 320 | 2,40 ГГц | 533 МГц | 256 КБ | 0050 или выше |
Использование неподдерживаемых процессоров может привести к неправильной работе, повреждению системной платы или процессора или сокращению срока службы продукции. За исключением случаев, оговоренных в положениях и условиях продаж продукции Intel для такой продукции, корпорация INTEL не несет никакой ответственности, и корпорация INTEL отказывается от любых прямых или КОСВЕНных гарантий, связанных с ПРОДАЖАми и/или использованием продукции INTEL, включая ответственность или ГАРАНТию, связанные с ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ТОВАРНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ НА ПАТЕНТЫ ИЛИ ДРУГИХ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.
