Системная память для системной платы Intel® DH61HO для настольных ПК
Системная плата имеет 2 разъема DIMM и поддерживает следующие характеристики памяти:
- Два независимых канала памяти с поддержкой чередования
- Поддерживает 1.5-вольтовое напряжение памяти DIMM
- Поддержка односторонних и двухсторонних небуфферизованных модулей памяти DIMM без кода коррекции ошибок с организацией x8
- Макс. объем системной памяти 16 ГБ (при использовании модулей памяти объемом 4 ГБ)
- Минимальный общий объем системной памяти: 1 ГБ при использовании модуля x8 объемом 1 ГБ
- Система идентификации модулей памяти (Serial Presence Detect)
- Модули DIMM SDRAM DDR3 1333 МГц и DDR3 1066 МГц
Для полной совместимости со всеми применимыми спецификациями памяти SDRAM Intel плата требует DIMMs поддержка структуры данных Последовательного присутствия обнаруживает (SPD). Используя полностью совместимый DIMMs позволяет BIOS читать Данный SPD и программировать набор микросхем для точного конфигурирования настроек памяти для оптимальной производительности. Если non-SPD память устанавливается, BIOS пытается правильно сконфигурировать настройки памяти, но можно повлиять на производительность и надежность. Кроме того, DIMMs не мог бы функционировать под установленной частотой.
Поддерживаемые конфигурации памяти
| Объем DIMM | Конфигурация | Плотность SDRAM | Организация памяти SDRAM Front-side/Back-side | Количество устройств SDRAM |
| 512 МБ | Односторонние | 1 Гбит | 64 МБ x 16/пусто | 4 |
| 1 ГБ | Односторонние | 1 Гбит | 128 МБ x 8/пусто | 8 |
| 1 ГБ | Односторонние | 2 Гбит | 128 М x 16 / пустой | 4 |
| 2 ГБ | Двусторонние | 1 Гбит | 32 МБ x 8/32 МБ x 8 | 16 |
| 2 ГБ | Односторонние | 2 Гбит | 128 М x 16 / пустой | 8 |
| 4 ГБ | Двусторонние | 2 Гбит | 256 М x 8 / 256 М x 8 | 16 |
| 4 ГБ | Односторонние | 4 Гбит | 512 М x 8 / пустой | 8 |
| 8 ГБ | Двусторонние | 4 Гбит | 512 М x 8 / 512 М x 8 | 16 |
Протестированные модули памяти
Таблица ниже приводит части, прошедшие тестирование во время разработки. Эти номера детали не могли бы быть легко доступными в течение жизненного цикла продукта.
| Производитель модуля | Номер детали модуля | Размер | Тактовая частота (МГц) |
| A-DATA | ???? 8-8-8-24 | 2 ГБ | 1600 |
| A-DATA | AX3U1600XC2G79-2X | 2 ГБ | 1600 |
| A-DATA | AM2U16BC2P1 | 2 ГБ | 1600 |
| A-DATA | AD3U1333C2G9 | 2 ГБ | 1333 |
| A-DATA | AD3U1333GC2G9 | 2 ГБ | 1333 |
| A-DATA | AXDU1333GC2G9 | 2 ГБ | 1333 |
| A-DATA | ???? 8-8-8-24 | 2 ГБ | 1333 |
| A-DATA | AM2U139C2P1 | 2 ГБ | 1333 |
| A-DATA | AX3U1600GC4G9-DG2 | 4 ГБ | 1600 |
| A-DATA | AX3U1600XC4G79-2X | 4 ГБ | 1600 |
| A-DATA | SU3U1600C4G11-B | 4 ГБ | 1600 |
| A-DATA | AM2U16BC4P2 | 4 ГБ | 1600 |
| A-DATA | AD3U1333C4G9 | 4 ГБ | 1333 |
| A-DATA | AM2U139C4P2 | 4 ГБ | 1333 |
| A-DATA | AXDU1333GW8G9 | 8 ГБ | 1333 |
| AMD | AE32G160U1-U | 2 ГБ | 1600 |
| AMD | AE32G1339U1-U | 2 ГБ | 1333 |
| AMD | AE34G1609U2-U | 4 ГБ | 1600 |
| AMD | AE32G1339U2-U | 4 ГБ | 1333 |
| Apacer | 78. AAGD0.9KD | 2 ГБ | 1600 |
| Apacer | 78. A1GC6.9L1 | 2 ГБ | 1333 |
| Apacer | 78. B1GDE.9L10C | 4 ГБ | 1333 |
| Asint | SLZ302G08-EDJ1C | 2 ГБ | 1333 |
| Asint | SLA302G08-EDJ1C | 4 ГБ | 1333 |
| Corsair | TW3X4G1333C9A | 2 ГБ | 1333 |
| Elixir | M2Y1G64CB88A5N-CG | 1 ГБ | 1333 |
| Elixir | M2Y2G64CB8HA9N-DG | 2 ГБ | 1600 |
| Elixir | M2Y2G64CB8H5N-DG | 2 ГБ | 1600 |
| Elixir | M2X2G64CB88G7N-DG | 2 ГБ | 1600 |
| Elixir | M2F2G64CB88D7N-CG | 2 ГБ | 1333 |
| Elixir | M2F2G64CB88G7N-CG | 2 ГБ | 1333 |
| Elixir | M2F2G64CB8HA4N-CG | 2 ГБ | 1333 |
| Elixir | M2Y2G64CB8HC9N-CG | 2 ГБ | 1333 |
| Elixir | M2Y2G64CB8HA5N-CG | 2 ГБ | 1333 |
| Elixir | M2F2G64CB88B7N-CG | 2 ГБ | 1333 |
| Elixir | M2Y2G64CB8HC9N - БЫТЬ | 2 ГБ | 1066 |
| Elixir | M2Y2G64CB8HC5N - БЫТЬ | 2 ГБ | 1066 |
| Elixir | M2X4G64CB8HG5N-DG | 4 ГБ | 1600 |
| Elixir | M2F4G64CB8HD5N-CG | 4 ГБ | 1333 |
| Elixir | M2F4G64CB8HB5N-CG | 4 ГБ | 1333 |
| Elpida | EBJ10UE8BDF0-DJ-F | 1 ГБ | 1333 |
| Elpida | EBJ10UE8BDF0-AE-F | 1 ГБ | 1066 |
| Elpida | EBJ21UE8BDF0-DJ-F | 2 ГБ | 1333 |
| Elpida | EBJ21UE8BDF0-AE-F | 2 ГБ | 1066 |
| Elpida | PC3-8500U-7-00-AP | 512 MБ | 1066 |
| G. НАВЫК | F3-12800CL9D-4GBNQ | 2 ГБ | 1600 |
| G. НАВЫК | F3-12800CL9D-4GBECO 1.35 В | 2 ГБ | 1600 |
| G. НАВЫК | F3-12800CL7D-4GBECO 1.35 В | 2 ГБ | 1600 |
| G. НАВЫК | F3-12800CL9D-4GBRL | 2 ГБ | 1600 |
| G. НАВЫК | F3-10666CL8D-4GBECO 1.35 В | 2 ГБ | 1333 |
| G. НАВЫК | F3-10666CL9D-4GBNQ | 2 ГБ | 1333 |
| G. НАВЫК | F3-10666CL9D-4GBRL | 2 ГБ | 1333 |
| G. НАВЫК | F3-12800CL9D-8GBSR2 | 4 ГБ | 1600 |
| G. НАВЫК | F3-12800CL7D-8GBXH | 4 ГБ | 1600 |
| G. НАВЫК | F3-10666CL9D-8CBXL | 4 ГБ | 1333 |
| G. НАВЫК | F3-10666CL9Q-32GBXL | 8 ГБ | 1066 |
| Hynix | HMT112U6TFR8C-H9N0 | 1 ГБ | 1333 |
| Hynix | HMT112U6AFP8C-H9N0 AA | 1 ГБ | 1333 |
| Hynix | HMT112U6AFP8C-G7N0 AA | 1 ГБ | 1066 |
| Hynix | HYMT112U64ZNF8-G8 AA | 1 ГБ | 1066 |
| Hynix | HMT125U6AFP8C-H9N0 AA | 2 ГБ | 1333 |
| Hynix | HMT325U6BFR8C-H9 | 2 ГБ | 1333 |
| Hynix | HMT125U6AFP8C-G7N0 AA | 2 ГБ | 1066 |
| Hynix | HMT351U6BFR8C-H9 | 4 ГБ | 1333 |
| Kingmax | FLGD45F-B8KG9 NAES | 1 ГБ | 1600 |
| Kingmax | FLFD45F-B8KG9 NAUS | 1 ГБ | 1333 |
| Kingmax | FLFD45F-B8KG9 NAES | 1 ГБ | 1333 |
| Kingmax | FLFD45F-B8KL9 | 1 ГБ | 1333 |
| Kingmax | FLFE85F-C8KL9 | 2 ГБ | 1333 |
| Kingmax | FLFE85F-C8KM9 | 2 ГБ | 1333 |
| Kingmax | FLFE85F-B8KG9 NEUS | 2 ГБ | 1333 |
| Kingmax | FLFE85F-B8KL9 | 2 ГБ | 1333 |
| Kingmax | FLFF65F-C8KL9 | 4 ГБ | 1333 |
| Kingmax | FLFF65F-C8KM9 | 4 ГБ | 1333 |
| Kingston | KHX1600C7D3K2 | 2 ГБ | 1600 |
| Kingston | KHX1600C9D3K2 | 2 ГБ | 1600 |
| Kingston | KHX1600C9D3T1K3 | 2 ГБ | 1600 |
| Kingston | KHX1600C9D3X2K2/4GX | 2 ГБ | 1600 |
| Kingston | KVR1333D3N9 | 2 ГБ | 1333 |
| Kingston | KVR1333D3N9/2G | 2 ГБ | 1333 |
| Kingston | KVR1333D3N9/4G | 4 ГБ | 1333 |
| Kingston | KVR1066D3N7/512 | 512 MБ | 1066 |
| Kingston | KVR1333D3N9H/8G | 8 ГБ | 1333 |
| Kingtiger | F9KA7H3744 | 2 ГБ | 1600 |
| Micron | MT8JTF12864AZ-1G4F1 | 1 ГБ | 1333 |
| Micron | MT8JTF12864AY-1G4D1 | 1 ГБ | 1333 |
| Micron | MT4JTF12864AZ-1G4D1 | 1 ГБ | 1333 |
| Micron | MT8JTF12864AY-1G1D1 | 1 ГБ | 1066 |
| Micron | MT8JTF12864AY-1G1D1 | 1 ГБ | 1066 |
| Micron | MT8JTF12864AZ-1G1F1 | 1 ГБ | 1066 |
| Micron | MT8JTF25664AZ-1G4D1 | 2 ГБ | 1333 |
| Micron | MT8KTF25664AZ-1G4M1 | 2 ГБ | 1333 |
| Micron | MT16JTF25664AY-1G4D1 | 2 ГБ | 1333 |
| Micron | MT16JTF25664AZ-1G1F1 | 2 ГБ | 1066 |
| Micron | MT16JTF25664AY-1G1D1 | 2 ГБ | 1066 |
| Micron | MT16JTF25664AY-1G1D1 | 2 ГБ | 1066 |
| Micron | MT16KTF51264AZ-1G4M1 | 4 ГБ | 1333 |
| Micron | MT16JTF51264AZ-1G4D1 | 4 ГБ | 1333 |
| Nanya | NT1GC64B88A0NF-CG | 1 ГБ | 1333 |
| Nanya | NT2GC64B88B0NF-CG | 2 ГБ | 1333 |
| Nanya | NT2GC64B88D0NF-CG | 2 ГБ | 1333 |
| Nanya | M2Y2G64TU8HD5B-BD | 2 ГБ | 1333 |
| Nanya | NT2GC64B8HAONF-CG | 2 ГБ | 1333 |
| Nanya | NT4GC64B8HB0NF-CG | 4 ГБ | 1333 |
| PSC | AL7F8G73D-DG1 | 1 ГБ | 1333 |
| PSC | AL8F8G73F-DJ2 | 2 ГБ | 1333 |
| PSC | AL8F8G73D-DG1 | 2 ГБ | 1333 |
| Ramaxel | RMR1810E7F-1333 | 1 ГБ | 1333 |
| Ramaxel | RMR1810NA48E7F-1066-LF | 1 ГБ | 1066 |
| Ramaxel | RMR1870ED48E8F-1333 | 2 ГБ | 1333 |
| RiDATA | C304627CB1AG22Fe | 2 ГБ | 1333 |
| RiDATA | E304459CB1AG32Cf | 4 ГБ | 1333 |
| Samsung | M378B2873DZ1-CH9 | 1 ГБ | 1333 |
| Samsung | M378B2873EH1-CH9 | 1 ГБ | 1333 |
| Samsung | M378B2873FHS-CH9 | 1 ГБ | 1333 |
| Samsung | M378B2873EH1-CF8 | 1 ГБ | 1066 |
| Samsung | M378B2873DZ1-CF8 | 1 ГБ | 1066 |
| Samsung | M378B5773DH0-CH9 | 2 ГБ | 1333 |
| Samsung | M378B5673EH1-CH9 | 2 ГБ | 1333 |
| Samsung | M378B5673FH0-CH9 | 2 ГБ | 1333 |
| Samsung | M378B5673DZ1-CF8 | 2 ГБ | 1066 |
| Samsung | M378B5273CH0-CH9 | 4 ГБ | 1333 |
| Samsung | M378B5273DH0-CH9 | 4 ГБ | 1333 |
| Samsung | M378B5273BH1-CH9 | 4 ГБ | 1333 |
| ScanMax | ED10031062W19676 | 2 ГБ | 1333 |
| ScanMax | ED10030962W19625 | 4 ГБ | 1333 |
| Кремниевое питание | SP002GBLTU133S01 | 2 ГБ | 1333 |
| Unifosa | GU502203EP0201 | 1 ГБ | 1333 |
| Unifosa | GU512303EP0202 | 2 ГБ | 1333 |
| Unifosa | HU565503UI0001 | 8 ГБ | 1333 |
