Системная память для системной платы Intel® DH61AGL для настольных ПК
Функции системной памяти
На платы имеется два розетки SO-DIMM, которые поддерживают следующие функции памяти:
- DDR3 SDRAM SO-DIMM, 1,5 В с золотыми контактами, с возможностью повышения напряжения для поддержки высокой производительности DDR3 SDRAM SO-DIMM
- Два независимых канала памяти с поддержкой режимов с перемежимом режиме
- Небуферные, односторонние или двухбокие SO-DIMM со следующим ограничением: so-DIMM с организацией x16 не поддерживаются
- Максимальный объем системной памяти 16 ГБ (с технологией памяти 4 ГБ)
- Минимальный рекомендуемый объем системной памяти: 1 ГБ
- Не ECC SO-DIMM
- Обнаружение серийного присутствия
- DDR3 1600 МГц, DDR3 1333 МГц и DDR3 1066 МГц SDRAM SO-DIMM
DDR3 SO-DIMM 1600 МГц поддерживается только семейство процессоров Intel® Core™ 3-го поколения.
Для обеспечения полного соответствия спецификациям памяти DDR SDRAM, платы должны быть заполнены памятью SO-DIMM, поддерживаюными структуру данных, выявляемой серийным присутствием (SPD). Использование dimM с поддержкой SPD позволяет BIOS считыть данные SPD и точно сконфигурировать настройки памяти для оценки производительности компьютера. Если память, не SPD, установлена, BIOS попытается сконфигурировать настройки памяти, но это может сказаться на производительности и надежности. Кроме того, возможно, so-DIMM не будут функционировать в соответствии с установленной частотой.
Поддерживаемые конфигурации памяти
| Версия raw card | Емкость SO-DIMM | Технология устройств DRAM | Организация DRAM | Количество устройств DRAM |
| A | 1 ГБ | 1 Гб | 64 M x 16 | 8 |
| 2 ГБ | 2 Гб | 128 M x 16 | 8 | |
| B | 1 ГБ | 1 Гб | 128 M x 8 | 8 |
| 2 ГБ | 2 Гб | 256 M x 8 | 8 | |
| C | 512 МБ | 1 Гб | 64 M x 16 | 4 |
| 1 ГБ | 2 Гб | 128 M x 16 | 4 | |
| F | 2 ГБ | 1 Гб | 128 M x 8 | 16 |
| 4 ГБ | 2 Гб | 256 M x 8 | 16 | |
| 8 ГБ | 4 ГБ | 512 M x 8 | 16 |
Протестированная память
ТестЫ памяти сторонних производителей на совместимость с системами Intel по требованию производителей памяти.
В таблице ниже перечислены части, которые прошли тестирование во время разработки. Эти номера для part numbers могут быть недоступны в течение всего жизненного цикла продукции.
| Производитель модуля | Номер модуля | Размер модуля | Скорость модуля (МГц) | Поставщик микросхем памяти | Модель микросхемы памяти |
| ADATA* | AD73I1A0873EU | 1 ГБ | 1333 | Adata | 3BCD-1509A |
| AD73I1A0873EU | 1 ГБ | 1333 | Adata | 3BCD-1509A | |
| AM1U16BC2P1-B1AB | 2 ГБ | 1600 | Adata | 3CCD-1211A | |
| AD73I1B0873EV | 2 ГБ | 1600 | Adata | 3 ПРОПАГОЙ-1509A | |
| AD73I1B0873EV | 2 ГБ | 1333 | Adata | 3 ПРОПАГОЙ-1509A | |
| AD73I1B0873EV | 2 ГБ | 1333 | Adata | 3 ПРОПАГОЙ-1509A | |
| HY73I1B0873ZM | 2 ГБ | 1066 | Hynix | H5TQ2G83AFR | |
| AM1U16BC4P2-B19B | 4 ГБ | 1600 | Adata | 3CCD-1211A | |
| AM1U16BC4P2-B19B | 4 ГБ | 1600 | Adata | 3CCD-1211A | |
| AD73I1C1674EV | 4 ГБ | 1333 | Adata | 3CCD-1509A | |
| AD73I1C1674EV | 4 ГБ | 1333 | Adata | 3CCD-1509A | |
| Elpida* | EBJ10UE8BDSO-DJ-F | 1 ГБ | 1066 | Elpida | J1002091J220 |
| RMT3010EC58E8F-1333 | 2 ГБ | 1333 | Elpida | J2108BCSE-DJ-F | |
| EBJ21UE8BDS0-DJ-F | 2 ГБ | 1066 | Elpida | J1108BDSE-DJ-F | |
| Hynix* | HMT112S6TFR8C-H9-N0 AA 1017 | 1 ГБ | 1066 | Hynix | H5TQ1G83TFR H9C 017A |
| HMT325S6CFR8C-PB | 2 ГБ | 1600 | Hynix | H5TQ2G83CFR | |
| HMT325S6BFR8C-H9N0 | 2 ГБ | 1333 | Hynix | H5TQ2G83BFRH9C | |
| HMT325S6BFR8C-H9N0 | 2 ГБ | 1333 | Hynix | H5TQ2G83BFRH9C | |
| HMT125S6TFR8C-H9 N0 AA-C 1022 | 2 ГБ | 1066 | Hynix | H5TQ1G83TFR H9C 022F | |
| HMT351S6CFR8C-PB | 4 ГБ | 1600 | Hynix | H5TQ2G83CFR | |
| HMT351S6CFR8C-PB | 4 ГБ | 1600 | Hynix | H5TQ2G83CFR | |
| HMT351S6BFR8C-H9N0 | 4 ГБ | 1333 | Hynix | H5TQ2G83BFRH9C | |
| HMT351S6BFR8C-H9N0 | 4 ГБ | 1333 | Hynix | H5TQ2G83BFRH9C | |
| Kingston* | ACR128X64D3S1333C9 | 1 ГБ | 1333 | Кингстон | D1288JEMFNGD9U |
| ACR128X64D3S1333C9 | 1 ГБ | 1333 | Кингстон | D1288JELDPGD9U | |
| ACR256X64D3S1333C9 | 2 ГБ | 1333 | Кингстон | D1288JELDPGD9U | |
| ACR256X64D3S1333C9 | 2 ГБ | 1333 | Кингстон | D1288JELDPGD9U | |
| ACR512X64D3S16C11G | 4 ГБ | 1600 | Кингстон | D2568JERDPGGBU | |
| ACR256X64D3S16C11G | 4 ГБ | 1600 | Кингстон | D2568JERDPGGBU | |
| ACR256X64D3S16C11G | 4 ГБ | 1600 | Кингстон | D2568JERDPGGBU | |
| ACR256X64D3S16C11G | 4 ГБ | 1600 | Кингстон | D2568JERDPGGBU | |
| ACR512X64D3S16C11G | 4 ГБ | 1600 | Кингстон | D2568JERDPGGBU | |
| ACR512X64D3S13C9G | 4 ГБ | 1333 | Кингстон | D2568JENCNGD9U | |
| ACR512X64D3S13C9G | 4 ГБ | 1333 | Кингстон | D2568JENCNGD9U | |
| KHX1600C9S3P1K2/8G | 8 ГБ | 1600 | Кингстон | ||
| KVR1066D3S7/4G | 4 ГБ | 1066 | Samsung | K4B2G0846B-HCF8 | |
| Micron* | MT4JSF12864HZ-1G4D1 | 1 ГБ | 1333 | Микрон | 01D12 D9LGQ |
| MT4JSF12864HZ-1G4D1 | 1 ГБ | 1333 | Микрон | 01D12 D9LGQ | |
| MT4JSF12864HZ-1G4D1 1002 | 1 ГБ | 1066 | Микрон | 01D12 D9LGQ | |
| MT8KTF25664HZ-1G6M1 | 2 ГБ | 1600 | Микрон | D9PFJ | |
| MT8KTF25664HZ-1G6M1 | 2 ГБ | 1600 | Микрон | D9PFJ | |
| MT8KTF25664HZ-1G4M1 | 2 ГБ | 1333 | Микрон | D9PFJ | |
| MT8JSF25664HZ-1G4D1 | 2 ГБ | 1333 | Микрон | D9PFJ | |
| MT8JSF25664HZ-1G4D1 1022 | 2 ГБ | 1066 | Микрон | 0JD22 D9LGK | |
| MT16KTF51264HZ-1G4M1 | 4 ГБ | 1333 | Микрон | ISM22D9PFJ | |
| MT16JSF51264HZ-1G4D1 | 4 ГБ | 1333 | Микрон | D9LGK | |
| Naтхаб. | NT1GC64BH8A1PS | 1 ГБ | 1333 | Na прогон | NT5CB64M16AP-CG |
| NT1GC64BH8A1PS | 1 ГБ | 1333 | Na прогон | NT5CB64M16AP-CG | |
| NT2GC64B88G0NS-CG | 2 ГБ | 1333 | Na прогон | NT5CB256M8GN-CG | |
| NT2GC64B8HC0NS-CG | 2 ГБ | 1333 | Na прогон | NT5CB256M8GN-CG | |
| NT4GC64B8HB0NS-CG | 4 ГБ | 1333 | Na прогон | NT5CB256M8BN-CG | |
| NT4GC64B8HB0NS-CG | 4 ГБ | 1333 | Na прогон | NT5CB256M8BN-CG | |
| Ramaxel* | RMT3010EF48E7W-1333 | 1 ГБ | 1333 | Elpida | EDJ1108BFBG-DJ-F |
| RMT3010EF48E7W-1333 | 1 ГБ | 1333 | Elpida | EDJ1108BFBG-DJ-F | |
| RMT3010EC58E8F-1333 | 2 ГБ | 1333 | Elpida | J2108BCSE-DJ-F | |
| Samsung* | M471B2873FHS-CH9 | 1 ГБ | 1333 | SEC* | SEC 943 HCH9 K4B1G0846F |
| M471B2873FHS-CH9 | 1 ГБ | 1333 | Сек | HCH9 K4B1G0846F | |
| M471B2873FHS-CH9 | 1 ГБ | 1066 | Сек | HH9 K4B1G0846F | |
| M471B5773DH0-CK0 | 2 ГБ | 1600 | Samsung | K4B2G0846D-HCK0 | |
| M471B5773DH0-CK0 | 2 ГБ | 1600 | Samsung | K4B2G0846D-HCK0 | |
| M471B5273DH0-CH9 | 2 ГБ | 1600 | Сек | HCH9 K4B2G0846D | |
| M471B5773DH0-CK0 | 2 ГБ | 1600 | Samsung | K4B2G0846D-HCK0 | |
| M471B5673FH0-CH9 | 2 ГБ | 1333 | Сек | SEC 004 HCH9 K486F | |
| M471B5673FH0-CH9 | 2 ГБ | 1333 | Сек | K481G0846F | |
| M471B5673DZ1-CF8 | 2 ГБ | 1066 | Samsung | K4B1G0846D | |
| M471B5273DH0-CH0 | 4 ГБ | 1600 | н/п | J2108BDBG-GN-F | |
| M471B5273CH0-CH9 | 4 ГБ | 1333 | Сек | SEC 010 HCH9 K4B2G08460 | |
| M471B5273CH0-CH9 | 4 ГБ | 1333 | Сек | K4B2G08460 | |
| M47IB5273CH0-CH9 1017 | 4 ГБ | 1066 | Сек | HCH9K4B2G0846C | |
| Uniforsa* | GU672203EP0200 | 1 ГБ | 1333 | Elpida | J1108BFBG-DJ-F |
| GU672203EP0200 | 1 ГБ | 1333 | Elpida | J1108BFBG-DJ-F | |
| HU6B4304EP0200 | 2 ГБ | 1600 | Elpida | J2108BDBG-GN-F | |
| HU6B4304EP0200 | 2 ГБ | 1600 | Elpida | J2108BDBG-GN-F | |
| HU6B4303EP0200 | 2 ГБ | 1333 | Elpida | J2108BCSE-DJ-F | |
| HU6B4303EP0200 | 2 ГБ | 1333 | Elpida | J2108BCSE-DJ-F | |
| HU6E4404EP0200 | 4 ГБ | 1600 | Elpida | J2108BDBG-GN-F | |
| HU6E4403EP0200 | 4 ГБ | 1333 | Elpida | J2108BCBG-DJ-F | |
| HU6E4403EP0200 | 4 ГБ | 1333 | Elpida | J2108BCBG-DJ-F | |
| HU6H5503UI0001 | 8 ГБ | 1333 | Uniforsa | H0403-4100 | |
| HU6H5503UI0001 | 8 ГБ | 1333 | Uniforsa | H0403-4100 |
