Системная память для системной платы Intel® D915GUX для настольных ПК
Функции системной памяти
Плата имеет четыре разъема для модулей памяти DIMM и поддерживает следующие характеристики памяти:
- только модули памяти DIMM DDR2 SDRAM с позолоченными контактами с напряжением 3,3 в
- Небуферизованные, односторонние и двухсторонние модули DIMM со следующими ограничениями: двухсторонние модули DIMM с разработкой x16 не поддерживаются
- максимальный общий объем системной памяти — 4 ГБ
- Минимальный общий объем системной памяти: 128 МБ
- Модули памяти DIMM без кода коррекции ошибок
- Обнаружение последовательного присутствия
- МОДУЛИ памяти DDR2 533 МГц или DDR2 400 с частотой системной памяти SDRAM
| Рекомендации |
|
Поддерживаемые конфигурации модулей DIMM
| Емкость модулей DIMM | Конфигурирован | Плотность SDRAM | Организация SDRAM — передняя сторона/задняя сторона | Количество устройств SDRAM |
| 128 МБ | МИН | 256 Мбит | 16 МБ x 16/пусто | 4 |
| 256 МБ | МИН | 256 Мбит | 32 м x 8/пусто | 8 |
| 256 МБ | МИН | 512 Мбит | 32 м x 16/пусто | 4 |
| 512 МБ | Служба | 256 Мбит | 32 м x 8/32 м x 8 | 16 |
| 512 МБ | МИН | 512 Мбит | 64 м x 8/пусто | 8 |
| 512 МБ | МИН | 1 Гбит | 64 м x 16/пусто | 4 |
| 1024 МБ | Служба | 512 Мбит | 64 м x 8/64 м x 8 | 16 |
| 1024 МБ | МИН | 1 Гбит | 128 м x 8/пусто | 8 |
| 2048 МБ | Служба | 1 Гбит | 128 м x 8/128 м x 8 | 16 |
| Примечание | Во втором столбце DS — это двухсторонние модули памяти (две строки DDR SDRAM), а SS — это односторонние модули памяти (одна строка памяти DDR SDRAM). |
Протестированные модули памяти
Протестированные модули памяти сторонних производителей *
Протестированные модули памяти сторонних производителей выполняются по требованию поставщиков памяти и тестируются на независимом уровне памяти, который не входит в состав Intel. Память тестируется лабораториями тестирования компьютерной памяти * (КМТЛ).
Самостоятельная Протестированная память для поставщиков
Корпорация Intel предоставляет поставщикам памяти, участвующим в программе, Стандартный план тестирования памяти, используемый в качестве базового извлечения стабильности памяти. Завершена проверка памяти поставщиком памяти или корпорацией Intel с использованием данного плана тестирования. Эти номера деталей могут быть недоступны в рамках жизненного цикла продукта.
| Поставщик модуля Номер детали модуля | Размер модуля ДО | Тактовая частота модуля МГц | Равно CL-Тркд — ТРП | Код коррекции ошибок или Без кода коррекции ошибок? | ЭКРАНА Структура | Блок Код даты | Используемый компонент Номер детали |
| Важно CT16HTF6464AG53EB2 | Емкость | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0405 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Важно CT8HTF3264AG53EB3 | X1950 256 МБ | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0405 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Важно CT4HTF1664AG53EB1 | Емкость | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx16 | 0416 | Micron MT47H16M16FG-37E |
| 2 модуля Hynix HYMP512U648-C4 | 1 ГБ | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0424 | 2 модуля Hynix HY5PS12821F-C4 |
| 2 модуля Hynix HYMP564U648-C4 | Емкость | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0424 | 2 модуля Hynix HY5PS12821F-C4 |
| 2 модуля Hynix HYMP264U648-C4 | Емкость | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0423 | 2 модуля Hynix HY5PS56821F-C4 |
| 2 модуля Hynix HYMP232U648-C4 | X1950 256 МБ | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0418 | 2 модуля Hynix HY5PS56821F-C4 |
| 2 модуля Hynix HYMP532U646-C4 | X1950 256 МБ | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx16 | 0426 | 2 модуля Hynix HY5PS121621F-C4 |
| 2 модуля Hynix HYMP216U646-C4 | Емкость | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx16 | 0413 | 2 модуля Hynix HY5PS561621F-C4 |
| Технологии Инфинеон HYS64T128020HU-3,7 — A | 1 ГБ | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0434 | Технологии Инфинеон HYB18T512800AF-3,7 |
| Технологии Инфинеон HYS64T64000HU-3,7 — A | Емкость | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0446 | Технологии Инфинеон HYB18T512800AF-3,7 |
| Технологии Инфинеон HYS64T32001HU-3,7 — A | X1950 256 МБ | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0436 | Технологии Инфинеон HYB18T256800AF-3,7 |
| Технологии Инфинеон HYS64T32000HU-3,7 — A | X1950 256 МБ | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx16 | 0436 | Технологии Инфинеон HYB18T512160AF-3,7 |
| Технология Kingston KVR533D2N4/512 | Емкость | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0000 | Елпида * E5108AB-5C-E |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1024MB | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0611 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT18HTF12872AY-53EB1 | 1024MB | 533 | 4-4-4 | Обнаружение | DSx8 | 0511 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-53EB1 | 1024MB | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0511 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8VDDT6464AY-53ED7 | Емкость | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0612 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF6464AG-53EB2 | Емкость | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0405 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | Емкость | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0506 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | Емкость | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0504 | Micron MT47H64M8CB-37E |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB8 | Емкость | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0519 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | X1950 256 МБ | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx16 | 0605 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB1 | X1950 256 МБ | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx16 | 0524 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB2 | X1950 256 МБ | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB5 | X1950 256 МБ | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0524 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AG-53EB3 | X1950 256 МБ | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0405 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB3 | X1950 256 МБ | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0422 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT4HTF1664AG-53EB1 | Емкость | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx16 | 0416 | Micron MT47H16M16FG-37E |
| Micron MT4HTF1664AY-53EB1 | Емкость | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx16 | 0434 | Micron MT47H16M16BG |
| Samsung M378T2953BG0-CD5 | 1024MB | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0414 | Samsung K4T51083QB-GCD5 |
| Samsung M378T6553BG0-CD5 | Емкость | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0412 | Samsung K4T51083QB-GCD5 |
| Важно CT16HTF6464AG40EB2 | Емкость | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0402 | Micron MT47H32M8FP-5E |
| Важно CT8HTF3264AG40EB3 | X1950 256 МБ | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0352 | Micron MT47H32M8FP-5E |
| Важно CT4HTF1664AG40EB1 | Емкость | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx16 | 0352 | Micron MT47H16M16FG-5E |
| 2 модуля Hynix HYMP264U648-E3 | Емкость | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0421 | 2 модуля Hynix HY5PS56821F-E3 |
| 2 модуля Hynix HYMP232U648-E3 | X1950 256 МБ | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0421 | 2 модуля Hynix HY5PS56821F-E3 |
| 2 модуля Hynix HYMP216U646-E3 | Емкость | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx16 | 0418 | 2 модуля Hynix HY5PS561621F-E3 |
| Технологии Инфинеон HYS64T128020HU-5 — A | 1 ГБ | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0437 | Технологии Инфинеон HYB18T512800AF-5 |
| Технологии Инфинеон HYS64T64000HU-5 — A | Емкость | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0436 | Технологии Инфинеон HYB18T512800AF-5 |
| Технологии Инфинеон HYS64T32001HU-5 — A | X1950 256 МБ | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0438 | Технологии Инфинеон HYB18T256800AF-5 |
| Технологии Инфинеон HYS64T32000HU-5 — A | X1950 256 МБ | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx16 | 0434 | Технологии Инфинеон HYB18T512160AF-5 |
| Micron MT16HTF12864AY-40EB1 | 1024MB | 400 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0504 | Micron MT47H64M8CB-5E |
| Micron MT8HTF6464AY-40EB8 | Емкость | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0523 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF6464AG-40EB2 | Емкость | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0402 | Micron MT47H32M8FP-5E |
| Micron MT16HTF6464AY-40EB2 | Емкость | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0507 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF6464AY-40EB3 | Емкость | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0504 | Micron MT47H64M8CB-5E |
| Micron MT8HTF6464AY-40EB9 | Емкость | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0507 | Micron MT47H64M8CB-5E |
| Micron MT8HTF3264AY-40EB3 | X1950 256 МБ | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0528 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT4HTF3264AY-40EB2 | X1950 256 МБ | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx16 | 0523 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-40EB1 | X1950 256 МБ | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx16 | 0521 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT8HTF3264AG-40EB3 | X1950 256 МБ | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0352 | Micron MT47H32M8FP-5E |
| Micron MT8HTF3264AY-40EB5 | X1950 256 МБ | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0524 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT4HTF1664AG-40EB1 | Емкость | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx16 | 0352 | Micron MT47H16M16FG-5E |
| Micron MT4HTF1664AY-40EB1 | Емкость | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx16 | 0434 | Micron MT47H16M16BG |
| Samsung M368L2923DUN-ККК | 1 ГБ | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0540 | Samsung K4H510838D-УККК |
| Samsung M368L6523DUD-ККК | Емкость | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0549 | Samsung K4H510838D-УККК |
| Samsung M378T6453FG0-ККК | Емкость | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0414 | Samsung K4T56083QF-ГККК |
| Samsung M378T3253FG0-ККК | X1950 256 МБ | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0414 | Samsung K4T56083QF-GCC |
| Супер по электронике T533UB1GB | 1024MB | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0515 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Супер по электронике T400UB1GA | 1024MB | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | DSx8 | 0512 | инфинеон HYB18T512800AF5 |
| Супер по электронике T533UA512B | Емкость | 533 | 4-4-4 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0514 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Супер по электронике T400UA512A | Емкость | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0514 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Супер по электронике T400UA256A | X1950 256 МБ | 400 | 3-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0448 | Samsung K4T56083QF-ГККК |
| Micron MT8VDDT6464AG-335D1 | Емкость | 333 | 2.5-3-3 | Без кода коррекции ошибок | SSx8 | 0450 | Micron MT46V64M8TG-5E |
Информация, приведенная на этой странице, также относится к системной плате Intel® D915GHA, если не указано иное.
