Поддерживаемые процессоры для системной платы Intel® для настольных ПК D945GRW

Документация

Совместимость

000007157

01.10.2019

Системная плата Intel® для настольных ПК D945GPM поддерживает один процессор Intel® в КОРПУСе LGA775. В таблице приведен полный список поддерживаемых процессоров.

Процессоры, не указанные в списке типа и номинальной тактовой частотой, могут иметь требования, не поддерживаемые конструкцией системной платы для настольных ПК. Использование неподдерживаемых процессоров может привести к неправильной работе, повреждению системной платы или процессора или сокращению срока службы продукции.

Номер sSpec также известен как номер спецификации. Это 5-символьная строка (например: SL36W или XL2XL), напечатанная на процессоре и используемая для идентификации процессора. Этот номер можно найти на процессоре или в наклейке, прилагаемом к процессору в штучной упаковке.

Серый фон обозначает процессор, поддерживающий технологию Intel® Viiv™ Technology1.

Выберите семейство процессоров:

Процессор Intel Pentium D

Номер процессораТактовая частота процессораЧастота системной шиныРазмер кэш-памяти 2-го уровняВерсия BIOS
9603,60 ГГц800 МГц2x2 МБ3992 или выше
9503,40 ГГц800 МГц2x2 МБ3992 или выше
9453,40 ГГц800 МГц2x2 МБ3992 или выше
9403,20 ГГц800 МГц2x2 МБ3813 или выше
9353,20 ГГц800 МГц2x2 МБ3992 или выше
9303 ГГц800 МГц2x2 МБ3813 или выше
9253 ГГц800 МГц2x2 МБ3992 или выше
9202,80 ГГц800 МГц2x2 МБ3127 или выше
9152,80 ГГц800 МГц2x2 МБ3992 или выше
8403,20 ГГц800 МГц2x1 МБ2706
или выше
8303 ГГц800 МГц2x1 МБ2706
или выше
8202,80 ГГц800 МГц2x1 МБ2706
или выше
8052,66 ГГц800 МГц2x1 МБ2706
или выше

 

Процессор Intel Pentium 4

Номер процессораТактовая частота процессораЧастота системной шиныРазмер кэш-памяти 2-го уровняВерсия BIOS
6723,80 ГГц800 МГц2 МБ3021 или выше
6703,80 ГГц800 МГц2 МБ3021 или выше
6623,60 ГГц800 МГц2 МБ3021 или выше
6613,60 ГГц800 МГц2 МБ3813 или выше
6603,60 ГГц800 МГц2 МБ3021 или выше
6513,40 ГГц800 МГц2 МБ3992 или выше
6503,40 ГГц800 МГц2 МБ3021 или выше
6413,20 ГГц800 МГц2 МБ3992 или выше
6403,20 ГГц800 МГц2 МБ3021 или выше
6313 ГГц800 МГц2 МБ3992 или выше
6303 ГГц800 МГц2 МБ3021 или выше
6202,80 ГГц800 МГц2 МБ1042 или выше
5713,80 ГГц800 МГц1 МБ1042 или выше
570J3,80 ГГц800 МГц1 МБ1042 или выше
5613,60 ГГц800 МГц1 МБ1042 или выше
560J3,60 ГГц800 МГц1 МБ1042 или выше
5603,60 ГГц800 МГц1 МБ1042 или выше
5513,40 ГГц800 МГц1 МБ1788 или выше
550J3,40 ГГц800 МГц1 МБ1042 или выше
5503,40 ГГц800 МГц1 МБ1788 или выше
5413,20 ГГц800 МГц1 МБ1788 или выше
540J3,20 ГГц800 МГц1 МБ1042 или выше
5403,20 ГГц800 МГц1 МБ1042 или выше
5313,00 ГГц800 МГц1 МБ1788 или выше
530J3 ГГц800 МГц1 МБ1042 или выше
5303 ГГц800 МГц1 МБ1042 или выше
5243,06 ГГц533 МГц1 МБ1788 или выше
5212,80 ГГц800 МГц1 МБ1788 или выше
520J2,80 ГГц800 МГц1 МБ1042 или выше
5202,80 ГГц800 МГц1 МБ1042 или выше
519K3,06 ГГц533 МГц1 МБ1788 или выше
5193,06 ГГц533 МГц1 МБ1042 или выше
5172,93 ГГц533 МГц1 МБ1788 или выше
5162,93 ГГц533 МГц1 МБ1788 или выше
5152,93 ГГц533 МГц1 МБ3021 или выше
5112,80 ГГц533 МГц1 МБ1788 или выше
5062,66 ГГц533 МГц1 МБ1788 или выше
505J2,66 ГГц533 МГц1 МБ1042 или выше
5052,80 ГГц533 МГц1 МБ1042 или выше

 

Процессор Intel Celeron D

Номер процессораТактовая частота процессораЧастота системной шиныРазмер кэш-памяти 2-го уровняВерсия BIOS
3653,60 ГГц533 МГц512 K3992 или выше
3603,46 ГГц533 МГц512 K3992 или выше
3563,33 ГГц533 МГц512 K3813 или выше
3553,33 ГГц533 МГц256 K3813 или выше
3523,20 ГГц533 МГц512 K1788 или выше
3513,26 ГГц533 МГц256 K1788 или выше
3473,06 ГГц533 МГц256 K3813 или выше
3463,06 ГГц533 МГц256 K1788 или выше
345J3,06 ГГц533 МГц256 K1042 или выше
3412,93 ГГц533 МГц256 K1788 или выше
340J2,93 ГГц533 МГц256 K1042 или выше
340 (только sSpec SL7SV)2,93 ГГц533 МГц256 K1042 или выше
3362,80 ГГц533 МГц256 K1788 или выше
335J2,80 ГГц533 МГц256 K1042 или выше
335 (только sSpec SL7SU)2,80 ГГц533 МГц256 K1042 или выше
3312,66 ГГц533 МГц256 K1788 или выше
330J2,66 ГГц533 МГц256 K1042 или выше
330 (только sSpec SL7ST)2,66 ГГц533 МГц256 K1042 или выше
3262,53 ГГц533 МГц256 K1788 или выше
325J2,53 ГГц533 МГц256 K1042 или выше
325 (только sSpec SL7SS)2,53 ГГц533 МГц256 K1042 или выше
320 (только sSpec SL7VQ)2,40 ГГц533 МГц256 K1042 или выше

 

1 Проверенные сервисы зависят от ограничений, а также могут применяться ограничения контента. Беспроводная связь и производительность сети могут различаться с помощью определенных конфигураций аппаратного и программного обеспечения, использования и помех окружающей среды. Используйте проводное подключение для повышения производительности видео и других мультимедийных данных. Может потребоваться плата ТВ-тюнера и/или дистанционная продажа, которая может быть продана отдельно. После активации функция мгновенного включения/выключения работает после начальной загрузки.

Одно
Использование неподдерживаемых процессоров может привести к неправильной работе, повреждению системной платы или процессора или сокращению срока службы продукции. За исключением случаев, оговоренных в положениях и условиях продаж продукции Intel для такой продукции, корпорация INTEL не несет никакой ответственности, и корпорация INTEL отказывается от любых прямых или КОСВЕНных гарантий, связанных с ПРОДАЖАми и/или использованием продукции INTEL, включая ответственность или ГАРАНТию, связанные с ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ТОВАРНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ НА ПАТЕНТЫ ИЛИ ДРУГИХ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.