Протестированные периферийные устройства для системной платы Intel® DH87MC
Системная плата Intel® DH87MC была протестирована на совместимость с выбранными аппаратными устройствами. Цель тестирования — убедиться в том, что между системной платой и периферийными устройствами настольных ПК не существовало очевидных проблем.
| Примечание |
|
Метод тестирования
Пример общедоступного аппаратного обеспечения для решения проблем, которые позволили использовать системные платы Intel® для настольных ПК, обеспечивает высокую степень совместимости. Системная плата Intel для настольных ПК успешно выполнила тестирование системы. Описания и конфигурация тестов могут различаться в процессе тестирования, поэтому они не перечислены.
Результаты тестов предоставляют образец функциональных возможностей системных плат Intel для настольных ПК. Изменения, вносимые производителями периферийных устройств, могут повлиять на работу своей продукции с помощью системных плат Intel для настольных ПК. Корпорация Intel не производит повторное тестирование платы для настольных ПК при любой части тестового аппаратного обеспечения или его конфигурации (например, драйверы, BIOS/встроенное по версии BIOS).
Успешные результаты тестов не гарантируют совместимость с другим аппаратным обеспечением. Корпорация Intel рекомендует системным интеграторам постоянно проверять совместимость с конкретными периферийными устройствами.
Протестированные периферийные устройства
| Драйвер | Сведения | Номер модели |
| Звуковые карты | ||
| Оформление | Звуковая плата PCIe * x1 | Звуковая Blaster * Xtreme-аудиоустройство X-Fi |
| ® Bluetooth | ||
| Программе | BT КБ | Мобильная связь Bluetooth KB для iPad2 |
| Logitech | BT мышь | Беспроводная мышь Logitech V470 для беспроводного |
| рапу | BT КБ | Рапу E6300 BT КБ |
| Аудиоустройство | BT — Наушники | Sony Конго — BT30 |
| Устройства чтения карт | ||
| писен | USB/XD/MS/SD/TF/CF | ВСЕ В 1 |
| сск | USB/XD/MS/SD/MMC | ВСЕ В 1 |
| Накопители — выход Blu-Ray w/HD | ||
| хлдс | DVD-ДИСК BD | BH20L |
| оптиарк | DVD-ДИСК BD | НЕЧЕТНЫЙ ДИСК 4X BD READ СМД SATA ТОНКИЙ BC-5600 |
| ПЛУ | DVD-ДИСК BD | DH-4O3S |
| ПЛУ | DVD-ДИСК BD | BD ДВДРВ DH-6E2L |
| Samsung | DH-401S BD-ROM | |
| Накопители—оптические | ||
| АДАПТЕР | ЧЕТНЫМ | DVD-E818A2T |
| хлдс | ЧЕТНЫМ | DH40N |
| Packard | Твердотельный накопитель HP-RW 12,7 DL360G6 с форм-фактором slimline mm, черный SATA | ПЛУ: ТОНКИЙ ИНТЕРФЕЙС SATA-ДИСКОВОД SATA SM DL: KA14 ПЛУ/DS-8A8SH/KA14 |
| Packard | HP-дисковод оптических дисков DVD-ROM с интерфейсом CD-ROM 8X 12,7 mm, темный, SATA | HP: ТОНКИЙ SATA 8X СМД W/КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ ТССТ/TS-T633P/ХПНХФ/51319 |
| Packard | Твердотельный накопитель HP CD-ROM, SATA, SATA 12,7 mm, дисковод оптических дисков, SATA, твердотельный накопитель 8 мм | ХЛДС: ТОНКИЙ ДИСКОВОД SATA 8X DVD-ROM W/БЗЛ ХЛДС/DT30N/461644-003 |
| Адаптер | Компактная DVD-дисковод ThinkPad * 8X Ултрабай с тонким интерфейсом SATA II | ТССТ: тонкий SATA 8X СМД W/БЗЛ ТССТ/SN-208BB/ХПЖХФ/460510 ПЛУ: ТОНКИЙ SATA 8X СМД W/БЗЛ ПЛУ/DS-8A5SH-ЖБС/460510-80 ХЛДС: тонкий SATA 8X СМД W/БЗЛ ХЛДС/GT50N (S05JH)/460510-80 |
| LG | ЧЕТНЫМ | GH22NS40 |
| литеон | Твердотельный накопител с интерфейсом SATA тонких и внутренних дисков с интерфейсом SATA | DS-8A8SH |
| Накопители—SATA | ||
| Hitachi | 500G | SATA2 500G 7200 ОБ/МИН: 25C HDS721050CLA362 |
| Hitachi | 1 ТБ | SATA2 HDD 1000G 7200 ОБ/МИН (BA3115 HDT721010SLA3 |
| Hitachi | 500G | SATA3 500 ГБ (7200 О), HITACHI/HDS721050CLA662 |
| Hitachi | 1 ТБ | SATA3 1 ТБ 7200 3,5 ' HITACHI/HDS721010CLA632 |
| Hitachi | 1,5 ТБ | SATA3 1500G 7200 3,5 HITACHI/HDS723015BL |
| Hitachi | 2 ТБ | ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA3 2000G (7200 О-В), HITACHI/HDS723020BL |
| Samsung | 1 ТБ | ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA2 1 ТБ (7200 О), HD103UJ |
| Samsung | 750G | SATA2 ЖЕСТКИЙ ДИСК 750G 7200 ОБ/МИН HD753LJ-1AA01113 |
| Samsung | 500G | SATA3 500G 7200 3,5 ' SAMSUNG/HD502HM/633 |
| Samsung | 1 ТБ | SATA3 1000G 7200 3,5 ' SAMSUNG/HD103SM/633 |
| Компании | 1,5 ТБ | SATA2 ЖЕСТКИЙ ДИСК 1,5 ТБ, 7200 О. SEAGATE/ST31500 |
| Компании | 1 ТБ | ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA2 1 ТБ (7200 О), ST31000528AS |
| Компании | 2 ТБ | SATA3 2000GB 5900RPM SEAGATE/ST2000DL003 |
| Компании | 1,5 ТБ | SATA3 1500 ГБ 5900RPM SEAGATE/ST1500DL003 |
| Компании | 1 ТБ | SATA3 7200RM 1 ТБ SEAGATE/ST31000524A |
| Компании | 750G | SATA3 750G 7200 ОБ/МИН 3,5 ' SEAGATE/ST3750525AS |
| Компании | 500G | SATA3 500G 7200 ОБ/МИН 3,5 ' SEAGATE/ST3500413AS |
| Компании | 250G | SATA3 250G С SEAGATE/ST3250312AS |
| ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИФРОВАЯ | 500G | ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA2 500G WD5000AAKS-65N1A0 |
| ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИФРОВАЯ | 2 ТБ | ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA2 2000G 5400 ОБ МИН WD20EADS — 65R |
| ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИФРОВАЯ | 750G | SATA2 HDD 750G 720 WD7500AAKS-6 |
| ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИФРОВАЯ | 320G | SATA2-320-WD3200JS-60PDB0 |
| ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИФРОВАЯ | 450G | SATA3 HDD 450G 10000RPM WD/WD4500HLHX-60JJP |
| ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИФРОВАЯ | 750G | SATA3 750G 7200 3,5 ' WD/WD7500AALX-609BA |
| ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИФРОВАЯ | 1 ТБ | SATA3 1000GB 7200 ОБ/МИН: 17 WD/WD10EALX-759BA1 |
| ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИФРОВАЯ | 2 ТБ | SATA3 2000GB 5400 ОБ МИН WD/WD20EARX-60PASB0 |
| Накопители—твердотельные накопители | ||
| Процессор | 120G | SSDSA2BW120G3H 120 ГБ |
| Процессор | 160G | SSDSA2BW160G3HP 160 ГБ |
| Samsung | 128G | MZ7PC128HAFU-000H1 128 ГБ |
| Samsung | 256G | MZ7PC256HAFU-000H1 256 ГБ |
| eSATA | ||
| дигикс | D25-S — ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРИСТЫЙ, DI | |
| лаЦие | D2 КУАДРА NEXT 500G | |
| M-Box | HC-3500 | |
| ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИФРОВАЯ | Вдбук 500G | |
| Остальных | ||
| AVC | ЦП 4PIN | 644724-001 |
| кулмастер | ЦП 4PIN | 644125-001 |
| Изменений | Система 3Pin | DSB0912M |
| Процессор | ЦП 4PIN | E41759-002 |
| Графические карты | ||
| AMD | PCIex16 * VGA | AMD Раден HD6450 |
| AMD | PCIex16 VGA | EAH4650H/DIV/1 ГБ/ГБ/ODM R 1,00 |
| AMD | PCIex16 VGA | AMD RADEON HD6570 |
| AMD | PCIex16 VGA | EAH4850/2D/1 ГБ/1/HP R 1,00 |
| AMD | EAH4850/2D/1 ГБ/1/HP R 1,00 | |
| АДАПТЕР | PCIe * 2,0 | PCI-E X16 GT520 1024MB DVI + VGA + HDMI |
| ЦВЕТ | PCIex16 VGA | HD3650 |
| EVGA | PCIex16 VGA | E-GEFORCE 9800GTX 512M DDR3 |
| РАСШИРЕНИЕМ | PCIex16 VGA | GFX D10M2 ТОПИ LP 1 ГБ/КОМПЛЕКТ 602-V191-02S/533126 |
| ФИРМ | PCIex16 VGA | GTS250/2D/1 ГБ R |
| ФИРМ | PCIex16 VGA | GTX460 NVIDIA GeForce |
| ФИРМ | PCIex16 VGA | NVIDIA GeForce GT 220 |
| ФИРМ | PCIex16 VGA | FX580 NVIDIA Quadro |
| ФИРМ | PCIex16 | Quadro FX380 |
| ФИРМ | GTS250/2D/1 ГБ R | |
| поверколор | PCIex16 VGA | HD4850 |
| Samsung | PCIex16 VGA | GFX GT340 1-ГИГАБИТНЫЙ ATX-SAMSUNG 288-1N143-110AC/ВГ |
| IEEE 1394 | ||
| Программе | 1394 IPOD | |
| лаЦие | ЖЕСТКИЙ ДИСК 1394 | D2 КУАДРА NEXT 500G |
| АУДИОУСТРОЙСТВО | 1394 DV | |
| Клавиатура и мышь | ||
| COMPAQ | Клавиатура USB | COMPAQ SK-2085 |
| Главный хозяин | Клавиатура/мышь | ОСНОВНОЕ/GM-ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ |
| Packard | USB-мышь | модгуо |
| Logitech | Клавиатура USB | Y-UR83 |
| Logitech | USB-мышь | Logitech M-UAG96B |
| Microsoft | USB-мышь | Стандартная оптическая мышь Microsoft 1047 |
| Microsoft | Клавиатура USB | Microsoft 1047 |
| Philips | Клавиатура USB | SPT3700 |
| Philips | USB-мышь | SPT3700 |
| RAZER | Клавиатура/мышь | RAZER/БЛАККВИДОВ |
| мсата | ||
| Процессор | 80G | SSDMAMC080G2 |
| Samsung | 32G | MZMPA032HMCD |
| Samsung | 64G | MZMPA064HMCD |
| Мониторов | ||
| АКРА | 24 дюйма | АКРА S242HLA, ЗАЯВКА НА HDMI 24 ' |
| алфаскан | 22 дюйма | A5610D |
| аок | 22 дюйма | 2230 |
| Подразделения | 24 дюйма | U2410 |
| Подразделения | 30-дюймовый | 3008WFPT |
| Packard | 17-дюймовый | VS17E |
| Packard | 22 дюйма | LP2275w |
| Packard | 24 дюйма | W2408H |
| LG | 22 дюйма | L222WT |
| Samsung | 19-дюймовый | 943BW |
| Samsung | 20-дюймовый | 2253BW |
| TOSHIBA | 42 дюйма | C3000C |
| VIEWSONIC | 22 дюйма | VX2260WM |
| Сетевые карты | ||
| Процессор | Система | Адаптер Intel® PRO/1000GT для настольных ПК |
| Платы PCI | ||
| Rage | ВИДЕОКАРТ | ражекслс |
| Процессор | ВИДЕОКАРТ | Адаптер Intel® PRO/1000GT для настольных ПК |
| Карты PCI Express * (x1, X4, x8) | ||
| ФИРМ | PCIex1* | 8400GS |
| орико | PCIex1 USB 3.0 + eSATA | PNU3539-U3E |
| Источники питания—внутренние | ||
| Главный хозяин | 550W | 550WЯ РЕАЛЬНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ |
| ИЗМЕНЕНИЙ | 460W | POWER 460W, ВЕРСИЯ ATX С КОМПЕНСАЦИЕЙ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ. 02F DPS — 460DB |
| ИЗМЕНЕНИЙ | 700W | DPS-700MB 700W |
| ИЗМЕНЕНИЙ | 200W | PFC11 DP — 250 ВТ |
| ИЗМЕНЕНИЙ | 300W | DPS-300AB-39 E |
| ИЗМЕНЕНИЙ | Вт | DPS-670DB B |
| Федерации | 300W | FSP300-60THA |
| Федерации | 250 Вт | ХИПРО HP-D2537F3R |
| ЭТАЛОННОЕ ПОЛЕ | Вт | ATX-S550 МОЩНОСТЬЮ 500 ВТ |
| хунткэй | 400W | DH6 400W |
| хунткэй | 600 | F1 600 ВТ |
| хунткэй | 900W | X7 900W |
| хунткэй | 400W | HK400-55AP |
| литеон | 300W | ПИТАНИЕ 300W ATX, ВЕРСИЯ 6-5301-08HF |
| ЗНАК | 400W | KK500 400W |
| ЗНАК | 480W | 480W AH580A |
| Принтеры и Сканеры | ||
| Canon | USB 2,0 Photo Maker | MP500 |
| Canon | USB 2.0 Photo Maker | MP486 |
| Packard | Все устройства с интерфейсом USB | Фотосмарт C7200 |
| Packard | Принтеры и сканеры USB | Фотосмарт C4200 |
| Packard | Все устройства с интерфейсом USB | Фотосмарт WL МОНОБЛОКИ B110 |
| Packard | USB 2,0 | Преимущества для рукописного ввода K109 |
| Адаптеры RAID-контроллеров | ||
| хигхпоинт | Высокая Point_RocketRAID 3120 | Роккетраид 3120LF 0917M32001574 (кабель * 4, * 1) |
| Драйверы | PROMISE_FastTrak TX2650 | TLA: 0H030003 S/N: RI00AC157221 (* 1, кабель * 2, CD, КСГ) |
| Динамики и наушники | ||
| Logitech | динамик 5,1 | Z-5500 S-0115D |
| ТВ-тюнеры | ||
| хауппауже | Система | Версия винтв-ХВР-1200 DVB-T MULTI-T, версия H1E9 |
| хауппауже | Система | Версия винтв-ХВР-1250 ATSC/QAM NTSC D2D9 |
| USB 2,0 | ||
| DATA | USB 2,0 с флэш-накопителями | C802 16 ГБ |
| Packard | Внешний накопитель USB 2,0 | МИНИ-PMD 640G |
| кингмакс | USB 2,0 с флэш-накопителями | КИНГМАКС USB 8 ГБ |
| Kingston | USB 2,0 с флэш-накопителями | Переносных данных USB 2.0 8G |
| Kingston | USB 2,0 с флэш-накопителями | USB 2,0 32 ГБ, DT101 G2 |
| SanDisk | USB 2,0 с флэш-накопителями | USB 2.0 8-SANDISK |
| SanDisk | USB 2,0 с флэш-накопителями | ФЛЭШ-USB16GB |
| SanDisk | USB 2,0 с флэш-накопителями | Ндиск USB 2,0 32 ГБ |
| Аудиоустройство | USB 2,0 с флэш-накопителями | USB 2,0 32 ГБ USM32GM |
| Toshiba | USB 2,0 с флэш-накопителями | Фхлл-Speed USB 2,0 8 ГБ |
| TRANSCEND | USB 2,0 с флэш-накопителями | ЖЕТФЛАШ 700 (16 ГБ) |
| USB 3,0 | ||
| ADATA | Флэш-накопители USB 3,0 емкостью 16 ГБ | |
| еажет | Флэш-накопители USB 3,0 емкостью 16 ГБ | |
| еажет | USB 3,0 32 ГБ — съемные диски | |
| KINGSTON | Флэш-накопители USB 3,0 емкостью 16 ГБ | |
| Проигрыватель DVD-дисков ню | USB 3,0, НЕЧЕТ | ESW863 Силм для нескольких устройств записи |
| старисис | Флэш-накопители USB 3,0 емкостью 16 ГБ | |
| старисис | Флэш-накопители USB 3,0 8 ГБИТ/с | |
| TRANSCEND | Флэш-накопители USB 3,0 емкостью 16 ГБ | |
| TRANSCEND | Внешние накопители USB 3,0 | Система хранения 640G |
| ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИФРОВАЯ | Внешние накопители USB 3,0 | WDBCY5000AWT-ПЕСН 500G |
| Веб-камеры | ||
| Packard | USB 2,0 | KQ246AA |
| WiDi | ||
| СЕТЕЙ | ТВ-адаптер для WIDI | Адаптер WiDi 3,0 |
| нетжеар | ТВ-адаптер для WIDI | PTV2000 |
| Wi-Fi | ||
| Процессор | Мини-адаптер PCIe LAN | Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N |
| Процессор | PCIex1 | Беспроводное подключение Intel® G51044-001 |
| Специалист | Сотовый телефон | 5800xm |
| Адаптер | USB | RT3070 802.11 b/g/n Wireless LAN |
| Другие устройства (не поддерживая другие категории) | ||
| СЕТЕЙ | Концентратор 2,0 | USB 2.0 F5U234 версия 3 |
| Microsoft | Рядов | Джойстик Microsoft USB |
