Список поддерживаемых процессоров для серверной платы Intel® начального уровня SE7230NH1-E и серверной платформы Intel® начального уровня SR1475NH1-E
Серверная плата Intel® начального уровня SE7230NH1-E и Серверная платформа Intel® начального уровня SR1475NH1-E предназначены для поддержки одного из перечисленных ниже процессоров.
Для вашего удобства есть гиперссылка на каждый из этих процессоров. С помощью этих гиперссылок вы сможете направить вас к инструменту спецификаций и сравнения продукции , предоставляя спецификации процессоров и информацию о коде заказа.
Процессоры Intel® Pentium® D:
| Процессора # | Тактовая частота процессора | МОЩНОСТИ Множество | Скорость шины | Производств Службу | Степпинг | Кэш памяти Формат | Паковать Тип | Рекомендации |
| SL9K7 | 3,60 ГГц | 960 | 800 МГц | 65-Нм | D0 | 2MBx2 | 775 контактный LGA | 6,7,8 |
| SL9AP | 3,60 ГГц | 960 | 800 МГц | 65-Нм | C1 | 2MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1,2,3,5 |
| SL9K8 | 3,40 ГГц | 950 | 800 МГц | 65-Нм | D0 | 2MBx2 | 775 контактный LGA | 6,7,8 |
| SL9QQ | 3,40 ГГц | 945 | 800 МГц | 65-Нм | D0 | 2MBx2 | 775 контактный LGA | 6,7 |
| SL9QB | 3,40 ГГц | 945 | 800 МГц | 65-Нм | C1 | 2MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL95V | 3,40 ГГц | 950 | 800 МГц | 65-Нм | C1 | 2MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1,3,4,5 |
| SL8WP | 3,40 ГГц | 950 | 800 МГц | 65-Нм | B1 | 2MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1,3,4,5 |
| SL94P | 3,40 ГГц | 950 | 800 МГц | 65-Нм | B1 | 2MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1,3,4,5 |
| SL95W | 3,20 ГГц | 940 | 800 МГц | 65-Нм | C1 | 2MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1,3,4,5 |
| SL8WQ | 3,20 ГГц | 940 | 800 МГц | 65-Нм | B1 | 2MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1,3,4,5 |
| SL94Q | 3,20 ГГц | 940 | 800 МГц | 65-Нм | B1 | 2MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1,3,4,5 |
| SL8CM | 3,20 ГГц | 840 | 800 МГц | 90-Нм | B0 | 1MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1,3 |
| SL88R | 3,20 ГГц | 840 | 800 МГц | 90-Нм | A0 | 1MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1 |
| SL9KA | 3,00 ГГц | 925 | 800 МГц | 65-Нм | D0 | 2MBx2 | 775 контактный LGA | 6,7 |
| SL9D9 | 3,00 ГГц | 925 | 800 МГц | 65-Нм | C1 | 2MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL95X | 3,00 ГГц | 930 | 800 МГц | 65-Нм | C1 | 2MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1,3,4,5 |
| SL8WR | 3,00 ГГц | 930 | 800 МГц | 65-Нм | B1 | 2MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1,3,4,5 |
| SL94R | 3,00 ГГц | 930 | 800 МГц | 65-Нм | B1 | 2MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1,3,4,5 |
| SL8CN | 3,00 ГГц | 830 | 800 МГц | 90-Нм | B0 | 1MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1,3 |
| SL88S | 3,00 ГГц | 830 | 800 МГц | 90-Нм | A0 | 1MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1 |
| SL9KB | 2,80 ГГц | 915 | 800 МГц | 65nm | D0 | 2MBx2 | 775 контактный LGA | 6,7 |
| SL9DA | 2,80 ГГц | 915 | 800 МГц | 90-Нм | C1 | 2MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL8WS | 2,80 ГГц | 920 | 800 МГц | 65-Нм | B1 | 2MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1,3,4,5 |
| SL94S | 2,80 ГГц | 920 | 800 МГц | 65-Нм | B1 | 2MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1,3,4,5 |
| SL8CP | 2,80 ГГц | 820 | 800 МГц | 90-Нм | B0 | 1MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1,3 |
| SL88T | 2,80 ГГц | 820 | 800 МГц | 90-Нм | A0 | 1MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1 |
| SL8ZH | 2,66 ГГц | 805 | 533 МГц | 90-Нм | B0 | 1MBx2 | 775 PIN-код ПЛГА | 1,3 |
Процессор Intel® Pentium® 4 Extreme Edition:
| Процессора # | Тактовая частота процессора | Скорость шины | Производств Службу | Степпинг | Кэш памяти Формат | Паковать Тип | Рекомендации |
| SL7Z4 | 3,73 ГГц | 1066 МГц | нанометр | N0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА |
Процессоры Intel® Pentium® 4 с частотой системной шины 800 МГц:
| Процессора # | Тактовая частота процессора | МОЩНОСТИ Множество | Скорость шины | Производств Службу | Степпинг | Кэш памяти Формат | Паковать Тип | Рекомендации |
| SL8PY | 3,80 ГГц | 670 | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL8Q9 | 3,80 ГГц | 670 | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL7Z3 | 3,80 ГГц | 670 | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL8J7 | 3,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | ||
| SL82U | 3,80 ГГц | 570J | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7P2 | 3,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | ||
| SL96H | 3,60 ГГц | 661 | 800 МГц | 65-Нм | C1 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL94V | 3,60 ГГц | 661 | 800 МГц | 65-Нм | B1 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL8WF | 3,60 ГГц | 661 | 800 МГц | 65-Нм | B1 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL8UP | 3,60 ГГц | 660 | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL8PZ | 3,60 ГГц | 660 | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL8QB | 3,60 ГГц | 660 | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL8J6 | 3,60 ГГц | 560J | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7Z5 | 3,60 ГГц | 660 | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 4,5 |
| SL7Q2 | 3,60 ГГц | 560J | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7NZ | 3,60 ГГц | 560J | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7L9 | 3,60 ГГц | 560J | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7KN | 3,60 ГГц | 560J | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7J9 | 3,60 ГГц | 560J | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL96J | 3,40 ГГц | 651 | 800 МГц | 65-Нм | C1 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL94W | 3,40 ГГц | 651 | 800 МГц | 65-Нм | B1 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL8WG | 3,40 ГГц | 651 | 800 МГц | 65-Нм | B1 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL8Q5 | 3,40 ГГц | 650 | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL7Z7 | 3,40 ГГц | 650 | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL8PS | 3,40 МГц | 800 МГц | 90-Нм | G1 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | ||
| SL7PY | 3,40 ГГц | 550J | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7PZ | 3,40 ГГц | 550J | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7L8 | 3,40 ГГц | 550J | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7KM | 3,40 ГГц | 550J | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL8J5 | 3,40 ГГц | 550J | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7J8 | 3,40 ГГц | 550J | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL96K | 3,20 ГГц | 641 | 800 МГц | 65-Нм | C1 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL94X | 3,20 ГГц | 641 | 800 МГц | 65-Нм | B1 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL8WH | 3,20 ГГц | 641 | 800 МГц | 65-Нм | B1 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL8Q6 | 3,20 ГГц | 640 | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL7Z8 | 3,20 ГГц | 640 | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL8PR | 3,20 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | G1 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | ||
| SL7PW | 3,20 ГГц | 540J | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7PX | 3,20 ГГц | 540J | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7LA | 3,20 ГГц | 540J | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7KL | 3,20 ГГц | 540J | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7J7 | 3,20 ГГц | 540J | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL8J2 | 3,20 ГГц | 540J | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL96L | 3,00 ГГц | 631 | 800 МГц | 65-Нм | C1 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL94Y | 3,00 ГГц | 631 | 800 МГц | 65-Нм | B1 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL8WJ | 3,00 ГГц | 631 | 800 МГц | 65-Нм | B1 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL8Q7 | 3,00 ГГц | 630 | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL7Z9 | 3,00 ГГц | 630 | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3,4,5 |
| SL8PQ | 3,00 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | G1 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | ||
| SL7PU | 3,00 ГГц | 531 | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7KK | 3,00 ГГц | 530J | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL8HZ | 3,00 ГГц | 531 | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7J6 | 3,00 ГГц | 530J | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL8AB | 2,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3 | |
| SL8PP | 2,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | G1 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | ||
| SL7PR | 2,80 ГГц | 520J | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7KJ | 2,80 ГГц | 520J | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7J5 | 2,80 ГГц | 520J | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА |
Процессоры Intel® Celeron® D:
| Процессора # | Тактовая частота процессора | МОЩНОСТИ Множество | Скорость шины | Производств Службу | Степпинг | Кэш памяти Формат | Паковать Тип | Рекомендации |
| SL9BS | 3,20 ГГц | 351 | 533 МГц | 90-Нм | G1 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | 4 |
| SL8HF | 3,20 ГГц | 351 | 533 МГц | 90-Нм | G1 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | 4 |
| SL7TZ | 3,20 ГГц | 351 | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7TQ | 3,06 ГГц | 345J | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL9BR | 3,06 ГГц | 346 | 533 МГц | 90-Нм | G1 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | 4 |
| SL8HD | 3,06 ГГц | 346 | 533 МГц | 90-Нм | G1 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | 4 |
| SL7TY | 3,06 ГГц | 346 | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7TP | 2,93 ГГц | 340J | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL98X | 2,93 ГГц | 341 | 533 МГц | 90-Нм | G1 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | 4 |
| SL8HB | 2,93 ГГц | 341 | 533 МГц | 90-Нм | G1 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | 4 |
| SL7TX | 2,93 ГГц | 341 | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7TN | 2,80 ГГц | 335J | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7VT | 2,80 ГГц | 335 | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL98W | 2,80 ГГц | 336 | 533 МГц | 90-Нм | G1 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | 4 |
| SL8H9 | 2,80 ГГц | 336 | 533 МГц | 90-Нм | G1 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | 4 |
| SL7TW | 2,80 ГГц | 336 | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL98V | 2,66 ГГц | 331 | 533 МГц | 90-Нм | G1 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | 4 |
| SL8H7 | 2,66 ГГц | 331 | 533 МГц | 90-Нм | G1 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | 4 |
| SL7TV | 2,66 ГГц | 331 | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7VS | 2,66 ГГц | 330J | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7TM | 2,66 ГГц | 330J | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7VR | 2,53 ГГц | 325J | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7TL | 2,53 ГГц | 325J | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА |
| Примечание |
|
