Системная память для системной платы Intel® D945GCZ для настольных ПК
Обновлено: 19 декабря 2006 г.
На платы имеется четыре розетки DIMM, которые поддерживают следующие функции памяти:
- 1,8 В (только) DDR2 SDRAM DIMM с золотыми контактами
- Небуферные, односторонние или двухбокие dimm со следующим ограничением: двухбокие DIMM с организацией x16 не поддерживаются
- Общая общая объем системной памяти 4 ГБ
- Минимальный объем системной памяти: 128 МБ
- DimM, не ECC
- Обнаружение серийного присутствия
- DDR2 667, DDR2 533 или DDR2 SDRAM DIMM 400 МГц
| Заметки | Чтобы быть полностью совместимы со всеми применимыми спецификациями памяти DDR SDRAM, платы должны заполняться dimmами, поддерживаюными структуру данных Serial Presence Detect (SPD). Это позволяет BIOS считывать данные SPD и программировать набор микросхем для точной конфигурации параметров памяти для оценки производительности компьютера. Если память, не spD, установлена, BIOS попытается корректно сконфигурировать настройки памяти, но производительность и надежность могут быть с ней сконфигурированы, или память DIMM может не работать в условиях определенной частоты. |
Поддерживаемые конфигурации DIMM
В следующей таблице перечислены поддерживаемые конфигурации DIMM.
| Емкость DIMM | Конфигурация (примечание) | Плотность SDRAM | SDRAM Organization — это спереди на стороне или на задней стороне | Количество устройств SDRAM |
| 128 МБ | Ss | 256 Мбит | 16 M x 16/пустые | 4 |
| 256 МБ | Ss | 256 Мбит | 32 М x 8/пустые | 8 |
| 256 МБ | Ss | 512 Мбит | 32 М x 16/пустые | 4 |
| 512 МБ | Ds | 256 Мбит | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512 МБ | Ss | 512 Мбит | 64 M x 8/пустые | 8 |
| 512 МБ | Ss | 1 Гбит | 64 M x 16/пустые | 4 |
| 1024 МБ | Ds | 512 Мбит | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1024 МБ | Ss | 1 Гбит | 128 M x 8/пустые | 8 |
| 2048 МБ | Ds | 1 Гбит | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| Примечание | Во второй столбце DS относится к двумостным модулям памяти (с двумя рядами SDRAM), а SS — к модулям памяти с одним рядом SDRAM. |
Примечание интегратора
Возможно установить четыре модуля 2048 МБ (2 ГБ) для общей памяти системы 8 ГБ. однако доступно только 4 ГБ пространства адресов.
Протестированная память сторонних производителей возникает по требованию поставщиков памяти и тестется в независимом доме памяти, который не является частью лаборатории Intel — Computer Memory Test Labs (CMTL).
Самопроверяемая память поставщика
Корпорация Intel поставляет поставщикам памяти, которые участвуют в этой программе, общий план тестирования памяти, который необходимо использовать для проверки стабильности памяти. Память, указанная в данном списке, была протестирована поставщиком памяти или корпорацией Intel с использованием этого плана тестирования. Эти номера для part numbers могут быть недоступны в течение всего жизненного цикла продукции.
В таблице ниже перечислены части, которые прошли тестирование, проведенное с помощью программы самотестации Intel для системной платы Intel® D945GCZ для настольных ПК.
| Поставщик модулей Номер модуля | Размер модуля (МБ) | Скорость модуля (МГц) | Задержки CL-tRCD-tRP | ECC или Не ECC? | Dimm Организации | Модуль Код даты | Используемый компонент Номер компской части |
| A-DATA M2OEL5G3I4170B1C0Z | 1 ГБ | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0447 | Elpida* E5108AE-6E-E |
| A-DATA M2OEL5G3H3160B1C0Z | 512 МБ | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Кингстон KVR667D2N5/512 | 1 ГБ | 667 | 5-5-5 | Не ECC | DSx8 | 0512 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Кингстон KVR667D2N5/512 | 512 МБ | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Микрон MT16HTF12864AY-667B3 | 1024 МБ | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0528 | Микрон MT47H64M8CB |
| Микрон MT16HTF12864AY-667A2 | 1 ГБ | 667 | 5-5-5 | Не ECC | DSx8 | 0450 | Микрон MT47H64M8BT-3 |
| Микрон MT16HTF6464AY-667B4 | 512 МБ | 667 | 5-5-5 | Не ECC | DSx8 | 0515 | Микрон MT47H32M8BP |
| Микрон MT8HTF6464AY-667B8 | 512 МБ | 667 | 5-5-5 | Не ECC | SSx8 | 0529 | Микрон MT47H64M8CB |
| Микрон MT8HTF3264AY-667B5 | 256 МБ | 667 | 5-5-5 | Не ECC | SSx8 | 0447 | Микрон MT47H32M8BP-3 |
| Микрон MT4HTF3264AY-667A1 | 256 МБ | 667 | 5-5-5 | Не ECC | SSx16 | 0449 | Микрон MT47H32M16BT-3 |
| Микрон MT8HTF3264AY-667B6 | 256 МБ | 667 | 5-5-5 | Не ECC | SSx8 | 0515 | Микрон MT47H32M8PB |
| Микрон MT8HTF3264AY-667B5 | 256 МБ | 667 | 5-5-5 | Не ECC | SSx8 | 0530 | Микрон MT47H32M8BP |
| Микрон MT4HT1664AY-667B1 | 128 МБ | 667 | 5-5-5 | Не ECC | SSx16 | 0515 | Микрон MT47H16M16BG |
| Pqi MEAD-405LA0102 | 1 ГБ | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0510 | Infineon* HYB18T512 |
| Pqi MEAD-303LA0106 | 512 МБ | 667 | 5-5-5 | Не ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Pqi MEAD-205HA0102 | 256 МБ | 667 | 5-5-5 | Не ECC | SSx8 | 0518 | Infineon HYB18T256 |
| Samsung M378T2953CZ3-CE6 | 1 ГБ | 667 | 5-5-5 | Не ECC | DSx8 | 0542 | Samsung K4T51083QC-ZCE |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512 МБ | 667 | 5-5-5 | Не ECC | SSx8 | 0535 | Samsung K4T51083QC-ZCE |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256 МБ | 667 | 5-5-5 | Не ECC | SSx16 | 0543 | Samsung K4T51163QC-ZCE |
| Кадров B62URCCR100 | 256 МБ | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0513 | Samsung K4T511630B |
| Кингстон KVR533D2N4/512 | 512 МБ | 533 | 4-4-4 | Не ECC | SSx8 | 0513 | Hynix* HY5PS12821F-C4 |
| Микрон MT16HTF12864AY-53EB1 | 1024 МБ | 533 | 4-4-4 | Не ECC | DSx8 | 0524 | Микрон MT47H64M8CB |
| Микрон MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 МБ | 533 | 4-4-4 | Не ECC | SSx8 | 0612 | Микрон MT47H64M8B6 |
| Микрон MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 МБ | 533 | 4-4-4 | Не ECC | SSx8 | 0522 | Микрон MT47H64M8CB |
| Микрон MT8HTF6464AY-53EB8 | 512 МБ | 533 | 4-4-4 | Не ECC | SSx8 | 0519 | Микрон MT47H64M8CB |
| Микрон MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 МБ | 533 | 4-4-4 | Не ECC | DSx8 | 0517 | Микрон MT47H32M8BP-37E |
| Микрон MT8HTF3264AY-53EB3 | 256 МБ | 533 | 4-4-4 | Не ECC | SSx8 | 0535 | Микрон MT47H32M8BP |
| Микрон MT8HTF3264AY-53EB4 | 256 МБ | 533 | 4-4-4 | Не ECC | SSx8 | 0347 | Микрон MT47H32M8FP-37E |
| Микрон MT4HTF3264AY-53EB2 | 256 МБ | 533 | 4-4-4 | Не ECC | SSx16 | 0527 | Микрон MT47H32M16CC |
| Микрон MT44HTF1664AY-53EB1 | 128 МБ | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0347 | Микрон MT47H32M16FP-37E |
| Samsung M378T2953CZ3-CD5 | 1 ГБ | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0537 | Samsung K4T51083QC-ZCD |
| Samsung M378T6553CZ3-CD5 | 512 МБ | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0541 | Samsung K4T51083QC-ZCD |
| Samsung M378T3354CZ3-CD5 | 256 МБ | 533 | 4-4-4 | Не ECC | SSx16 | 0541 | Samsung K4T51163QC-ZCD |
| Микрон MT16HTF6464AY-40EB2 | 512 МБ | 400 | 3-3-3 | Не ECC | DSx8 | 0341 | Микрон MT47H32M8FP-5E |
| Микрон MT8HTF3264AY-40EB2 | 256 МБ | 400 | 3-3-3 | Не ECC | SSx8 | 0341 | Микрон MT47H32M8FP-5E |
| Микрон MT4HTF1664AY-40EB2 | 128 МБ | 400 | 3-3-3 | Не ECC | SSx16 | 0341 | Микрон MT47H32M16FP-5E |
