Экспорт метрик соответствия для процессоров Intel® Itanium® и процессоров Pentium®
| Примечание | Для процессоров, не водаваемых в список, или любые другие вопросы отправляют запросы на GFLOPs по электронной почте Export.Classification@intel.com |
| Номер процессора | Тактовая частота | GFLOPS | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ в WT | |||
| 130nm | |||
| Н/Д | 1 ГГц | 4.00 | 0.0012 |
| Н/Д | 1,30 ГГц | 5.20 | 0.00156 |
| Н/Д | 1,40 ГГц | 5.60 | 0.00168 |
| Н/Д | 1,50 ГГц | 6.00 | 0.0018 |
| 180nm | |||
| Н/Д | 800 МГц | 3.20 | 0.00096 |
| Н/Д | 733 МГц | 2.93 | 0.0008796 |
| Номер процессора | Тактовая частота | GFLOPS | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ в WT | |||
| Н/Д | 1,40 ГГц | 2.80 | 0.00084 |
| Н/Д | 1,26 ГГц | 2.52 | 0.000756 |
| Н/Д | 1,13 ГГц | 2.26 | 0.000678 |
| Н/Д | 1 ГГц | 2.00 | 0.0006 |
| Н/Д | 933 МГц | 1.87 | 0.0005598 |
| Н/Д | 900 МГц | 1.80 | 0.00054 |
| Н/Д | 866 МГц | 1.73 | 0.0005196 |
| Н/Д | 850 МГц | 1.70 | 0.00051 |
| Н/Д | 800 МГц | 1.60 | 0.00048 |
| Н/Д | 750 МГц | 1.50 | 0.00045 |
| Н/Д | 733 МГц | 1.47 | 0.0004398 |
| Н/Д | 700 МГц | 1.40 | 0.00042 |
| Н/Д | 667 МГц | 1.33 | 0.0004002 |
| Н/Д | 650 МГц | 1.30 | 0.00039 |
| Н/Д | 600 МГц | 1.20 | 0.00036 |
| Н/Д | 550 МГц | 1.10 | 0.00033 |
| Н/Д | 533 МГц | 1.07 | 0.0003198 |
| Н/Д | 500 МГц | 1.00 | 0.0003 |
| Н/Д | 450 МГц | 0.90 | 0.00027 |
| Н/Д | 400 МГц | 0.80 | 0.00024 |
| Номер процессора | Тактовая частота | GFLOPS | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ в WT | |||
| Н/Д | 450 МГц | 0.45 | 0.000135 |
| Н/Д | 400 МГц | 0.40 | 0.00012 |
Процессор Intel® Pentium® II Xeon®
| Номер процессора | Тактовая частота | GFLOPS | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ в WT | |||
| Н/Д | 450 МГц | 0.45 | 0.000135 |
| Н/Д | 400 МГц | 0.40 | 0.00012 |
| Н/Д | 350 МГц | 0.35 | 0.000105 |
| Н/Д | 333 МГц | 0.33 | 0.0000999 |
| Н/Д | 300 МГц | 0.30 | 0.00009 |
| Н/Д | 266 МГц | 0.27 | 0.0000798 |
| Н/Д | 233 МГц | 0.23 | 0.0000699 |
Процессоры Pentium® II с переводами®
| Номер процессора | Тактовая частота | GFLOPS | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ в WT | |||
| Н/Д | 333 МГц | 0.33 | 0.0000999 |
| Н/Д | 300 МГц | 0.30 | 0.00009 |
| Номер процессора | Тактовая частота | GFLOPS | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ в WT | |||
| Н/Д | 200 МГц | 0.20 | 0.00006 |
| Н/Д | 180 МГц | 0.18 | 0.000054 |
| Н/Д | 166 МГц | 0.17 | 0.0000498 |
| Н/Д | 150 МГц | 0.15 | 0.000045 |
| Н/Д | 133 МГц | 0.13 | 0.0000399 |
| Н/Д | 120 МГц | 0.12 | 0.000036 |
Процессоры Pentium® с технологией MMX™
| Номер процессора | Тактовая частота | GFLOPS | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ в WT | |||
| Н/Д | 266 МГц | 0.27 | 0.0000798 |
| Н/Д | 233 МГц | 0.23 | 0.0000699 |
| Н/Д | 200 МГц | 0.20 | 0.00006 |
| Н/Д | 180 МГц | 0.18 | 0.000054 |
| Н/Д | 166 МГц | 0.17 | 0.0000498 |
| Н/Д | 150 МГц | 0.15 | 0.000045 |
| Н/Д | 133 МГц | 0.13 | 0.0000399 |
| Номер процессора | Тактовая частота | GFLOPS | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ в WT | |||
| Н/Д | 233 МГц | 0.23 | 0.0000699 |
| Н/Д | 200 МГц | 0.20 | 0.00006 |
| Н/Д | 180 МГц | 0.18 | 0.000054 |
| Н/Д | 166 МГц | 0.17 | 0.0000498 |
| Н/Д | 150 МГц | 0.15 | 0.000045 |
| Н/Д | 133 МГц | 0.13 | 0.0000399 |
| Н/Д | 120 МГц | 0.12 | 0.000036 |
| Н/Д | 100 МГц | 0.10 | 0.00003 |
| Н/Д | 90 МГц | 0.09 | 0.000027 |
| Н/Д | 75 МГц | 0.08 | 0.0000225 |
| Н/Д | 66 МГц | 0.07 | 0.0000198 |
| Н/Д | 60 МГц | 0.06 | 0.000018 |
| Номер процессора | Тактовая частота | GFLOPS | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ в WT | |||
| 80486DX | 50 МГц | 0.05 | 0.000015 |
| 80486DX | 33 МГц | 0.03 | 0.0000099 |
| 80486DX | 25 МГц | 0.03 | 0.0000075 |
| 80486DX2 | 80 МГц | 0.08 | 0.000024 |
| 80486DX2 | 66 МГц | 0.07 | 0.0000198 |
| 80486DX2 | 50 МГц | 0.05 | 0.000015 |
| 80486DX2 | 40 МГц | 0.04 | 0.000012 |
| 80486DX4 | 100 МГц | 0.10 | 0.00003 |
| 80486DX4 | 75 МГц | 0.08 | 0.0000225 |
| 80486SL | 33 МГц | 0.00 | 0 |
| 80486SL | 25 МГц | 0.00 | 0 |
| 80486SX | 33 МГц | 0.00 | 0 |
| 80486SX | 25 МГц | 0.00 | 0 |
| 80486SX | 20 МГц | 0.00 | 0 |
| 80486SX | 16 МГц | 0.00 | 0 |
| 80486SX2 | 66 МГц | 0.00 | 0 |
| 80486SX2 | 50 МГц | 0.00 | 0 |
| Номер процессора | Тактовая частота | GFLOPS | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ в WT | |||
| 80386DX | 33 МГц | 0.00 | 0 |
| 80386DX | 25 МГц | 0.00 | 0 |
| 80386DX | 20 МГц | 0.00 | 0 |
| 80386DX | 16 МГц | 0.00 | 0 |
| 80386CX | 40 МГц | 0.00 | 0 |
| 80386CX | 33 МГц | 0.00 | 0 |
| 80386CX | 25 МГц | 0.00 | 0 |
| 80386CX | 20 МГц | 0.00 | 0 |
| Номер процессора | Тактовая частота | GFLOPS | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ в WT | |||
| 80960JT | 100 МГц | 0.00 | 0 |
| 80960CA | 40 МГц | 0.00 | 0 |
| 80960CA | 33 МГц | 0.00 | 0 |
| 80960CA | 25 МГц | 0.00 | 0 |
| 80960CA | 16 МГц | 0.00 | 0 |
| 80960CF | 40 МГц | 0.00 | 0 |
| 80960CF | 33 МГц | 0.00 | 0 |
| 80960CF | 25 МГц | 0.00 | 0 |
| 80960CF | 16 МГц | 0.00 | 0 |
| 80960KA | 25 МГц | 0.00 | 0 |
| 80960KA | 20 МГц | 0.00 | 0 |
| 80960KA | 16 МГц | 0.00 | 0 |
| 80960KA | 10 МГц | 0.00 | 0 |
| 80960KB | 25 МГц | 0.03 | 0.0000075 |
| 80960KB | 20 МГц | 0.02 | 0.000006 |
| 80960KB | 16 МГц | 0.02 | 0.0000048 |
| 80960KB | 10 МГц | 0.01 | 0.000003 |
| 80960SA | 20 МГц | 0.00 | 0 |
| 80960SA | 16 МГц | 0.00 | 0 |
| 80960SA | 10 МГц | 0.00 | 0 |
| 80960SB | 16 МГц | 0.02 | 0.0000048 |
| 80960SB | 10 МГц | 0.01 | 0.000003 |
| 80960XA | 25 МГц | 0.00 | 0 |
| 80960XA | 20 МГц | 0.00 | 0 |
| 80960XA | 16 МГц | 0.00 | 0 |
| Номер процессора | Тактовая частота | GFLOPS | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ в WT | |||
| 80860XP | 50 МГц | 0.00 | 0 |
| 80860XP | 40 МГц | 0.00 | 0 |
| 80860XR | 40 МГц | 0.00 | 0 |
| 80860XR | 33 МГц | 0.00 | 0 |
| 80860XR | 25 МГц | 0.00 | 0 |
