Поддерживаемые процессоры для системной платы Intel® для настольных ПК D875PBZ
Системная плата Intel® для настольных ПК поддерживает один процессор Intel® в разъеме mPGA478. В таблице приведен полный список поддерживаемых процессоров.
Одно![]() | Использование неподдерживаемых процессоров может привести к неправильной работе, повреждению системной платы или процессора или сокращению срока службы продукции. Корпорация Intel не несет никакой ответственности за исключением случаев, когда указано в положениях и условиях продаж продукции Intel для такой продукции. Корпорация Intel отказывается от прямых или косвенных гарантий по продажам и/или использованию продукции Intel, в том числе о ответственности или гарантийных обязательствах, связанных с конкретными целями, товарными обязательствами, нарушениями авторских прав на патенты и другими правами на интеллектуальную собственность. |
| Семейство процессоров | Тактовая частота процессора | Частота системной шины | Размер кэш-памяти 2-го уровня | Версия BIOS | Рекомендации |
| Intel® Pentium® 4 Extreme Edition | 3,40 ГГц | 800 МГц | 512 КБ 2 МБ (L3) | P20 или выше | Следующие процессоры поддерживаются следующими версиями системных плат (номера AA): C27085-207 или более поздняя Чтобы узнать , ознакомьтесь с примечаниями к версии системной платы. |
| 3,20 ГГц | 800 МГц | 512 КБ 2 МБ (L3) | P20 или выше | ||
| Intel® Pentium® 4 | 3,40E e ГГц | 800 МГц | 1 МБ | P20 или выше | |
| 3,20 e ГГц | 800 МГц | 1 МБ | P20 или выше | ||
| 3E ГГц | 800 МГц | 1 МБ | P20 или выше | ||
| 2,80 e ГГц | 800 МГц | 1 МБ | P20 или выше | ||
| 2,80 ГГц | 533 МГц | 1 МБ | P20 или выше | ||
| 2,40 a ГГц | 533 МГц | 1 МБ | P20 или выше | ||
| 3,40 ГГц | 800 МГц | 512 КБ | P20 или выше | Эти процессоры поддерживаются всеми версиями системных плат. | |
| 3,20 ГГц | 800 МГц | 512 КБ | P06 или выше | ||
| 3 ГГц | 800 МГц | 512 КБ | P05 или выше | ||
| 3,06 ГГц | 533 МГц | 512 КБ | P02 или выше | ||
| 2,80 c ГГц | 800 МГц | 512 КБ | P05 или выше | ||
| 2,80 ГГц | 533 МГц | 512 КБ | P02 или выше | ||
| 2,66 ГГц | 533 МГц | 512 КБ | P02 или выше | ||
| с частотой в c ГГц | 800 МГц | 512 КБ | P05 или выше | ||
| 2,53 ГГц | 533 МГц | 512 КБ | P02 или выше | ||
| 2,40 c ГГц | 800 МГц | 512 КБ | P05 или выше | ||
| 2,40 b ГГц | 533 МГц | 512 КБ | P02 или выше | ||
| 2,26 ГГц | 533 МГц | 512 КБ | P02 или выше |


