Поддерживаемый тип памяти для процессоров Intel® Core™ в ноутбуках
Обзор
Поддерживаемый тип памяти для процессоров Intel® для мобильных ПК (ноутбуков) можно найти на странице спецификации продукции (ark.intel.com). См. статью «Поиск спецификаций поддерживаемой памяти для процессоров Intel®»
Вы можете найти следующую информацию:
- Максимальный размер памяти: означает максимальную емкость памяти, поддерживаемую процессором
- Тип памяти (например, LPDDR3, DDR4, LPDDR4)
- Максимальное количество каналов памяти
- Максимальная пропускная способность памяти: означает максимальную скорость (в ГБ/с), с которой процессор может считывать или хранить данные в полупроводниковой памяти
| Примечание | Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся поддерживаемой памяти для ноутбуков, устройств 2 в 1 и моноблоков, обратитесь за поддержкой к OEM-производителю. |
Тип памяти, поддерживаемый процессорами Intel® Core™ для мобильных ПК
| Семейство процессоров Intel® Core™ для ноутбуков | Поддерживаемый тип памяти | Макс. размер памяти (зависит от типа памяти) |
| Процессоры Intel® Core™ i9 12-го поколения для ноутбуков | До DDR5 4800 МТ/с До DDR4 3200 МТ/с До LPDDR5 5200 МТ/с До LPDDR4x 4267 МТ/с | 64 ГБ |
| DDR4-3200, LPDDR4x-4267 | 32 ГБ, 64 ГБ | |
| Процессоры Intel® Core™ i5 11-го поколения для мобильных ПК | DDR4-3200, LPDDR4x-4267 | 32 ГБ, 64 ГБ |
| Процессоры Intel® Core™ i3 11-го поколения для мобильных ПК | DDR4-3200, LPDDR4x-4267 | 32 ГБ, 64 ГБ |
| Процессоры Intel® Core™ i9 10-го поколения для ноутбуков | DDR4-2933 | 128 ГБ |
| Процессоры Intel® Core™ i7 10-го поколения для ноутбуков | DDR3L-1600 , LPDDR3-2133, DDR4-2666, DDR4-2933, DDR4-3200, LPDDR4-3733 | 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ |
| Процессоры Intel® Core™ i5 10-го поколения для ноутбуков | DDR3L-1600 , LPDDR3-2133, DDR4-2666, DDR4-2933, DDR4-3200, LPDDR4-3733 | 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ |
| Процессоры Intel® Core™ i3 10-го поколения для ноутбуков | DDR3L-1600, DDR4-2666, DDR4-3200, LPDDR4-3733 | 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ |
| Процессоры Intel® Core™ i9 9-го поколения для ноутбуков | LPDDR3-2133, DDR4-2666 | 128 ГБ |
| Процессоры Intel® Core™ i7 9-го поколения для ноутбуков | LPDDR3-2133, DDR4-2666 | 128 ГБ |
| Процессоры Intel® Core™ i5 9-го поколения для ноутбуков | LPDDR3-2133, DDR4-2666 | 128 ГБ |
| LPDDR3-2133, DDR4-2666 | 64 ГБ | |
| Процессор Intel® Core™ i7 8-го поколения для мобильных ПК | DDR3L-1600, LPDDR3-2133, LPDDR3-1866, DDR4-2666, DDR4-2400
| 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ |
| DDR3L-1600, LPDDR3-2133, LPDDR3-1866, DDR4-2666, DDR4-2400
| 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ | |
| Процессоры Intel® Core™ i3 8-го поколения для ноутбуков | LPDDR3-2133, DDR4-2666, DDR4-2400 | 32 ГБ, 64 ГБ |
| Процессоры Intel® Core™ i7 7-го поколения для ноутбуков | DDR3L-1600, LPDDR3-2133, LPDDR3-1866, DDR4-2133, DDR4-2400 | 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ |
| Процессоры Intel® Core™ i5 7-го поколения для ноутбуков | DDR3L-1600, LPDDR3-2133, LPDDR3-1866, DDR4-2133, DDR4-2400 | 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ |
| DDR3L-1600, LPDDR3-1866, DDR4-2133 | 32 ГБ, 64 ГБ | |
| Процессоры Intel® Core™ m 8-го поколения для ноутбуков | DDR3L-1600, LPDDR3-1866 | 16 ГБ |
| DDR3L-1600, LPDDR3-1866 | 16 ГБ | |
| DDR3L-1600, LPDDR3-1866 | 16 ГБ | |
| Процессоры Intel® Core™ i7 6-го поколения для ноутбуков
| DDR3L-1600, LPDDR3-1866, DDR4-2133 | 32 ГБ, 64 ГБ |
| Процессоры Intel® Core™ i5 6-го поколения для ноутбуков | DDR3L-1600, LPDDR3-1866, DDR4-2133 | 32 ГБ, 64 ГБ |
| Процессоры Intel® Core™ i3 6-го поколения для ноутбуков | DDR3L-1600, LPDDR3-1866, DDR4-2133 | 32 ГБ, 64 ГБ |
| Процессоры Intel® Core™ m 5-го поколения для ноутбуков | DDR3L-1600, DDR3L-1333, DDR3-1333, DDR3-1600, LPDDR3-1600, LPDDR3-1333, DDR3L-RS-1600 | 16 ГБ |
| Процессоры Intel® Core™ i7 5-го поколения для ноутбуков | DDR3L-1333, DDR3L-1866, DDR3L-1600, LPDDR3-1333, LPDDR3-1866, LPDDR3-1600 | 16 ГБ, 32 ГБ |
| DDR3L-1600, DDR3L-1866, DDR3L-1333, LPDDR3-1600, LPDDR3-1866, LPDDR3-1333 | 16 ГБ, 32 ГБ | |
| DDR3L-1600, DDR3L-1333, LPDDR3-1600, LPDDR3-1333 | 16 ГБ | |
| Процессоры Intel® Core™ i7 4-го поколения для ноутбуков | DDR3L 1333, DDR3L-1600 | 32 ГБ |
| Процессоры Intel® Core™ i5 4-го поколения для ноутбуков | DDR3L-1333, DDR3L-1600, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600 | 16 ГБ, 32 ГБ |
| DDR3L-1333, DDR3L-1600, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600 | 16 ГБ, 32 ГБ | |
| Процессоры Intel® Core™ i7 3-го поколения | DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR3L-RS-1600, DDR3L-RS-1333 | 32 ГБ |
| DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 | 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ |
| Дополнительная информация: |
| Как идентифицировать мой процессор Intel® |
| Определение поколения процессоров Intel® Core™ |

