Поддерживаемые процессоры для серверной платы Intel® SE7320SP2 и серверной платы Intel® SE7525GP2
Серверные платы Intel® SE7320SP2 и серверные платы Intel® SE7525GP2 предназначены для поддержки процессоров Intel® Xeon® с частотой системной шины 800 МГц.
Для вашего удобства есть гиперссылка на каждый из этих процессоров. На этой гиперссылке вы сможете отправить вам спецификации и сравнительные характеристики продукции, предоставляя спецификации процессоров и информацию о коде заказа.
Для оптимальной производительности системы в системе должны быть установлены только идентичные процессоры. Степпинги процессоров могут быть смешаны в рамках одной системы, поскольку разница между установленными процессорами не составляет более 1-х степпинга. Если установленные процессоры имеют более 1 проход, ошибка (8080 – 8183) регистрируется в журнале системных событий (SEL). Допустимые смешанные степпинги не регистрируются как ошибки.
Процессоры Intel® Xeon®:
| Процессора # | Тактовая частота процессора | Скорость шины | Производств Службу | Степпинг | Кэш памяти Формат | Паковать Тип | Рекомендации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL8ZR | 2,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 2,3,4,5,6 |
| SL7DV | 2,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | |
| SL7HF | 2,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 2 |
| SL7PD | 2,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 1,4 |
| SL7TB | 2,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 1,2,4 |
| SL8ZQ | 3,00 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 2,3,4,5,6 |
| SL7ZF | 3,00 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 3,4,5,6 |
| SL7DW | 3,00 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | |
| SL7HG | 3,00 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 2 |
| SL7PE | 3,00 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 1,4 |
| SL7TC | 3,00 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 1,2,4 |
| SL8ZP | 3,20 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 2,3,4,5,6 |
| SL7ZE | 3,20 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 2,3,4,5,6 |
| SL7DX | 3,20 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | |
| SL7HH | 3,20 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 2 |
| SL7PF | 3,20 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 1,4 |
| SL7TD | 3,20 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 1,2,4 |
| SL7ZK | 3,40 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 2,3,4,5,6 |
| SL7ZD | 3,40 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 3,4,5,6 |
| SL7DY | 3,40 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 3 |
| SL7HJ | 3,40 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 1,2 |
| SL7PG | 3,40 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 1,3,4 |
| SL7TE | 3,40 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 1,2,3,4 |
| SL7ZJ | 3,60 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 2,3,4,5,6 |
| SL7ZC | 3,60 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 3,4,5,6 |
| SL7DZ | 3,60 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 3 |
| SL7HK | 3,60 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 2,3 |
| SL7VF | 3,60 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 1,3,4 |
| SL7PH | 3,60 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 1,2,3,4 |
| SL84B | 2,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 1,4,5,11 |
| SL8P7 | 2,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 4,7,8,9,13 |
| SL7ZG | 2,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 4,7,8,9,13 |
| SL8ZR | 2,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 4,7,8,9,13 |
| SL8SV | 3,00 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 4,7,8,9,11,13 |
| SL8P6 | 3,00 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 4,8,9,13 |
| SL8T3 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 4,8,9,12,13 |
| SL8P5 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 4,8,9,13 |
| SL8P4 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 2,3,8,9,13 |
| SL8P3 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 1,3,4,8,9,13 |
| SL8P2 | 3,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 1,3,4,7,8,9,13 |
| SL7ZB | 3,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | R0 | 2 МБ | 604-контактный Micro-PGA | 1,3,4,6,7,9,13 |
| Примечание |
|
