Поддерживаемые процессоры для серверной платы Intel® SE7221BA1-E начального уровня
Серверная плата Intel® SE7221BA1-E предназначена для поддержки процессоров Intel® Pentium® 4 с частотой системной шины 800 и 533 МГц и процессорами Intel® Celeron® D, работающими с частотой системной шины 533 МГц.
Для вашего удобства есть гиперссылка на каждый из этих процессоров. С помощью этих гиперссылок вы сможете направить вас к инструменту спецификаций и сравнения продукции , который поможет вам узнать спецификации процессоров и информацию о коде заказа.
Процессоры Intel® Pentium® 4 Extreme Edition
| Процессора # | Тактовая частота процессора | Скорость шины | Производств Службу | Степпинг | Кэш памяти Формат | Паковать Тип | Рекомендации |
| SL7GD | 3,40 ГГц | 800 МГц | 0,13 мкм | M0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1,2,3 |
Процессоры Intel® Pentium® 4 с частотой системной шины 800 МГц
| Процессора # | Тактовая частота процессора | Скорость шины | Производств Службу | Степпинг | Кэш памяти Формат | Паковать Тип | Рекомендации |
| SL82U | 3,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3 |
| SL7P2 | 3,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 2,3 |
| SL7Z5 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1,2,3 |
| SL7Q2 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7NZ | 3,60 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 2 |
| SL7L9 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1,2 |
| SL7KN | 3,60 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1 |
| SL7J9 | 3,60 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7Z7 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1,2,3 |
| SL7PY | 3,40 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7PZ | 3,40 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 2 |
| SL7L8 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1,2 |
| SL7KM | 3,40 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1 |
| SL7J8 | 3,40 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7Z8 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1,2,3 |
| SL7PW | 3,20 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7PX | 3,20 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 2 |
| SL7LA | 3,20 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1,2 |
| SL7KL | 3,20 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1 |
| SL7J7 | 3,20 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL87L | 3,06 ГГц | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 3 |
| SL7Z9 | 3,00 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | N0 | 2 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1,2,3 |
| SL7PU | 3,00 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7KK | 3,00 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1 |
| SL7J6 | 3,00 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7PR | 2,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | |
| SL7KJ | 2,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1 |
| SL7J5 | 2,80 ГГц | 800 МГц | 90-Нм | D0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА |
Процессоры Intel® Pentium® 4 с частотой системной шины 533 МГц
| Процессора # | Тактовая частота процессора | Скорость шины | Производств Службу | Степпинг | Кэш памяти Формат | Паковать Тип | Рекомендации |
| SL87L | 3,06 ГГц | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 4 |
| SL7YV | 2,93 ГГц | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 4 |
| SL85V | 2,93 ГГц | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 4 |
| SL7YU | 2,60 ГГц | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 4 |
| SL85U | 2,60 ГГц | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 1 МБ | 775 PIN-код ПЛГА | 4 |
Процессоры Intel® Celeron® D
| Процессора # | Тактовая частота процессора | Скорость шины | Производств Службу | Степпинг | Кэш памяти Формат | Паковать Тип | Рекомендации |
| SL7TN | 2,80 ГГц | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1 |
| SL7VT | 2,80 ГГц | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1 |
| SL7VS | 2,66 ГГц | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1 |
| SL7TM | 2,66 ГГц | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1 |
| SL7VR | 2,53 ГГц | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1 |
| SL7TL | 2,53 ГГц | 533 МГц | 90-Нм | E0 | 256 КБ | 775 PIN-код ПЛГА | 1 |
| Рекомендации |
|
