Спецификации набора микросхем Intel® 810
Эти спецификации относятся только к продукции на базе наборов микросхем Intel® 810 и 810E. Некоторые мониторы и/или системы могут не поддерживать полный диапазон поддерживаемых разрешений и частот обновления. Для получения дополнительной информации обратитесь к монитору или производителю системы.
Разрешение (горизонтально x сверху) | Глубина цвета * * (бит на пиксель) | Частота обновления Hz | |
| 2D-приложения | 640x480 | 4, 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
BIOS | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024x768 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1152x864 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1280x1024 | 8, 16, 24 * | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1600x1200 | 8 | 60, 70, 72, 75 | |
| 3D-приложения | 640x480 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
BIOS | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024x768 | 16 | 60, 70, 75, 85, 100 |
* 24 с частотой 60, 70, 75, только 85
Другие режимы цифрового дисплеев
- 848x480 экранного разрешения для цифровых дисплеев, поддерживающих этот режим
- 1400x1050 сокращенное разрешение экрана чистого режима для цифровых дисплеев, поддерживающих этот режим
| Бит на пиксель | Цвета |
| 4 бит на бит | 16 цветов |
| 8 бит на бит | цвета 256 |
| 16 бит/с | цвета 65 536 |
| 24 бит на бит | цвета 16 000 000 |
| Связанная тема |
| Часто задаваемые вопросы о нескольких дисплеях |
