Использование пропускной способности для определения наилучшего видеовывода
Пропускная способность представляет собой скорость передачи цифровых данных на монитор и зависит от трех элементов:
- Разрешение
- Частота обновления
- Фактор глубины цвета (биты на пиксель)
Чтобы убедиться, что ваш кабель поддерживает разрешение, частоту обновления и глубину цветности, убедитесь, что пропускная способность вашего нужного видеосигнала ниже Максимальной. При использовании технологии хранения MST сумма сигналов должна быть ниже максимальной. Эффективная пропускная способность кабеля:
| Выход | Revision | Макс. спецификация Пропускной способности | Макс. эффективность Пропускной способности |
| DVI | два канала | 9,90 Гбит/с | 7,92 Гбит/с |
| один канал* | 4,95 Гбит/с | 3,96 Гбит/с | |
| HDMI | 1.0–1.2 | 4,95 Гбит/с | 3,96 Гбит/с |
| 1.3/1.4 | 10,2 Гбит/с | 8,16 Гбит/с | |
| 2.0 | 18,0 Гбит/с | 14,4 Гбит/с | |
| 2.1 | 48,0 Гбит/с | 42,67 Гбит/с | |
| Displayport | 1.1 | 10,8 Гбит/с | 8,64 Гбит/с |
| 1.2 | 21,6 Гбит/с | 17,28 Гбит/с | |
| 1.3/1.4 | 32,4 Гбит/с | 25,92 Гбит/с | |
| 2.0 | 80 Гбит/с | 77,37 Гбит/с | |
| Thunderbolt™ | 1 | 10 Гбит/с | 8,64 Гбит/с |
| 2 | 20 Гбит/с | 17,28 Гбит/с | |
| 3/4 | 40 Гбит/с | 34,56 Гбит/с |
| Примечание | Пропускная способность является собственностью цифровых сигналов; аналоговые видеосигналы, такие как VGA, не имеют четко определенной границы пропускной способности. Максимальное разрешение с VGA — 2048×1536. |
| Примечание | * Драйверы графики Intel® для Windows поддерживают только скорость одного подключения DVI. |
Далее представлена таблица обычных конфигураций скорости обновления/разрешения на стандартной 8-разрядной глубине цветности:
| 24 Гц | 60 Гц | 120 Гц | 144 Гц | |
| 1280×720 720p HD | 0,66 Гбит/с | 1,66 Гбит/с | 3,32 Гбит/с | 3,98 Гбит/с |
| 1920×1080 1080p Full HD/FHD | 1,49 Гбит/с | 3,73 Гбит/с | 7,46 Гбит/с | 8,96 Гбит/с |
| 2560×1440 1440p WQHD/QHD | 2,65 Гбит/с | 6,64 Гбит/с | 13,27 Гбит/с | 15,93 Гбит/с |
| 3840×2160 2160p UHD | 5,97 Гбит/с | 14,93 Гбит/с | 29,86 Гбит/с | 35,83 Гбит/с |
Для расчета требуемой пропускной способности конкретной конфигурации используйте калькулятор пропускной способности.
